您的位置:股票站 > 股票资金 > 300318 博晖创新
股票行情消息数据:

300318
博晖创新

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300318资金数据 股票资金流向

300318博晖创新 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -10769.61 -5522.35 -4475.79
14:59 -10740.81 -5515.15 -4458.44
14:58 -10740.81 -5515.15 -4458.44
14:57 -10740.81 -5515.15 -4458.44
14:56 -10740.81 -5507.95 -4450.66
14:55 -10740.81 -5497.15 -4446.56
14:54 -10740.81 -5484.77 -4436.33
14:53 -10691.20 -5476.85 -4426.25
14:52 -10691.20 -5465.61 -4425.75
14:51 -10691.20 -5460.29 -4423.81
14:50 -10691.20 -5460.29 -4418.33
14:49 -10691.20 -5460.29 -4413.94
14:48 -10691.20 -5453.09 -4407.89
14:47 -10691.20 -5453.09 -4405.81
14:46 -10691.20 -5453.09 -4399.04
14:45 -10691.20 -5453.09 -4394.07
14:44 -10691.20 -5430.62 -4391.84
14:43 -10691.20 -5430.62 -4389.53
14:42 -10691.20 -5430.62 -4388.60
14:41 -10655.20 -5410.75 -4381.33
14:40 -10655.20 -5410.75 -4378.88
14:39 -10655.20 -5410.75 -4378.59
14:38 -10655.20 -5410.75 -4375.57
14:37 -10655.20 -5410.75 -4375.57
14:36 -10655.20 -5410.75 -4373.84
14:35 -10597.67 -5410.75 -4372.61
14:34 -10597.67 -5410.75 -4372.61
14:33 -10597.67 -5410.75 -4372.25
14:32 -10597.67 -5358.91 -4360.37
14:31 -10597.67 -5358.91 -4356.41
14:30 -10576.07 -5358.91 -4351.88
14:29 -10576.07 -5358.91 -4351.66
14:28 -10576.07 -5345.95 -4346.33
14:27 -10576.07 -5345.95 -4344.68
14:26 -10576.07 -5345.95 -4343.53
14:25 -10576.07 -5334.79 -4342.59
14:24 -10554.47 -5334.79 -4342.16
14:23 -10554.47 -5334.79 -4338.49
14:22 -10554.47 -5334.79 -4331.57
14:21 -10554.47 -5334.79 -4330.13
14:20 -10554.47 -5334.79 -4325.02
14:19 -10554.47 -5334.79 -4320.05
14:18 -10554.47 -5334.79 -4318.97
14:17 -10554.47 -5334.79 -4316.89
14:16 -10554.47 -5334.79 -4314.73
14:15 -10554.47 -5334.79 -4312.28
14:14 -10554.47 -5334.79 -4307.24
14:13 -10554.47 -5334.79 -4306.81
14:12 -10554.47 -5334.79 -4301.48
14:11 -10554.47 -5334.79 -4297.88
14:10 -10554.47 -5334.79 -4296.65
14:09 -10554.47 -5334.79 -4291.33
14:08 -10529.27 -5323.99 -4285.49
14:07 -10529.27 -5323.99 -4281.89
14:06 -10529.27 -5323.99 -4279.95
14:05 -10529.27 -5323.99 -4277.36
14:04 -10483.19 -5309.59 -4267.64
14:03 -10483.19 -5309.59 -4265.48
14:02 -10483.19 -5302.39 -4254.46
14:01 -10483.19 -5302.39 -4252.66
14:00 -10483.19 -5302.39 -4250.72
13:59 -10483.19 -5302.39 -4248.99
13:58 -10483.19 -5302.39 -4246.40
13:57 -10483.19 -5302.39 -4244.45
13:56 -10483.19 -5302.39 -4241.29
13:55 -10483.19 -5302.39 -4237.04
13:54 -10483.19 -5302.39 -4235.53
13:53 -10483.19 -5302.39 -4233.58
13:52 -10483.19 -5302.39 -4220.33
13:51 -10483.19 -5302.39 -4217.67
13:50 -10483.19 -5290.87 -4214.65
13:49 -10483.19 -5285.11 -4214.00
13:48 -10483.19 -5278.27 -4209.75
13:47 -10483.19 -5278.27 -4202.48
13:46 -10483.19 -5278.27 -4202.41
13:45 -10483.19 -5278.27 -4196.86
13:44 -10483.19 -5278.27 -4195.85
13:43 -10483.19 -5278.27 -4192.97
13:42 -10483.19 -5278.27 -4191.32
13:41 -10483.19 -5271.07 -4189.16
13:40 -10483.19 -5271.07 -4186.78
13:39 -10483.19 -5271.07 -4183.76
13:38 -10483.19 -5264.01 -4183.33
13:37 -10483.19 -5257.75 -4180.30
13:36 -10483.19 -5257.75 -4175.84
13:35 -10483.19 -5257.75 -4170.29
13:34 -10483.19 -5257.75 -4168.71
13:33 -10483.19 -5250.55 -4166.77
13:32 -10483.19 -5250.55 -4161.87
13:31 -10483.19 -5250.55 -4158.27
13:30 -10483.19 -5250.55 -4154.67
13:29 -10436.46 -5250.55 -4143.44
13:28 -10436.46 -5250.55 -4135.09
13:27 -10436.46 -5250.55 -4127.81
13:26 -10436.46 -5250.55 -4120.61
13:25 -10436.46 -5250.55 -4113.05
13:24 -10411.19 -5250.55 -4110.61
13:23 -10411.19 -5236.22 -4105.71
13:22 -10340.92 -5236.22 -4093.83
13:21 -10340.92 -5236.22 -4086.41
13:20 -10340.92 -5236.22 -4077.56
13:19 -10340.92 -5217.14 -4068.27
13:18 -10340.92 -5190.50 -4061.07
13:17 -10340.92 -5190.50 -4060.93
13:16 -10340.92 -5175.24 -4058.19
13:15 -10340.92 -5168.04 -4054.23
13:14 -10340.92 -5168.04 -4053.59
13:13 -10319.32 -5168.04 -4045.09
13:12 -10319.32 -5168.04 -4039.11
13:11 -10319.32 -5168.04 -4031.19
13:10 -10319.32 -5168.04 -4028.89
13:09 -10319.32 -5160.84 -4026.59
13:08 -10319.32 -5153.64 -4019.74
13:07 -10319.32 -5146.44 -4010.17
13:06 -10319.32 -5117.64 -3998.65
13:05 -10319.32 -5108.78 -3989.00
13:04 -10319.32 -5101.73 -3973.81
13:03 -10319.32 -5083.01 -3964.66
13:02 -10319.32 -5070.77 -3953.51
13:01 -10319.32 -5070.77 -3948.68
11:30 -9939.09 -4926.69 -3874.95
11:29 -9939.09 -4926.69 -3874.23
11:28 -9910.29 -4926.69 -3872.79
11:27 -9910.29 -4926.69 -3869.05
11:26 -9808.55 -4926.69 -3857.46
11:25 -9808.55 -4926.69 -3857.46
11:24 -9808.55 -4926.69 -3854.86
11:23 -9808.55 -4926.69 -3854.58
11:22 -9808.55 -4926.69 -3850.62
11:21 -9808.55 -4915.89 -3839.74
11:20 -9808.55 -4910.13 -3832.76
11:19 -9808.55 -4901.49 -3830.17
11:18 -9808.55 -4901.49 -3825.27
11:17 -9808.55 -4901.49 -3821.39
11:16 -9659.73 -4901.49 -3817.35
11:15 -9659.73 -4873.49 -3811.45
11:14 -9659.73 -4873.49 -3801.59
11:13 -9659.73 -4858.01 -3795.32
11:12 -9659.73 -4850.81 -3791.94
11:11 -9659.73 -4843.61 -3787.33
11:10 -9659.73 -4843.61 -3779.99
11:09 -9659.73 -4833.53 -3773.72
11:08 -9659.73 -4822.51 -3767.74
11:07 -9659.73 -4804.58 -3764.94
11:06 -9659.73 -4798.46 -3755.36
11:05 -9659.73 -4798.46 -3751.62
11:04 -9659.73 -4798.46 -3742.76
11:03 -9659.73 -4788.53 -3731.17
11:02 -9659.73 -4788.53 -3725.62
11:01 -9659.73 -4774.13 -3722.82
11:00 -9659.73 -4762.82 -3717.78
10:59 -9659.73 -4762.82 -3709.79
10:58 -9659.73 -4755.62 -3706.69
10:57 -9659.73 -4755.62 -3699.78
10:56 -9659.73 -4748.42 -3698.48
10:55 -9659.73 -4726.82 -3691.86
10:54 -9518.61 -4712.35 -3688.69
10:53 -9518.61 -4712.35 -3681.92
10:52 -9518.61 -4712.35 -3677.03
10:51 -9518.61 -4712.35 -3673.00
10:50 -9518.61 -4712.35 -3670.84
10:49 -9468.21 -4712.35 -3665.22
10:48 -9432.71 -4712.35 -3661.26
10:47 -9432.71 -4712.35 -3658.81
10:46 -9283.24 -4712.35 -3652.12
10:45 -9283.24 -4705.15 -3649.31
10:44 -9283.24 -4705.15 -3644.56
10:43 -9283.24 -4705.15 -3633.97
10:42 -9283.24 -4705.15 -3626.27
10:41 -9249.69 -4675.34 -3618.71
10:40 -9249.69 -4658.06 -3614.17
10:39 -9249.69 -4658.06 -3606.83
10:38 -9249.69 -4658.06 -3604.88
10:37 -9249.69 -4650.86 -3597.47
10:36 -9249.69 -4650.86 -3587.24
10:35 -9249.69 -4650.86 -3578.82
10:34 -9224.70 -4640.06 -3568.52
10:33 -9145.50 -4632.86 -3554.70
10:32 -9145.50 -4570.58 -3517.84
10:31 -9145.50 -4560.29 -3500.12
10:30 -9145.50 -4553.09 -3490.91
10:29 -9145.50 -4538.69 -3484.79
10:28 -9114.76 -4517.09 -3469.60
10:27 -9114.76 -4502.69 -3465.20
10:26 -9114.76 -4502.69 -3461.82
10:25 -9114.76 -4478.42 -3450.66
10:24 -9114.76 -4478.42 -3429.06
10:23 -9114.76 -4459.63 -3409.40
10:22 -9114.76 -4409.30 -3397.02
10:21 -9114.76 -4385.54 -3381.25
10:20 -9114.76 -4344.21 -3363.18
10:19 -9092.37 -4208.21 -3326.60
10:18 -9070.55 -4201.01 -3306.66
10:17 -9070.55 -4195.97 -3293.77
10:16 -9070.55 -4195.97 -3273.61
10:15 -9070.55 -4185.17 -3260.80
10:14 -9070.55 -4178.18 -3248.34
10:13 -9070.55 -4178.18 -3240.49
10:12 -9070.55 -4170.98 -3226.38
10:11 -9008.05 -4146.50 -3216.73
10:10 -8964.85 -4132.10 -3207.30
10:09 -8964.85 -4127.06 -3187.00
10:08 -8890.12 -4127.06 -3158.05
10:07 -8842.09 -4088.18 -3130.76
10:06 -8658.85 -4080.98 -3105.64
10:05 -8658.85 -4073.78 -3085.98
10:04 -8658.85 -4060.10 -3072.66
10:03 -8658.85 -4048.58 -3043.72
10:02 -8598.88 -4016.18 -3020.68
10:01 -8598.88 -4008.98 -2998.79
10:00 -8417.87 -3988.46 -2981.80
09:59 -8350.62 -3949.29 -2959.62
09:58 -8314.05 -3934.46 -2929.67
09:57 -8314.05 -3900.62 -2912.46
09:56 -8314.05 -3861.53 -2892.95
09:55 -8264.44 -3829.85 -2865.16
09:54 -8238.88 -3796.08 -2817.06
09:53 -8238.88 -3735.24 -2774.22
09:52 -8210.08 -3694.20 -2739.44
09:51 -7970.68 -3516.57 -2654.70
09:50 -7226.25 -3288.91 -2539.64
09:49 -7226.25 -3171.33 -2473.26
09:48 -7151.01 -3142.25 -2425.96
09:47 -7061.01 -3073.56 -2354.82
09:46 -6957.19 -2958.72 -2307.45
09:45 -6654.43 -2802.12 -2202.19
09:44 -5731.16 -2542.56 -1920.97
09:43 -4158.81 -2023.75 -1612.39
09:42 -2358.09 -1268.59 -1127.55
09:41 -1093.08 -709.30 -682.23
09:40 490.57 -187.01 -234.32
09:39 1310.80 790.21 386.08
09:38 798.92 631.56 212.16
09:37 225.83 398.55 120.20
09:36 352.46 399.30 82.30
09:35 262.21 244.07 88.35
09:34 129.75 299.61 195.79
09:33 94.72 122.62 121.90
09:32 31.05 143.81 107.46
09:31 31.05 109.95 41.67
09:30 0.00 -6.04 2.78
大单资金:-10769.61万元 成交额占比:-23.50%
中单资金:-5522.35万元 成交额占比:-12.05%
小单资金:-4475.79万元 成交额占比:-9.77%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20251112 7.20 20.00% -20767.75 -10686.25 -10769.61 -23.50% -5522.35 -12.05% -4475.79 -9.77%
20251111 6.00 1.01% 394.07 187.96 98.19 2.23% 5.71 0.13% 290.17 6.60%
20251110 5.94 1.71% 357.28 258.17 293.22 5.53% -51.66 -0.97% 115.72 2.18%
20251107 5.84 0.17% 81.45 200.65 51.17 1.97% 21.82 0.84% 8.46 0.33%
20251106 5.83 -0.85% -501.64 747.98 -359.22 -14.32% -168.01 -6.70% 25.59 1.02%
20251105 5.88 0.34% 519.51 1129.28 104.60 3.38% 143.17 4.63% 271.74 8.78%
20251104 5.86 0.69% 155.53 709.29 168.40 4.05% 55.61 1.34% -68.48 -1.65%
20251103 5.82 1.04% 553.29 582.63 235.70 6.59% 109.29 3.05% 208.30 5.82%
20251031 5.76 2.13% 1492.11 287.63 598.50 14.10% 419.08 9.88% 474.53 11.18%
20251030 5.64 -1.05% -616.25 -96.10 22.08 0.75% -506.78 -17.20% -131.55 -4.47%
20251029 5.70 -0.52% -486.08 144.33 -315.39 -11.72% -38.11 -1.42% -132.58 -4.93%
20251028 5.73 0.53% 142.36 479.55 41.74 1.46% 5.61 0.20% 95.01 3.33%
20251027 5.70 -0.87% -840.69 623.70 -59.30 -1.70% -244.81 -7.02% -536.58 -15.39%
20251024 5.75 0.00% -82.11 473.24 214.77 9.07% -65.81 -2.78% -231.07 -9.76%
20251023 5.75 0.17% -208.37 70.26 262.51 8.33% -226.96 -7.20% -243.92 -7.74%
20251022 5.74 0.70% 53.91 -108.39 19.83 0.72% -12.13 -0.44% 46.21 1.68%
20251021 5.70 1.42% 447.61 -132.15 185.89 7.59% 53.29 2.18% 208.43 8.51%
20251020 5.62 1.26% 676.93 -348.69 -209.76 -6.51% 270.58 8.40% 616.11 19.13%
20251017 5.55 -1.07% -353.87 -239.79 -188.21 -6.24% 23.33 0.77% -188.99 -6.26%
20251016 5.61 0.90% 140.96 -120.53 83.86 3.06% 107.66 3.93% -50.56 -1.85%
20251015 5.56 0.54% 73.28 -797.09 -3.93 -0.16% 103.32 4.10% -26.11 -1.04%
20251014 5.53 0.18% -405.02 -660.12 -30.65 -1.03% -179.55 -6.01% -194.82 -6.53%
20251013 5.52 -1.08% -129.46 -578.57 -100.86 -3.06% -14.13 -0.43% -14.47 -0.44%
20251010 5.58 0.36% 173.97 -342.29 -68.95 -2.87% 58.68 2.45% 184.24 7.68%
20251009 5.56 -1.07% -767.31 -495.76 -592.70 -16.49% -61.34 -1.71% -113.27 -3.15%
20250930 5.62 0.72% 226.97 403.47 133.04 6.02% 137.56 6.23% -43.63 -1.97%
20250929 5.58 0.00% -6.09 -24.47 50.90 2.38% 47.01 2.19% -104.00 -4.85%
20250926 5.58 -0.36% 93.52 -121.87 135.42 5.30% -49.92 -1.95% 8.02 0.31%
20250925 5.60 -1.23% -830.20 -724.55 -222.42 -7.18% -368.27 -11.89% -239.51 -7.73%
20250924 5.67 1.25% 396.33 -734.57 306.53 10.35% 107.44 3.63% -17.64 -0.60%
300318博晖创新 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
300318博晖创新 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
300318博晖创新 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看博晖创新[300318]资金流向的流入和流出呢?什么是博晖创新[300318]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  博晖创新[300318]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对博晖创新[300318]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

博晖创新相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29