指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3346.72 | 14.24 | 0.43% |
深证成指 | 10749.46 | 122.83 | 1.16% |
沪深300 | 3939.01 | 33.87 | 0.87% |
创业板指 | 2215.30 | 39.14 | 1.80% |
上证180 | 8623.84 | 67.68 | 0.79% |
A股指数 | 3507.74 | 14.86 | 0.43% |
B股指数 | 267.14 | 0.62 | 0.23% |
深成指R | 14177.94 | 162.01 | 1.16% |
成份B指 | 8129.00 | 105.78 | 1.32% |
香港恒生指数 | 22620.33 | 805.96 | 3.69% |
香港恒生综合指数 | 3334.51 | 121.74 | 3.79% |
标普香港大型股指 | 34465.97 | 1511.35 | 4.59% |
标普香港综合指数 | 18.46 | 0.26 | 1.43% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8331.40 | 328.77 | 4.11% |
恒生中国AFF. | 3768.82 | 100.57 | 2.74% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8749.26 | 347.15 | 4.13% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600698 | 湖南天雁 | 7.13% | 4.81 | 行情 |
601633 | 长城汽车 | 7.04% | 27.68 | 行情 |
600769 | 祥龙电业 | 7.02% | 8.84 | 行情 |
688325 | 赛微微电 | 7.00% | 53.50 | 行情 |
301070 | 开勒股份 | 6.98% | 36.63 | 行情 |
002095 | 生意宝 | 6.95% | 27.25 | 行情 |
688177 | 百奥泰 | 6.93% | 31.17 | 行情 |
003026 | 中晶科技 | 6.91% | 52.17 | 行情 |
603929 | 亚翔集成 | 6.87% | 17.88 | 行情 |
688126 | 沪硅产业 | 6.83% | 24.26 | 行情 |
688192 | 迪哲医药-U | 6.80% | 54.00 | 行情 |
603927 | 中科软 | 6.76% | 42.33 | 行情 |
002792 | 通宇通讯 | 6.76% | 15.63 | 行情 |
688032 | 禾迈股份 | 6.73% | 698.00 | 行情 |
688766 | 普冉股份 | 6.69% | 199.80 | 行情 |
603936 | 博敏电子 | 6.68% | 14.86 | 行情 |