指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3519.65 | 9.47 | 0.27% |
深证成指 | 10684.52 | -11.58 | -0.11% |
沪深300 | 4017.67 | 2.86 | 0.07% |
创业板指 | 2197.07 | -10.03 | -0.45% |
上证180 | 8841.95 | 21.25 | 0.24% |
A股指数 | 3689.22 | 9.89 | 0.27% |
B股指数 | 262.90 | 0.18 | 0.07% |
深成指R | 14253.01 | -13.67 | -0.10% |
成份B指 | 8323.71 | -55.20 | -0.66% |
香港恒生指数 | 24235.61 | 96.04 | 0.40% |
香港恒生综合指数 | 3635.68 | 20.01 | 0.55% |
标普香港大型股指 | 35575.68 | 135.98 | 0.38% |
标普香港综合指数 | 17.50 | 0.02 | 0.11% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8743.15 | 55.59 | 0.64% |
恒生中国AFF. | 4214.85 | 38.26 | 0.92% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9143.52 | 71.65 | 0.79% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002313 | *ST日海 | 3.82% | 7.89 | 行情 |
300395 | 菲利华 | 3.81% | 46.30 | 行情 |
000923 | 河钢资源 | 3.81% | 14.70 | 行情 |
600460 | 士兰微 | 3.79% | 39.46 | 行情 |
300317 | 珈伟新能 | 3.78% | 6.87 | 行情 |
688800 | 瑞可达 | 3.77% | 82.50 | 行情 |
688003 | 天准科技 | 3.76% | 42.82 | 行情 |
002805 | 丰元股份 | 3.76% | 32.85 | 行情 |
300192 | 科德教育 | 3.76% | 12.14 | 行情 |
300343 | 联创股份 | 3.76% | 10.77 | 行情 |
600778 | 友好集团 | 3.76% | 6.63 | 行情 |
603036 | 如通股份 | 3.75% | 13.27 | 行情 |
002667 | 鞍重股份 | 3.74% | 18.05 | 行情 |
000155 | 川能动力 | 3.74% | 15.82 | 行情 |
688097 | 博众精工 | 3.73% | 33.33 | 行情 |
300319 | 麦捷科技 | 3.73% | 9.73 | 行情 |