您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 002201 正威新材
股票行情消息数据:

002201
正威新材

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002201股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-07-25 日涨幅偏离值达7%的证券 18.9400 -5.97 15336.32 6266.49 9069.83 明细
2022-07-04 日跌幅偏离值达7%的证券 24.2100 -0.45 5632.02 9887.85 -4255.83 明细
2022-06-14 日振幅值达15%的证券 23.9000 -2.13 14271.44 11499.69 2771.75 明细
2021-08-25 日涨幅偏离值达7%的证券 30.6800 -4.82 17662.98 17344.42 318.56 明细
2021-08-03 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 22.3400 5.19 23887.60 37628.20 -13740.60 明细
2021-07-30 日跌幅偏离值达7%的证券 24.3500 -1.81 12545.77 23452.33 -10906.56 明细
2021-07-27 日涨幅偏离值达7%的证券 26.2400 2.13 26454.85 9802.10 16652.75 明细
2021-07-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 23.8500 10.02 20364.43 7439.93 12924.51 明细
2021-07-23 日涨幅偏离值达7%的证券 21.6800 10.01 8900.73 6094.65 2806.08 明细
2021-07-22 日跌幅偏离值达7%的证券 19.7100 9.99 9308.22 11313.87 -2005.65 明细
2021-07-21 日振幅值达15%的证券 21.9000 -10.00 11747.71 17805.79 -6058.08 明细
2021-07-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.2400 6.59 12862.99 7197.02 5665.97 明细
2021-07-09 日跌幅偏离值达7%的证券 16.3600 4.65 5622.82 8528.86 -2906.04 明细
2021-06-22 日跌幅偏离值达7%的证券 15.6500 -2.17 8696.29 10543.24 -1846.95 明细
2021-06-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.3000 -1.73 11473.17 8909.39 2563.78 明细
2020-09-28 日涨幅偏离值达7%的证券 14.9300 -0.33 5869.97 1482.53 4387.43 明细
2019-11-18 日振幅值达15%的证券 25.6900 1.67 12022.45 16723.02 -4700.57 明细
2019-11-15 日涨幅偏离值达7%的证券 26.4300 -2.80 16893.03 9390.19 7502.84 明细
2019-11-13 日振幅值达15%的证券 24.3800 -1.44 10423.67 6313.03 4110.64 明细
2019-11-11 日涨幅偏离值达7%的证券 23.0000 0.04 7047.56 12241.01 -5193.45 明细
2019-11-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 23.0000 0.04 14033.55 13947.82 85.73 明细
2019-11-08 日涨幅偏离值达7%的证券 20.9100 10.00 12298.12 4436.18 7861.94 明细
2019-10-31 日涨幅偏离值达7%的证券 21.5400 -2.14 10734.49 1823.10 8911.39 明细
2019-09-17 日涨幅偏离值达7%的证券 27.6300 0.25 11517.76 10682.77 834.99 明细
2019-09-06 日跌幅偏离值达7%的证券 26.7100 -3.41 16231.13 27757.01 -11525.88 明细
2019-09-05 日涨幅偏离值达7%的证券 29.5900 -9.73 8046.34 11310.35 -3264.01 明细
2019-09-04 日涨幅偏离值达7%的证券 26.9000 10.00 11260.34 9912.54 1347.80 明细
2019-08-30 日跌幅偏离值达7%的证券 24.7800 -2.95 16378.60 14629.98 1748.63 明细
2019-08-29 日换手率达20%的证券 27.5300 -9.99 14791.76 16796.98 -2005.23 明细
2019-08-26 日振幅值达15%的证券 27.8700 -2.91 12189.79 14225.05 -2035.27 明细
2019-08-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 27.8700 -2.91 27231.57 30962.32 -3730.75 明细
2019-08-23 日涨幅偏离值达7%的证券 3.61 16736.92 16434.33 302.59 明细
2019-08-22 日涨幅偏离值达7%的证券 24.4500 - 8399.86 8964.13 -564.27 明细
2019-08-21 日涨幅偏离值达7%的证券 22.2300 9.99 11512.02 6943.43 4568.59 明细
2019-08-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.2300 9.99 16743.55 14806.66 1936.89 明细
2019-08-20 日涨幅偏离值达7%的证券 20.2100 10.00 10196.09 11313.47 -1117.38 明细
2019-08-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.3700 10.02 14362.66 13265.97 1096.69 明细
2019-08-16 日涨幅偏离值达7%的证券 16.7000 10.00 4784.50 6740.84 -1956.35 明细
2019-08-15 日涨幅偏离值达7%的证券 15.1800 10.01 8087.91 3462.29 4625.62 明细
2019-08-09 日跌幅偏离值达7%的证券 14.1000 -2.69 5027.36 9874.68 -4847.31 明细

正威新材相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29