您的位置:股票站 > 股票资金 > 600808 马钢股份
股票行情消息数据:

600808
马钢股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600808资金数据 股票资金流向

600808马钢股份 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -4376.06 -1470.51 -714.53
14:59 -4296.30 -1514.10 -750.40
14:58 -4296.30 -1514.10 -750.40
14:57 -4296.30 -1514.10 -750.40
14:56 -4325.59 -1567.15 -734.48
14:55 -4325.59 -1574.25 -737.47
14:54 -4325.59 -1623.07 -763.49
14:53 -4411.89 -1639.17 -779.01
14:52 -4411.89 -1650.54 -791.12
14:51 -4367.36 -1682.93 -783.07
14:50 -2997.02 -810.20 -774.23
14:49 -2997.02 -811.71 -761.82
14:48 -2894.53 -844.28 -774.99
14:47 -2894.53 -820.02 -763.34
14:46 -2894.53 -808.63 -751.08
14:45 -2846.44 -824.00 -740.91
14:44 -2914.84 -813.03 -717.28
14:43 -3085.39 -890.08 -702.25
14:42 -3085.39 -890.08 -691.42
14:41 -3085.39 -898.84 -687.79
14:40 -2934.93 -941.60 -713.75
14:39 -2934.93 -942.14 -698.40
14:38 -2873.22 -953.54 -689.09
14:37 -3056.04 -953.54 -688.54
14:36 -2971.00 -945.96 -674.14
14:35 -2935.55 -884.30 -618.43
14:34 -2847.23 -884.30 -595.22
14:33 -2779.43 -894.48 -597.36
14:32 -2855.28 -903.53 -600.22
14:31 -2777.21 -914.93 -617.67
14:30 -2891.21 -950.15 -650.06
14:29 -2891.21 -933.06 -619.31
14:28 -2891.21 -943.77 -624.68
14:27 -2891.21 -963.04 -628.28
14:26 -2889.49 -975.97 -628.56
14:25 -2889.49 -970.67 -629.30
14:24 -2889.49 -989.67 -627.77
14:23 -2889.49 -992.29 -629.15
14:22 -2866.63 -925.74 -614.08
14:21 -2866.63 -925.74 -610.44
14:20 -2866.63 -925.06 -601.50
14:19 -2866.63 -918.05 -611.01
14:18 -2866.63 -903.23 -611.94
14:17 -2866.63 -908.95 -610.14
14:16 -2895.09 -989.81 -690.21
14:15 -3071.86 -1008.69 -684.34
14:14 -3071.86 -1002.12 -684.66
14:13 -2796.07 -1009.72 -685.70
14:12 -2796.07 -1020.17 -700.72
14:11 -2796.07 -1044.88 -719.95
14:10 -2796.07 -1028.94 -733.45
14:09 -2796.07 -1028.12 -739.94
14:08 -2765.19 -1017.44 -755.03
14:07 -2737.63 -1017.44 -763.92
14:06 -2737.63 -1017.44 -770.90
14:05 -2737.63 -1022.75 -777.48
14:04 -2737.63 -1028.94 -785.83
14:03 -2737.63 -1046.38 -791.39
14:02 -2811.23 -1038.11 -790.61
14:01 -2811.23 -1042.45 -772.04
14:00 -2750.18 -1071.20 -800.89
13:59 -2750.18 -1066.30 -803.15
13:58 -2750.18 -1092.58 -800.02
13:57 -2750.18 -1118.74 -796.93
13:56 -2750.18 -1110.37 -798.50
13:55 -2750.18 -1119.33 -789.89
13:54 -2750.18 -1114.65 -793.42
13:53 -2720.78 -1101.46 -794.56
13:52 -2647.71 -1101.46 -797.11
13:51 -2647.71 -1115.90 -799.76
13:50 -2659.12 -1104.82 -798.84
13:49 -2659.12 -1050.09 -785.92
13:48 -2659.12 -1050.09 -782.31
13:47 -2659.12 -1047.81 -775.11
13:46 -2616.86 -1052.24 -776.07
13:45 -2616.86 -1059.80 -772.46
13:44 -2616.86 -1045.92 -768.89
13:43 -2616.86 -1041.93 -762.82
13:42 -2616.86 -1038.40 -760.01
13:41 -2616.86 -1021.70 -745.55
13:40 -2616.86 -1052.28 -731.72
13:39 -2616.86 -1026.05 -732.68
13:38 -2616.86 -1027.08 -735.63
13:37 -2616.86 -1010.33 -680.53
13:36 -2616.86 -1039.56 -704.99
13:35 -2654.66 -1034.25 -708.93
13:34 -2654.66 -1014.12 -700.12
13:33 -2654.66 -1019.41 -701.83
13:32 -2654.66 -1023.45 -701.80
13:31 -2654.66 -1024.08 -704.49
13:30 -2692.54 -1024.08 -706.87
13:29 -2692.54 -1037.87 -718.00
13:28 -2715.26 -1055.64 -730.71
13:27 -2715.26 -1055.64 -730.05
13:26 -2715.26 -1067.96 -738.26
13:25 -2741.72 -1070.14 -748.23
13:24 -2545.33 -1065.13 -749.34
13:23 -2545.33 -1065.61 -752.42
13:22 -2545.33 -1076.03 -747.66
13:21 -2503.00 -1169.54 -728.19
13:20 -2509.80 -1346.48 -777.58
13:19 -2509.80 -1399.77 -779.22
13:18 -2453.25 -1414.06 -778.09
13:17 -2425.99 -1388.88 -774.02
13:16 -2449.18 -1384.70 -788.09
13:15 -2019.59 -1386.62 -773.83
13:14 -2019.59 -1386.62 -774.11
13:13 -2019.59 -1406.01 -772.84
13:12 -2019.59 -1404.06 -769.50
13:11 -2019.59 -1428.84 -752.35
13:10 -2019.59 -1480.30 -773.52
13:09 -2019.59 -1470.90 -764.69
13:08 -2019.59 -1474.67 -762.45
13:07 -2019.59 -1467.15 -763.70
13:06 -2019.59 -1467.15 -765.00
13:05 -1986.15 -1501.48 -753.24
13:04 -2100.30 -1531.04 -734.05
13:03 -2100.30 -1528.11 -729.62
13:02 -2032.62 -1532.49 -727.58
13:01 -2032.62 -1531.37 -737.74
11:30 -2008.91 -1474.57 -723.68
11:29 -2008.91 -1493.29 -726.21
11:28 -2035.90 -1498.30 -729.55
11:27 -2035.90 -1504.41 -723.03
11:26 -2035.90 -1467.07 -707.40
11:25 -2002.03 -1422.32 -692.11
11:24 -1817.97 -1351.07 -610.53
11:23 -1746.27 -1330.19 -595.83
11:22 -1681.73 -1324.46 -600.36
11:21 -1681.73 -1344.44 -605.71
11:20 -1722.70 -1328.88 -599.27
11:19 -1722.70 -1279.19 -586.72
11:18 -1722.70 -1273.74 -571.91
11:17 -1677.46 -1273.75 -577.63
11:16 -1301.92 -1234.40 -536.14
11:15 -1301.92 -1246.24 -531.05
11:14 -1257.24 -1250.04 -524.64
11:13 -1257.24 -1226.82 -519.97
11:12 -1257.24 -1247.70 -517.68
11:11 -1257.24 -1266.65 -518.58
11:10 -1233.16 -1266.65 -523.06
11:09 -1233.16 -1262.01 -525.95
11:08 -1255.90 -1252.87 -517.12
11:07 -1255.90 -1247.20 -516.48
11:06 -1255.90 -1238.54 -513.39
11:05 -1255.90 -1238.54 -523.24
11:04 -1255.90 -1230.49 -531.32
11:03 -1286.22 -1142.30 -467.79
11:02 -1204.61 -1124.69 -459.70
11:01 -1204.61 -1117.18 -455.98
11:00 -878.68 -1098.10 -409.37
10:59 -878.68 -1106.28 -409.58
10:58 -878.68 -1115.96 -403.14
10:57 -783.93 -1113.70 -398.01
10:56 -783.93 -1113.70 -404.06
10:55 -783.93 -1113.70 -407.55
10:54 -814.45 -1113.70 -403.89
10:53 -863.85 -1107.94 -409.00
10:52 -540.48 -1106.39 -416.89
10:51 -540.48 -1127.04 -417.78
10:50 -540.48 -1104.30 -420.86
10:49 -540.48 -1104.30 -417.66
10:48 -540.48 -1159.81 -436.10
10:47 -540.48 -1159.81 -448.57
10:46 -540.48 -1176.03 -454.24
10:45 -540.48 -1201.15 -457.52
10:44 -540.48 -1231.87 -483.44
10:43 -540.48 -1236.40 -480.80
10:42 -540.48 -1236.40 -484.00
10:41 -540.48 -1267.26 -494.61
10:40 -540.48 -1260.34 -497.81
10:39 -129.27 -1237.52 -472.06
10:38 -129.27 -1233.53 -469.18
10:37 -129.27 -1233.53 -461.17
10:36 -129.27 -1219.21 -466.66
10:35 -129.27 -1219.21 -463.10
10:34 -129.27 -1204.80 -469.39
10:33 -129.27 -1196.03 -462.36
10:32 -129.27 -1186.45 -454.83
10:31 -159.29 -1378.31 -472.09
10:30 -159.29 -1378.31 -478.86
10:29 -134.89 -1388.89 -476.19
10:28 -134.89 -1373.10 -466.38
10:27 -134.89 -1369.31 -465.86
10:26 -134.89 -1363.02 -457.62
10:25 -134.89 -1370.81 -457.29
10:24 -134.89 -1365.89 -449.38
10:23 -134.89 -1348.00 -433.84
10:22 -134.89 -1348.00 -423.72
10:21 -276.40 -1368.20 -410.32
10:20 -276.50 -1376.27 -413.53
10:19 143.79 -1289.59 -372.15
10:18 143.79 -1328.18 -381.12
10:17 143.79 -1329.97 -375.33
10:16 143.79 -1347.21 -370.98
10:15 143.79 -1229.86 -352.38
10:14 114.15 -1213.10 -348.05
10:13 114.15 -1112.13 -306.52
10:12 114.15 -1102.31 -314.01
10:11 225.03 -1097.18 -293.50
10:10 225.03 -1060.53 -260.19
10:09 346.63 -1053.10 -240.93
10:08 346.63 -1049.31 -226.87
10:07 346.63 -1048.54 -222.75
10:06 251.38 -1065.19 -209.19
10:05 365.04 -830.37 -149.42
10:04 672.47 -718.11 -75.45
10:03 672.47 -733.47 -65.72
10:02 709.49 -695.79 -3.05
10:01 785.66 -685.56 -15.69
10:00 916.61 -657.08 -53.80
09:59 838.53 -674.22 -54.86
09:58 800.23 -689.98 -77.87
09:57 761.93 -600.17 -33.86
09:56 761.93 -598.66 -38.01
09:55 723.63 -614.16 -30.46
09:54 529.41 -671.30 -52.68
09:53 529.41 -686.83 -51.23
09:52 266.63 -678.93 -52.53
09:51 266.63 -699.95 -51.47
09:50 57.95 -768.60 -76.36
09:49 57.95 -768.60 -72.54
09:48 57.95 -708.33 -48.53
09:47 57.95 -737.53 -50.89
09:46 111.27 -714.74 -42.08
09:45 75.93 -707.95 -31.88
09:44 75.93 -673.06 -16.65
09:43 244.19 -658.16 -7.35
09:42 244.19 -661.15 -42.78
09:41 244.19 -670.06 -20.33
09:40 244.19 -652.16 5.62
09:39 254.14 -668.24 4.64
09:38 371.11 -645.99 23.86
09:37 179.40 -644.18 21.10
09:36 107.03 -365.43 44.29
09:35 154.88 98.05 107.47
09:34 159.20 38.20 86.28
09:33 -29.07 2.70 -42.14
09:32 14.37 4.58 -50.21
09:31 -113.41 54.25 -31.78
09:30 0.00 49.21 6.38
大单资金:-4376.06万元 成交额占比:-14.12%
中单资金:-1470.51万元 成交额占比:-4.74%
小单资金:-714.53万元 成交额占比:-2.31%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250820 3.77 -1.05% -4207.16 -27559.95 -2008.91 -11.57% -1474.57 -8.49% -723.68 -4.17%
20250819 3.81 -1.80% -8954.29 -33083.46 -5537.27 -15.44% -2019.29 -5.63% -1397.73 -3.90%
20250818 3.88 -0.51% -2198.91 -31693.39 -1595.69 -3.28% -453.24 -0.93% -149.98 -0.31%
20250815 3.90 0.52% -1712.31 -29735.93 -757.37 -1.90% 328.00 0.82% -1282.94 -3.22%
20250814 3.88 -4.43% -20316.02 -22316.78 -17660.71 -26.84% -2451.83 -3.73% -203.48 -0.31%
20250813 4.06 -0.98% -11534.06 -9352.53 -7532.42 -14.80% -2734.51 -5.37% -1267.13 -2.49%
20250812 4.10 -0.97% -6364.45 -1109.53 -4147.20 -7.59% -665.12 -1.22% -1552.13 -2.84%
20250811 4.14 0.00% -3058.61 5383.94 361.77 0.45% -2478.46 -3.07% -941.92 -1.16%
20250808 4.14 3.24% 14303.91 -489.88 6661.78 5.26% 4871.74 3.84% 2770.39 2.19%
20250807 4.01 -1.72% -680.25 -10215.12 -4696.46 -2.85% -91.56 -0.06% 4107.77 2.49%
20250806 4.08 9.97% -5560.86 -16336.77 710.58 0.46% -6355.54 -4.15% 84.10 0.05%
20250805 3.71 10.09% -4743.25 -1602.03 2346.27 3.32% -4558.57 -6.44% -2530.95 -3.58%
20250804 3.37 -1.75% -8803.08 5508.64 -5512.05 -11.36% -944.34 -1.95% -2346.69 -4.84%
20250801 3.43 -1.15% -3797.15 6475.87 -3063.46 -8.51% 1521.62 4.23% -2255.31 -6.26%
20250731 3.47 -5.45% -15559.38 9255.43 -10818.11 -16.36% -3243.09 -4.90% -1498.18 -2.27%
20250730 3.67 4.56% 21386.67 16024.02 15445.32 20.27% 3692.25 4.85% 2249.10 2.95%
20250729 3.51 3.85% 13613.19 1504.18 9456.94 18.27% 3795.82 7.33% 360.43 0.70%
20250728 3.38 -1.17% -5351.85 -7292.48 -4544.82 -18.88% -393.71 -1.64% -413.32 -1.72%
20250725 3.42 -0.87% -618.50 515.46 -283.90 -1.20% -359.75 -1.52% 25.15 0.11%
20250724 3.45 0.88% -2338.05 -4116.38 -4049.52 -14.13% 169.23 0.59% 1542.24 5.38%
20250723 3.42 -0.87% 1732.23 -1229.01 925.48 2.30% -511.27 -1.27% 1318.02 3.28%
20250722 3.45 0.88% -3595.88 -8987.27 660.28 1.67% -2967.04 -7.51% -1289.12 -3.26%
20250721 3.42 3.01% 12788.27 -13227.68 3263.12 7.33% 2779.16 6.24% 6745.99 15.15%
20250718 3.32 -0.60% -5595.73 -17362.79 -4915.74 -19.33% -1335.58 -5.25% 655.59 2.58%
20250717 3.34 0.60% 893.93 -9774.07 -1162.15 -7.30% 837.33 5.26% 1218.75 7.65%
20250716 3.32 -1.48% -8922.41 -9747.03 -6832.78 -28.10% -821.99 -3.38% -1267.64 -5.21%
20250715 3.37 -0.88% -5503.53 -7434.83 -3580.13 -17.38% -888.87 -4.32% -1034.53 -5.02%
20250714 3.40 -0.58% -2015.18 -9373.07 -871.99 -3.40% -389.61 -1.52% -753.58 -2.94%
20250711 3.42 1.18% 6356.37 -11261.23 2672.98 8.86% 714.50 2.37% 2968.89 9.84%
20250710 3.38 0.30% -938.24 -12343.43 -1135.11 -6.39% 261.65 1.47% -64.78 -0.36%
600808马钢股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
600808马钢股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
600808马钢股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看马钢股份[600808]资金流向的流入和流出呢?什么是马钢股份[600808]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  马钢股份[600808]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对马钢股份[600808]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

马钢股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29