您的位置:股票站 > 股票资金 > 000536 华映科技
股票行情消息数据:

000536
华映科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

000536资金数据 股票资金流向

000536华映科技 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
14:41 60151.28 19864.38 10800.64
14:40 60108.64 19751.62 10779.22
14:39 60147.42 19787.05 10747.43
14:38 60102.68 19784.90 10697.93
14:37 60102.68 19746.57 10718.25
14:36 60190.95 19797.22 10723.87
14:35 60181.33 19928.53 10798.65
14:34 60181.33 19969.17 10792.89
14:33 60181.33 19962.80 10818.82
14:32 60215.28 20065.98 10895.02
14:31 60292.28 20177.08 10944.01
14:30 60292.28 19998.59 10910.71
14:29 60292.28 19977.72 10874.98
14:28 60292.28 19903.16 10820.25
14:27 60336.35 19884.91 10789.13
14:26 60438.20 19867.65 10781.69
14:25 60438.20 19830.15 10763.79
14:24 60438.20 19880.98 10747.25
14:23 60438.20 19844.09 10709.17
14:22 60473.37 19889.61 10718.71
14:21 60560.69 19943.04 10705.91
14:20 61130.47 19945.52 10692.51
14:19 61130.47 19950.65 10696.54
14:18 61183.94 19935.42 10716.62
14:17 61310.81 19906.51 10705.67
14:16 61342.39 19909.92 10722.37
14:15 61342.39 19914.34 10786.79
14:14 61342.39 19914.04 10768.72
14:13 61342.39 19973.56 10734.59
14:12 61342.39 19967.21 10710.08
14:11 61342.39 19915.75 10695.87
14:10 61342.39 19945.34 10719.10
14:09 61342.39 19993.36 10715.21
14:08 61342.39 20038.04 10737.60
14:07 61342.39 20101.82 10747.59
14:06 61386.32 20113.13 10768.64
14:05 61300.33 20053.32 10760.56
14:04 61267.54 20072.71 10760.23
14:03 61267.54 20085.10 10791.40
14:02 61267.54 20122.94 10781.09
14:01 61267.54 20158.36 10767.12
14:00 61347.98 20186.30 10754.72
13:59 61384.49 20186.75 10753.27
13:58 61376.71 20178.11 10745.02
13:57 61459.11 20126.87 10726.93
13:56 61490.10 19998.55 10705.88
13:55 61402.08 19924.56 10594.77
13:54 61356.32 19801.65 10498.99
13:53 61356.32 19698.59 10412.15
13:52 61310.10 19631.31 10299.16
13:51 61271.06 19597.58 10212.61
13:50 61178.45 19569.21 10222.45
13:49 61178.45 19522.72 10176.83
13:48 61178.45 19510.83 10171.20
13:47 61079.81 19527.11 10196.96
13:46 61045.91 19530.94 10179.55
13:45 60942.18 19530.47 10189.20
13:44 61117.80 19469.38 10202.45
13:43 61166.75 19505.98 10158.39
13:42 61166.75 19533.20 10131.52
13:41 61294.63 19552.49 10100.26
13:40 61294.63 19540.59 10104.62
13:39 61294.63 19565.24 10061.80
13:38 61345.00 19561.16 10002.93
13:37 61316.18 19508.49 9988.04
13:36 61316.18 19540.80 10034.22
13:35 61403.99 19462.74 10044.63
13:34 61403.99 19408.04 10118.44
13:33 61437.30 19471.58 10129.43
13:32 61437.30 19533.71 10171.20
13:31 61437.30 19510.14 10186.53
13:30 61505.13 19599.76 10192.60
13:29 61505.13 19667.98 10222.99
13:28 61610.09 19693.23 10265.42
13:27 61610.09 19731.29 10307.63
13:26 61610.09 19792.38 10283.19
13:25 61606.13 19796.18 10283.14
13:24 61561.86 19787.53 10305.81
13:23 61707.32 19802.06 10322.84
13:22 61707.32 19820.23 10328.86
13:21 62007.04 19805.07 10305.31
13:20 62007.04 19806.49 10286.87
13:19 62007.04 19798.23 10351.06
13:18 62066.59 19922.80 10361.23
13:17 62306.00 19880.54 10363.01
13:16 62306.00 19926.28 10387.25
13:15 62306.00 19954.10 10389.73
13:14 62327.87 19998.07 10420.53
13:13 62380.94 19992.84 10432.71
13:12 62346.71 20009.05 10446.51
13:11 62311.17 20065.82 10461.18
13:10 62448.52 19985.24 10481.72
13:09 62448.52 19984.91 10476.17
13:08 62380.12 19832.43 10384.19
13:07 62310.26 19732.47 10234.58
13:06 62242.36 19752.23 10303.20
13:05 62377.76 19823.67 10475.88
13:04 62497.23 19992.76 10638.83
13:03 62595.69 20069.28 10732.98
13:02 62629.94 20128.72 10803.75
13:01 62621.34 20216.05 10783.76
11:30 62827.15 20366.80 11087.53
11:29 62796.86 20357.39 11112.96
11:28 62796.86 20365.53 11087.19
11:27 62796.86 20286.35 11088.09
11:26 62827.06 20249.76 11111.46
11:25 62889.19 20320.09 11165.12
11:24 62889.19 20308.83 11183.45
11:23 62854.69 20447.66 11193.23
11:22 62854.69 20444.53 11170.32
11:21 62789.83 20400.56 11177.44
11:20 62789.83 20411.75 11170.31
11:19 62742.29 20388.93 11110.95
11:18 62742.29 20340.59 11086.54
11:17 62780.11 20299.62 11024.50
11:16 62745.61 20258.58 10986.21
11:15 62776.62 20252.82 11012.53
11:14 62688.12 20175.10 10956.77
11:13 62634.81 20178.94 10890.27
11:12 62634.81 20067.59 10843.55
11:11 62635.93 20010.51 10808.79
11:10 62677.16 19979.48 10746.89
11:09 62677.16 19928.13 10732.46
11:08 62675.52 19882.97 10730.87
11:07 62645.43 19898.06 10815.91
11:06 62658.48 19969.36 10813.02
11:05 62619.39 20009.06 10832.84
11:04 62619.39 19995.47 10833.07
11:03 62619.39 20023.65 10854.26
11:02 62634.70 20033.38 10854.00
11:01 62634.70 20050.56 10854.02
11:00 62680.66 20059.42 10811.48
10:59 62680.66 20014.95 10819.95
10:58 62680.66 20093.86 10846.69
10:57 62680.66 20134.46 10821.01
10:56 62680.66 20188.38 10807.82
10:55 62680.66 20223.05 10815.50
10:54 62792.55 20176.71 10743.59
10:53 62737.60 20017.49 10653.64
10:52 62705.54 20122.27 10689.84
10:51 62846.00 20155.37 10674.47
10:50 62835.02 19684.90 10335.79
10:49 62587.24 19418.39 9992.11
10:48 62043.98 19073.04 9572.95
10:47 62000.12 18819.99 9420.35
10:46 61925.66 18616.75 9241.78
10:45 62375.43 18332.75 8995.00
10:44 62317.69 18097.30 8821.78
10:43 62243.97 18001.20 8730.05
10:42 62162.03 17804.55 8580.76
10:41 62059.58 17580.05 8326.43
10:40 61948.19 17295.00 8184.07
10:39 61948.19 17054.69 7965.45
10:38 61843.43 16913.39 7884.87
10:37 61848.24 16863.43 7875.89
10:36 61856.07 16813.25 7870.33
10:35 61825.70 16857.44 7773.09
10:34 61825.70 16856.30 7712.17
10:33 61832.86 16895.88 7706.38
10:32 61797.81 16844.42 7823.84
10:31 61824.44 16841.79 7795.59
10:30 61891.49 16868.85 7821.34
10:29 61796.90 16911.02 7836.52
10:28 61838.16 16869.40 7759.99
10:27 61875.01 16722.49 7705.19
10:26 61945.94 16932.05 7918.10
10:25 62407.50 17123.58 8172.54
10:24 62524.81 17391.61 8500.76
10:23 62524.81 17618.96 8747.02
10:22 62592.56 17761.85 8795.35
10:21 62796.03 17720.96 8797.07
10:20 62769.02 17748.57 8885.01
10:19 62769.02 17779.02 8892.28
10:18 62782.34 17793.64 8889.27
10:17 62797.51 17775.72 8749.05
10:16 62866.98 17851.27 8681.71
10:15 63077.94 17733.49 8558.41
10:14 63079.22 17665.87 8437.10
10:13 63224.05 17585.77 8333.67
10:12 63286.07 17361.84 8177.86
10:11 63286.07 17230.60 8042.07
10:10 63359.56 17283.88 8029.36
10:09 63272.60 17226.60 8079.27
10:08 63345.54 17132.60 8107.18
10:07 63304.96 17130.47 7990.61
10:06 63297.54 17185.63 8032.66
10:05 63541.77 17248.13 8069.04
10:04 63632.15 17234.51 8115.83
10:03 63741.31 17217.32 8274.35
10:02 63646.43 17239.05 8407.87
10:01 63620.67 17238.47 8392.52
10:00 63353.28 17240.74 8427.45
09:59 63574.56 17005.88 8378.29
09:58 63583.94 16888.21 8174.83
09:57 63924.67 16688.64 8141.64
09:56 63879.21 16712.01 8100.82
09:55 64174.23 16700.03 8093.91
09:54 64208.18 16640.96 7955.15
09:53 64343.42 16606.18 7910.03
09:52 64074.03 16690.58 7849.01
09:51 64046.68 16384.33 7534.82
09:50 64093.23 15959.38 7045.09
09:49 64052.23 16452.30 7441.14
09:48 64827.66 17301.90 8221.02
09:47 64942.08 17388.55 8256.21
09:46 64893.72 17354.06 8289.19
09:45 64899.61 17337.80 8146.09
09:44 64897.88 17257.32 8355.72
09:43 64939.83 17705.70 8609.07
09:42 64883.33 17647.17 8485.59
09:41 64632.78 17337.91 8263.74
09:40 65028.49 17517.48 8457.94
09:39 64583.20 16952.01 7868.89
09:38 64469.44 16968.07 8148.81
09:37 64457.98 17035.85 8191.41
09:36 63949.93 17072.05 8815.14
09:35 64519.98 17413.10 9252.65
09:34 64702.24 16941.66 9286.65
09:33 64609.62 16545.08 8116.77
09:32 63870.18 15735.18 7121.57
09:31 63010.84 13561.78 5883.51
09:30 60605.39 11554.73 3870.47
大单资金:60151.28万元 成交额占比:18.37%
中单资金:19864.38万元 成交额占比:6.07%
小单资金:10800.64万元 成交额占比:3.30%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241113 6.80 4.13% 88998.48 -26435.88 64174.23 29.64% 16736.72 7.73% 8087.53 3.74%
20241112 6.53 -9.93% 25771.49 -216336.36 3482.06 13.51% 7126.06 27.65% 15163.37 58.83%
20241111 7.25 -10.05% 35552.85 -226180.37 4420.25 12.36% 9743.93 27.25% 21388.67 59.81%
20241108 8.06 -9.64% -92120.93 -230176.96 -61013.31 -10.56% -37426.81 -6.48% 6319.19 1.09%
20241107 8.92 9.99% -1854.38 -229936.97 -37499.11 -6.34% 3404.56 0.58% 32240.17 5.45%
20241106 8.11 10.04% -217152.06 -194334.87 -125726.25 -43.33% -58374.12 -20.12% -33051.69 -11.39%
20241105 7.37 10.00% -19158.55 -73403.79 -6361.95 -33.21% -6263.81 -32.69% -6532.79 -34.10%
20241104 6.70 10.02% 7966.29 -69880.87 423.66 0.20% 5099.39 2.38% 2443.24 1.14%
20241101 6.09 9.93% -65410.84 -65097.00 -60773.32 -12.95% -9231.03 -1.97% 4593.51 0.98%
20241031 5.54 9.92% -6975.10 15052.62 -1897.01 -27.20% -2601.38 -37.30% -2476.71 -35.51%
20241030 5.04 10.04% -12641.38 13067.52 -4795.17 -33.46% -4108.11 -28.67% -3738.10 -26.09%
20241029 4.58 10.10% -4196.18 6160.37 -2839.03 -3.10% -3163.26 -3.46% 1806.11 1.97%
20241028 4.16 10.05% 21825.37 12082.52 5207.53 3.49% 8272.24 5.54% 8345.60 5.59%
20241025 3.78 9.88% 6959.15 9876.63 19376.30 22.99% -4673.29 -5.54% -7743.86 -9.19%
20241024 3.44 -2.82% -6224.00 -10005.95 -3882.11 -8.97% -1016.23 -2.35% -1325.66 -3.06%
20241023 3.54 -4.84% -23491.29 -9018.21 -11702.32 -16.50% -10248.60 -14.45% -1540.37 -2.17%
20241022 3.72 1.36% 5215.73 7391.10 3083.12 3.79% 2737.23 3.36% -604.62 -0.74%
20241021 3.67 3.09% 3545.99 -2548.47 3001.64 3.67% -1778.71 -2.18% 2323.06 2.84%
20241018 3.56 1.14% 1385.47 2575.10 -506.28 -0.68% 1708.68 2.29% 183.07 0.24%
20241017 3.52 -1.95% -4322.28 -3242.98 -2894.37 -3.48% -2248.35 -2.70% 820.44 0.99%
20241016 3.59 6.53% 11716.59 -15415.01 4706.99 5.52% 4565.05 5.35% 2444.55 2.87%
20241015 3.37 -3.16% -12120.99 -14035.81 -6856.45 -9.56% -4746.09 -6.61% -518.45 -0.72%
20241014 3.48 6.75% 12038.80 -10188.15 8125.21 11.44% 3253.82 4.58% 659.77 0.93%
20241011 3.26 -9.94% -10049.53 -15302.58 -6324.36 -9.92% -4422.68 -6.93% 697.51 1.09%
20241010 3.62 -9.95% -17719.95 -11501.99 -15066.40 -11.73% -2986.12 -2.32% 332.57 0.26%
20241009 4.02 10.14% 8269.06 5120.68 6086.19 3.70% -646.08 -0.39% 2828.95 1.72%
20241008 3.65 9.94% -7201.82 -1881.09 -3008.79 -2.54% -4981.94 -4.21% 788.91 0.67%
20240930 0.00 -% 10301.19 480.45 3010.78 -% 2789.22 -% 4501.19 -%
20240927 3.02 3.07% -5794.58 -13409.93 -2523.77 -2.96% -3317.69 -3.89% 46.88 0.05%
20240926 2.93 2.81% 8968.09 -20077.72 1556.27 2.08% 1834.97 2.45% 5576.85 7.45%
000536华映科技 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
000536华映科技 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
000536华映科技 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看华映科技[000536]资金流向的流入和流出呢?什么是华映科技[000536]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  华映科技[000536]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对华映科技[000536]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

华映科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29