指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3831.66 | -44.68 | -1.15% |
深证成指 | 13075.66 | -139.80 | -1.06% |
沪深300 | 4498.11 | -52.91 | -1.16% |
创业板指 | 3095.85 | -51.49 | -1.64% |
上证180 | 9823.32 | -106.76 | -1.08% |
A股指数 | 4016.49 | -46.81 | -1.15% |
B股指数 | 264.09 | -1.12 | -0.42% |
深成指R | 17509.59 | -186.84 | -1.06% |
成份B指 | 9010.34 | -19.05 | -0.21% |
香港恒生指数 | 26480.10 | -428.29 | -1.59% |
香港恒生综合指数 | 4065.65 | 4.12 | 0.10% |
标普香港大型股指 | 39689.42 | 187.95 | 0.48% |
标普香港综合指数 | 19.22 | 0.11 | 0.58% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9384.76 | 19.82 | 0.21% |
恒生中国AFF. | 4364.23 | -33.34 | -0.76% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9987.96 | 42.39 | 0.43% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
605588 | 冠石科技 | 2.37% | 37.17 | 行情 |
600288 | 大恒科技 | 2.37% | 14.24 | 行情 |
300561 | 汇金科技 | 2.37% | 13.38 | 行情 |
300703 | 创源股份 | 2.37% | 11.23 | 行情 |
000633 | 合金投资 | 2.37% | 9.52 | 行情 |
002427 | *ST尤夫 | 2.36% | 6.94 | 行情 |
688499 | 利元亨 | 2.35% | 129.70 | 行情 |
600118 | 中国卫星 | 2.35% | 28.28 | 行情 |
600666 | *ST瑞德 | 2.35% | 3.05 | 行情 |
300750 | 宁德时代 | 2.33% | 397.29 | 行情 |
688326 | 经纬恒润-W | 2.33% | 134.57 | 行情 |
002025 | 航天电器 | 2.33% | 62.77 | 行情 |
002074 | 国轩高科 | 2.33% | 29.03 | 行情 |
300995 | 奇德新材 | 2.33% | 22.40 | 行情 |
002983 | 芯瑞达 | 2.33% | 22.00 | 行情 |
000409 | 云鼎科技 | 2.33% | 9.21 | 行情 |