指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3876.34 | 14.48 | 0.37% |
深证成指 | 13215.46 | 151.48 | 1.16% |
沪深300 | 4551.02 | 27.69 | 0.61% |
创业板指 | 3147.34 | 60.30 | 1.95% |
上证180 | 9930.08 | 44.09 | 0.45% |
A股指数 | 4063.30 | 15.04 | 0.37% |
B股指数 | 265.20 | 0.28 | 0.11% |
深成指R | 17696.43 | 203.73 | 1.16% |
成份B指 | 9029.40 | 3.58 | 0.04% |
香港恒生指数 | 26902.65 | 464.14 | 1.76% |
香港恒生综合指数 | 4065.65 | 4.12 | 0.10% |
标普香港大型股指 | 39689.42 | 187.95 | 0.48% |
标普香港综合指数 | 19.22 | 0.11 | 0.58% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9384.76 | 19.82 | 0.21% |
恒生中国AFF. | 4364.23 | -33.34 | -0.76% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9987.96 | 42.39 | 0.43% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002737 | 葵花药业 | 3.69% | 24.75 | 行情 |
688425 | 铁建重工 | 3.69% | 5.62 | 行情 |
000922 | 佳电股份 | 3.67% | 12.70 | 行情 |
300232 | 洲明科技 | 3.67% | 7.91 | 行情 |
300679 | 电连技术 | 3.66% | 36.49 | 行情 |
600804 | ST鹏博士 | 3.66% | 4.82 | 行情 |
600011 | 华能国际 | 3.65% | 9.08 | 行情 |
688382 | 益方生物-U | 3.64% | 22.80 | 行情 |
300033 | 同花顺 | 3.63% | 195.80 | 行情 |
603737 | 三棵树 | 3.62% | 113.62 | 行情 |
688001 | 华兴源创 | 3.62% | 37.80 | 行情 |
688772 | 珠海冠宇 | 3.62% | 19.44 | 行情 |
688270 | 臻镭科技 | 3.61% | 97.95 | 行情 |
688005 | 容百科技 | 3.56% | 71.30 | 行情 |
603007 | ST花王 | 3.56% | 5.82 | 行情 |
688008 | 澜起科技 | 3.55% | 74.19 | 行情 |