指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3402.32 | 17.50 | 0.52% |
深证成指 | 10246.02 | 83.84 | 0.83% |
沪深300 | 3894.63 | 29.16 | 0.75% |
创业板指 | 2061.87 | 24.60 | 1.21% |
上证180 | 8610.70 | 48.47 | 0.57% |
A股指数 | 3565.99 | 18.43 | 0.52% |
B股指数 | 256.89 | -0.02 | -0.01% |
深成指R | 13593.36 | 114.60 | 0.85% |
成份B指 | 7945.63 | 55.35 | 0.70% |
香港恒生指数 | 24358.72 | 195.85 | 0.81% |
香港恒生综合指数 | 3626.50 | 33.32 | 0.93% |
标普香港大型股指 | 36637.49 | 480.29 | 1.33% |
标普香港综合指数 | 17.80 | 0.11 | 0.62% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8874.82 | 107.46 | 1.23% |
恒生中国AFF. | 4103.56 | 10.28 | 0.25% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9335.48 | 97.36 | 1.05% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300314 | 戴维医疗 | 4.84% | 18.64 | 行情 |
600339 | 中油工程 | 4.82% | 4.57 | 行情 |
688262 | 国芯科技 | 4.81% | 72.40 | 行情 |
600897 | 厦门空港 | 4.80% | 18.76 | 行情 |
600335 | 国机汽车 | 4.78% | 9.65 | 行情 |
300570 | 太辰光 | 4.77% | 28.99 | 行情 |
002335 | 科华数据 | 4.76% | 45.12 | 行情 |
688006 | 杭可科技 | 4.75% | 46.10 | 行情 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.75% | 8.82 | 行情 |
600729 | 重庆百货 | 4.74% | 26.50 | 行情 |
002971 | 和远气体 | 4.74% | 24.52 | 行情 |
300844 | 山水比德 | 4.72% | 29.48 | 行情 |
002177 | *ST御银 | 4.72% | 3.33 | 行情 |
688291 | 金橙子 | 4.71% | 31.32 | 行情 |
300604 | 长川科技 | 4.70% | 59.27 | 行情 |
003031 | 中瓷电子 | 4.68% | 125.97 | 行情 |