指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3381.10 | 39.13 | 1.17% |
深证成指 | 10898.75 | 189.29 | 1.77% |
沪深300 | 3956.24 | 53.67 | 1.38% |
创业板指 | 2234.69 | 44.33 | 2.02% |
上证180 | 8672.89 | 129.95 | 1.52% |
A股指数 | 3543.64 | 41.06 | 1.17% |
B股指数 | 266.24 | 2.30 | 0.87% |
深成指R | 14374.86 | 249.66 | 1.77% |
成份B指 | 8185.36 | 17.10 | 0.21% |
香港恒生指数 | 24322.09 | 727.88 | 3.08% |
香港恒生综合指数 | 3560.22 | 83.71 | 2.41% |
标普香港大型股指 | 36825.59 | 1217.33 | 3.42% |
标普香港综合指数 | 17.72 | 0.21 | 1.20% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8855.88 | 225.48 | 2.61% |
恒生中国AFF. | 3870.51 | 24.01 | 0.62% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9363.50 | 244.18 | 2.68% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688209 | 英集芯 | 3.90% | 26.10 | 行情 |
002192 | 融捷股份 | 3.89% | 77.71 | 行情 |
002063 | 远光软件 | 3.89% | 10.15 | 行情 |
001311 | 多利科技 | 3.88% | 82.47 | 行情 |
000065 | 北方国际 | 3.88% | 15.79 | 行情 |
000617 | 中油资本 | 3.88% | 8.03 | 行情 |
301328 | 维峰电子 | 3.87% | 85.95 | 行情 |
301112 | 信邦智能 | 3.87% | 34.36 | 行情 |
603712 | 七一二 | 3.87% | 32.78 | 行情 |
601068 | 中铝国际 | 3.87% | 5.37 | 行情 |
002881 | 美格智能 | 3.86% | 36.58 | 行情 |
601618 | 中国中冶 | 3.86% | 4.31 | 行情 |
300576 | 容大感光 | 3.85% | 40.97 | 行情 |
002265 | 西仪股份 | 3.83% | 13.83 | 行情 |
301025 | 读客文化 | 3.82% | 15.22 | 行情 |
002313 | *ST日海 | 3.82% | 7.89 | 行情 |