指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3505.00 | -14.65 | -0.42% |
深证成指 | 10744.56 | 60.05 | 0.56% |
沪深300 | 4019.06 | 1.40 | 0.03% |
创业板指 | 2235.05 | 37.98 | 1.73% |
上证180 | 8824.95 | -17.01 | -0.19% |
A股指数 | 3673.87 | -15.35 | -0.42% |
B股指数 | 259.38 | -3.52 | -1.34% |
深成指R | 14333.25 | 80.23 | 0.56% |
成份B指 | 8299.09 | -24.62 | -0.30% |
香港恒生指数 | 24464.16 | 260.84 | 1.08% |
香港恒生综合指数 | 3642.04 | 7.39 | 0.20% |
标普香港大型股指 | 35627.52 | 114.68 | 0.32% |
标普香港综合指数 | 17.40 | -0.15 | -0.85% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8745.83 | 13.09 | 0.15% |
恒生中国AFF. | 4172.69 | -32.85 | -0.78% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9149.56 | 22.69 | 0.25% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300922 | 天秦装备 | 3.34% | 17.65 | 行情 |
002351 | 漫步者 | 3.34% | 17.34 | 行情 |
600528 | 中铁工业 | 3.34% | 10.20 | 行情 |
301036 | 双乐股份 | 3.33% | 19.22 | 行情 |
300821 | 东岳硅材 | 3.33% | 13.03 | 行情 |
300545 | 联得装备 | 3.32% | 21.45 | 行情 |
688690 | 纳微科技 | 3.30% | 51.90 | 行情 |
688515 | 裕太微-U | 3.29% | 206.60 | 行情 |
301322 | 绿通科技 | 3.29% | 123.00 | 行情 |
688392 | 骄成超声 | 3.29% | 118.11 | 行情 |
001301 | 尚太科技 | 3.27% | 72.35 | 行情 |
300800 | 力合科技 | 3.26% | 13.94 | 行情 |
601958 | 金钼股份 | 3.26% | 11.08 | 行情 |
002608 | 江苏国信 | 3.25% | 6.68 | 行情 |
600745 | 闻泰科技 | 3.24% | 66.20 | 行情 |
300450 | 先导智能 | 3.24% | 38.89 | 行情 |