指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2736.81 | 0.79 | 0.03% |
深证成指 | 8075.14 | -12.46 | -0.15% |
沪深300 | 3201.05 | 5.01 | 0.16% |
创业板指 | 1536.60 | -9.88 | -0.64% |
上证180 | 7113.60 | 11.34 | 0.16% |
A股指数 | 2868.38 | 0.90 | 0.03% |
B股指数 | 234.36 | 0.84 | 0.36% |
深成指R | 10615.06 | -15.08 | -0.14% |
成份B指 | 6873.57 | -10.88 | -0.16% |
香港恒生指数 | 18239.87 | 226.71 | 1.26% |
香港恒生综合指数 | 2676.65 | 23.71 | 0.89% |
标普香港大型股指 | 27233.62 | 241.91 | 0.90% |
标普香港综合指数 | 14.45 | -0.03 | -0.21% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6367.70 | 62.19 | 0.99% |
恒生中国AFF. | 3486.99 | 29.88 | 0.86% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6584.31 | 43.00 | 0.66% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
301319 | 唯特偶 | 4.26% | 61.93 | 行情 |
300238 | 冠昊生物 | 4.26% | 13.22 | 行情 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.24% | 68.90 | 行情 |
688056 | 莱伯泰科 | 4.24% | 49.88 | 行情 |
601236 | 红塔证券 | 4.23% | 9.11 | 行情 |
000531 | 穗恒运A | 4.23% | 6.66 | 行情 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.23% | 6.41 | 行情 |
688286 | 敏芯股份 | 4.21% | 63.18 | 行情 |
002145 | 中核钛白 | 4.20% | 6.94 | 行情 |
688252 | 天德钰 | 4.19% | 24.36 | 行情 |
600312 | 平高电气 | 4.18% | 9.98 | 行情 |
300448 | 浩云科技 | 4.18% | 6.48 | 行情 |
688381 | 帝奥微 | 4.17% | 46.93 | 行情 |
000762 | 西藏矿业 | 4.14% | 36.46 | 行情 |
600895 | 张江高科 | 4.14% | 16.61 | 行情 |
603290 | 斯达半导 | 4.13% | 286.36 | 行情 |