指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2736.81 | 0.79 | 0.03% |
深证成指 | 8075.14 | -12.46 | -0.15% |
沪深300 | 3201.05 | 5.01 | 0.16% |
创业板指 | 1536.60 | -9.88 | -0.64% |
上证180 | 7113.60 | 11.34 | 0.16% |
A股指数 | 2868.38 | 0.90 | 0.03% |
B股指数 | 234.36 | 0.84 | 0.36% |
深成指R | 10615.06 | -15.08 | -0.14% |
成份B指 | 6873.57 | -10.88 | -0.16% |
香港恒生指数 | 18239.87 | 226.71 | 1.26% |
香港恒生综合指数 | 2676.65 | 23.71 | 0.89% |
标普香港大型股指 | 27233.62 | 241.91 | 0.90% |
标普香港综合指数 | 14.45 | -0.03 | -0.21% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6367.70 | 62.19 | 0.99% |
恒生中国AFF. | 3486.99 | 29.88 | 0.86% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6584.31 | 43.00 | 0.66% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
003043 | 华亚智能 | 9.99% | 70.33 | 行情 |
003017 | 大洋生物 | 9.99% | 31.81 | 行情 |
002123 | 梦网科技 | 9.99% | 16.52 | 行情 |
002660 | 茂硕电源 | 9.99% | 10.24 | 行情 |
601858 | 中国科传 | 9.98% | 27.32 | 行情 |
300655 | 晶瑞电材 | 9.98% | 25.02 | 行情 |
600706 | 曲江文旅 | 9.98% | 20.93 | 行情 |
002126 | 银轮股份 | 9.98% | 14.55 | 行情 |
000504 | 南华生物 | 9.98% | 12.56 | 行情 |
000506 | 中润资源 | 9.98% | 5.40 | 行情 |
002301 | 齐心集团 | 9.96% | 8.50 | 行情 |
600490 | 鹏欣资源 | 9.89% | 4.11 | 行情 |
300390 | 天华新能 | 9.87% | 53.33 | 行情 |
002499 | 科林退 | 9.86% | 0.78 | 行情 |
688589 | 力合微 | 9.83% | 53.75 | 行情 |
301026 | 浩通科技 | 9.73% | 44.44 | 行情 |