指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3519.65 | 9.47 | 0.27% |
深证成指 | 10684.52 | -11.58 | -0.11% |
沪深300 | 4017.67 | 2.86 | 0.07% |
创业板指 | 2197.07 | -10.03 | -0.45% |
上证180 | 8841.95 | 21.25 | 0.24% |
A股指数 | 3689.22 | 9.89 | 0.27% |
B股指数 | 262.90 | 0.18 | 0.07% |
深成指R | 14253.01 | -13.67 | -0.10% |
成份B指 | 8323.71 | -55.20 | -0.66% |
香港恒生指数 | 24235.61 | 96.04 | 0.40% |
香港恒生综合指数 | 3635.68 | 20.01 | 0.55% |
标普香港大型股指 | 35575.68 | 135.98 | 0.38% |
标普香港综合指数 | 17.50 | 0.02 | 0.11% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8743.15 | 55.59 | 0.64% |
恒生中国AFF. | 4214.85 | 38.26 | 0.92% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9143.52 | 71.65 | 0.79% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
601179 | 中国西电 | 2.52% | 5.69 | 行情 |
688295 | 中复神鹰 | 2.51% | 40.92 | 行情 |
000933 | 神火股份 | 2.51% | 18.40 | 行情 |
002458 | 益生股份 | 2.51% | 15.93 | 行情 |
002020 | 京新药业 | 2.51% | 15.10 | 行情 |
601577 | 长沙银行 | 2.51% | 7.75 | 行情 |
000778 | 新兴铸管 | 2.51% | 4.49 | 行情 |
688399 | 硕世生物 | 2.50% | 88.90 | 行情 |
301152 | 天力锂能 | 2.50% | 46.67 | 行情 |
603636 | 南威软件 | 2.50% | 18.01 | 行情 |
002815 | 崇达技术 | 2.50% | 12.71 | 行情 |
600853 | 龙建股份 | 2.50% | 4.92 | 行情 |
002864 | 盘龙药业 | 2.49% | 41.20 | 行情 |
300773 | 拉卡拉 | 2.49% | 21.37 | 行情 |
300582 | 英飞特 | 2.49% | 17.70 | 行情 |
000697 | *ST炼石 | 2.49% | 6.59 | 行情 |