您的位置:股票站 > 股票资金 > 603660 苏州科达
股票行情消息数据:

603660
苏州科达

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

603660资金数据 股票资金流向

603660苏州科达 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -514.70 -1171.14 -1172.71
14:59 -514.70 -1136.26 -1135.65
14:58 -514.70 -1136.26 -1135.65
14:57 -514.70 -1136.26 -1135.65
14:56 -514.70 -1111.39 -1128.68
14:55 -514.70 -1104.32 -1118.16
14:54 -514.70 -1104.32 -1109.77
14:53 -514.70 -1098.25 -1100.03
14:52 -514.70 -1087.13 -1076.78
14:51 -514.70 -1087.13 -1068.02
14:50 -514.70 -1087.13 -1063.78
14:49 -514.70 -1087.13 -1060.54
14:48 -514.70 -1087.13 -1056.09
14:47 -514.70 -1087.13 -1053.57
14:46 -514.70 -1087.13 -1044.87
14:45 -471.13 -1079.44 -1038.10
14:44 -471.13 -1079.44 -1033.35
14:43 -471.13 -1061.65 -1029.50
14:42 -345.76 -1061.65 -1024.35
14:41 -345.76 -1051.54 -1023.94
14:40 -345.76 -1051.54 -1023.74
14:39 -345.76 -1051.54 -1022.43
14:38 -345.76 -1051.54 -1017.37
14:37 -345.76 -1051.54 -1017.37
14:36 -345.76 -1051.54 -1016.56
14:35 -345.76 -1051.54 -1015.65
14:34 -345.76 -1051.54 -1015.05
14:33 -345.76 -1051.54 -1014.84
14:32 -345.76 -1051.54 -1014.64
14:31 -294.20 -1051.54 -1014.64
14:30 -294.20 -1051.54 -1013.33
14:29 -294.20 -1051.54 -1013.33
14:28 -294.20 -1051.54 -1013.13
14:27 -294.20 -1051.54 -1012.62
14:26 -294.20 -1051.54 -1012.01
14:25 -294.20 -1051.54 -1009.89
14:24 -294.20 -1051.54 -1009.18
14:23 -294.20 -1051.54 -1009.18
14:22 -294.20 -1036.78 -1005.85
14:21 -294.20 -1036.78 -1005.44
14:20 -294.20 -1036.78 -1004.94
14:19 -294.20 -1036.78 -1004.33
14:18 -294.20 -1036.78 -1003.52
14:17 -294.20 -1036.78 -1003.52
14:16 -294.20 -1036.78 -1003.52
14:15 -294.20 -1036.78 -1003.52
14:14 -294.20 -1036.78 -1003.52
14:13 -294.20 -1036.78 -1003.52
14:12 -294.20 -1036.78 -1003.52
14:11 -294.20 -1036.78 -1003.22
14:10 -294.20 -1036.78 -1003.22
14:09 -294.20 -1026.16 -1003.22
14:08 -294.20 -1026.16 -1002.11
14:07 -294.20 -1026.16 -1002.11
14:06 -294.20 -1026.16 -1001.70
14:05 -294.20 -1026.16 -1001.50
14:04 -294.20 -1026.16 -1000.79
14:03 -294.20 -1026.16 -998.26
14:02 -294.20 -1026.16 -997.86
14:01 -294.20 -1026.16 -997.86
14:00 -294.20 -1026.16 -994.32
13:59 -294.20 -1026.16 -994.32
13:58 -294.20 -1026.16 -994.32
13:57 -294.20 -1026.16 -991.09
13:56 -294.20 -1005.95 -990.38
13:55 -294.20 -1005.95 -990.38
13:54 -294.20 -1005.95 -990.38
13:53 -294.20 -1005.95 -990.28
13:52 -294.20 -1005.95 -989.17
13:51 -294.20 -1005.95 -988.66
13:50 -294.20 -1005.95 -988.66
13:49 -294.20 -1005.95 -987.65
13:48 -294.20 -1005.95 -987.04
13:47 -294.20 -1005.95 -987.04
13:46 -294.20 -1005.95 -987.04
13:45 -294.20 -1005.95 -986.64
13:44 -294.20 -1005.95 -986.13
13:43 -294.20 -1005.95 -986.13
13:42 -294.20 -1005.95 -985.42
13:41 -294.20 -1005.95 -985.12
13:40 -294.20 -1005.95 -983.10
13:39 -294.20 -1005.95 -982.90
13:38 -294.20 -1005.95 -981.48
13:37 -294.20 -1005.95 -981.48
13:36 -294.20 -1005.95 -979.76
13:35 -294.20 -1005.95 -979.46
13:34 -294.20 -1005.95 -976.22
13:33 -294.20 -1005.95 -975.42
13:32 -294.20 -1005.95 -973.39
13:31 -294.20 -1005.95 -973.39
13:30 -294.20 -1005.95 -971.88
13:29 -294.20 -994.82 -970.66
13:28 -294.20 -994.82 -970.06
13:27 -294.20 -994.82 -969.86
13:26 -294.20 -994.82 -968.54
13:25 -294.20 -994.82 -966.92
13:24 -294.20 -994.82 -966.92
13:23 -294.20 -994.82 -966.82
13:22 -294.20 -994.82 -966.11
13:21 -294.20 -994.82 -966.11
13:20 -294.20 -994.82 -966.11
13:19 -294.20 -994.82 -964.50
13:18 -294.20 -994.82 -964.50
13:17 -294.20 -994.82 -963.49
13:16 -294.20 -994.82 -963.49
13:15 -294.20 -994.82 -962.78
13:14 -294.20 -979.46 -959.85
13:13 -294.20 -974.20 -959.44
13:12 -294.20 -974.20 -958.03
13:11 -294.20 -968.94 -958.03
13:10 -294.20 -968.94 -956.51
13:09 -294.20 -968.94 -956.41
13:08 -294.20 -968.94 -955.20
13:07 -294.20 -968.94 -954.69
13:06 -294.20 -968.94 -951.46
13:05 -294.20 -968.94 -951.05
13:04 -294.20 -968.94 -950.44
13:03 -294.20 -968.94 -950.34
13:02 -294.20 -968.94 -943.57
13:01 -294.20 -968.94 -939.93
11:30 -259.32 -968.94 -926.28
11:29 -259.32 -968.94 -920.72
11:28 -259.32 -968.94 -919.71
11:27 -259.32 -968.94 -917.59
11:26 -259.32 -968.94 -916.47
11:25 -259.32 -968.94 -916.27
11:24 -259.32 -968.94 -915.97
11:23 -259.32 -968.94 -914.96
11:22 -259.32 -968.94 -914.76
11:21 -259.32 -968.94 -914.76
11:20 -259.32 -968.94 -914.65
11:19 -259.32 -963.89 -911.62
11:18 -259.32 -963.89 -909.09
11:17 -259.32 -963.89 -908.29
11:16 -259.32 -963.89 -906.67
11:15 -259.32 -956.81 -905.52
11:14 -259.32 -956.81 -902.79
11:13 -259.32 -956.81 -901.58
11:12 -259.32 -956.81 -900.97
11:11 -259.32 -956.81 -900.97
11:10 -259.32 -956.81 -899.76
11:09 -259.32 -956.81 -899.56
11:08 -259.32 -956.81 -898.45
11:07 -259.32 -951.76 -898.35
11:06 -259.32 -951.76 -894.40
11:05 -259.32 -951.76 -894.30
11:04 -259.32 -951.76 -892.48
11:03 -259.32 -951.76 -892.18
11:02 -259.32 -951.76 -892.18
11:01 -259.32 -951.76 -891.98
11:00 -259.32 -951.76 -882.27
10:59 -259.32 -951.76 -882.27
10:58 -259.32 -951.76 -881.36
10:57 -259.32 -951.76 -881.26
10:56 -259.32 -951.76 -880.65
10:55 -259.32 -951.76 -879.04
10:54 -259.32 -951.76 -877.62
10:53 -259.32 -951.76 -875.90
10:52 -259.32 -951.76 -875.80
10:51 -259.32 -951.76 -875.40
10:50 -259.32 -951.76 -873.98
10:49 -259.32 -951.76 -870.54
10:48 -259.32 -951.76 -870.42
10:47 -259.32 -951.76 -868.50
10:46 -259.32 -951.76 -868.30
10:45 -259.32 -941.65 -868.20
10:44 -259.32 -941.65 -866.07
10:43 -259.32 -941.65 -863.55
10:42 -259.32 -941.65 -861.73
10:41 -259.32 -941.65 -860.92
10:40 -259.32 -941.65 -860.72
10:39 -259.32 -941.65 -859.50
10:38 -259.32 -941.65 -857.38
10:37 -259.32 -941.65 -854.35
10:36 -259.32 -941.65 -852.73
10:35 -259.32 -941.65 -849.90
10:34 -259.32 -941.65 -848.18
10:33 -259.32 -941.65 -844.84
10:32 -259.32 -941.65 -841.89
10:31 -259.32 -936.59 -836.53
10:30 -259.32 -936.59 -836.33
10:29 -259.32 -936.59 -833.80
10:28 -259.32 -936.59 -829.96
10:27 -208.77 -936.59 -827.74
10:26 -208.77 -936.59 -827.74
10:25 -208.77 -936.59 -826.02
10:24 -208.77 -931.54 -823.59
10:23 -208.77 -931.54 -820.05
10:22 -208.77 -931.54 -815.10
10:21 -208.77 -931.54 -813.48
10:20 -208.77 -921.43 -811.46
10:19 -208.77 -921.43 -811.06
10:18 -208.77 -921.43 -804.79
10:17 -208.77 -921.43 -800.34
10:16 -208.77 -921.43 -797.71
10:15 -208.77 -921.43 -794.98
10:14 -208.77 -921.43 -790.23
10:13 -208.77 -921.43 -787.40
10:12 -208.77 -921.43 -782.06
10:11 -208.77 -904.64 -777.91
10:10 -208.77 -904.64 -775.18
10:09 -208.77 -904.64 -773.46
10:08 -208.77 -899.59 -772.17
10:07 -208.77 -899.59 -766.01
10:06 -208.77 -899.59 -765.91
10:05 -208.77 -899.59 -765.40
10:04 -208.77 -899.59 -764.29
10:03 -208.77 -899.59 -756.81
10:02 -208.77 -894.53 -746.27
10:01 -208.77 -889.48 -744.25
10:00 -208.77 -882.40 -734.85
09:59 -208.77 -882.40 -731.41
09:58 -208.77 -882.40 -725.04
09:57 -208.77 -877.35 -721.91
09:56 -149.83 -877.35 -721.51
09:55 -149.83 -872.29 -718.17
09:54 -149.83 -872.29 -712.71
09:53 -149.83 -872.29 -709.37
09:52 -149.83 -867.24 -700.38
09:51 -149.83 -867.24 -698.15
09:50 -149.83 -867.24 -688.34
09:49 -149.83 -867.24 -678.94
09:48 -149.83 -867.24 -676.72
09:47 -149.83 -867.24 -647.40
09:46 -149.83 -853.79 -624.35
09:45 -111.61 -827.10 -620.30
09:44 -111.61 -827.10 -615.86
09:43 -111.61 -806.88 -610.60
09:42 -111.61 -806.88 -606.86
09:41 -111.61 -806.88 -590.88
09:40 -111.61 -806.88 -583.71
09:39 -111.61 -806.88 -569.25
09:38 -111.61 -806.88 -556.91
09:37 -111.61 -806.88 -544.48
09:36 -111.61 -806.88 -531.34
09:35 -111.61 -796.77 -522.94
09:34 -111.61 -789.59 -490.42
09:33 -111.61 -761.89 -477.08
09:32 -111.61 -699.11 -460.60
09:31 -111.61 -658.67 -434.21
09:30 -81.28 -542.81 -299.65
大单资金:-514.70万元 成交额占比:-18.01%
中单资金:-1171.14万元 成交额占比:-40.97%
小单资金:-1172.71万元 成交额占比:-41.02%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241128 10.11 10.01% -2858.55 -17021.16 -514.70 -18.01% -1171.14 -40.97% -1172.71 -41.02%
20241127 9.19 10.06% -29961.60 -20448.59 -10016.68 -20.00% -11665.97 -23.29% -8278.95 -16.53%
20241126 8.35 10.01% -25279.67 -10398.00 -10404.55 -10.36% -7026.78 -7.00% -7848.34 -7.81%
20241125 7.59 5.42% 2325.96 91.19 2693.94 5.49% 606.87 1.24% -974.85 -1.99%
20241122 7.20 -2.17% 675.78 -3034.29 1220.83 2.67% 145.06 0.32% -690.11 -1.51%
20241121 7.36 3.81% -10668.30 -3739.46 -3942.13 -7.05% -3539.70 -6.33% -3186.47 -5.70%
20241120 7.09 3.20% 1308.53 82.90 33.91 0.23% 285.71 1.94% 988.91 6.71%
20241119 6.87 3.31% 954.41 496.37 84.64 0.64% 211.62 1.60% 658.15 4.98%
20241118 6.65 -6.21% -2696.21 -779.01 -431.54 -2.03% 61.40 0.29% -2326.07 -10.97%
20241115 7.09 -1.53% -1655.90 1899.33 515.66 2.64% -1038.83 -5.31% -1132.73 -5.79%
20241114 7.20 -3.74% -402.52 1496.06 -119.77 -0.84% -427.53 -2.99% 144.78 1.01%
20241113 7.48 2.19% 1219.37 2101.56 447.38 2.58% -91.26 -0.53% 863.25 4.98%
20241112 7.32 -3.68% -3910.11 2514.67 -1190.74 -7.08% -1933.11 -11.49% -786.26 -4.67%
20241111 7.60 4.54% 2830.50 3496.59 2246.80 10.15% -87.04 -0.39% 670.74 3.03%
20241108 7.27 -0.14% -804.91 1408.31 112.39 0.67% -659.69 -3.94% -257.61 -1.54%
20241107 7.28 2.54% 3134.69 -3567.60 485.73 2.80% 865.64 5.00% 1783.32 10.29%
20241106 7.10 0.00% 592.37 677.77 860.49 4.14% -380.98 -1.83% 112.86 0.54%
20241105 7.10 2.31% 1254.26 -781.07 -208.82 -1.15% 291.57 1.60% 1171.51 6.43%
20241104 6.94 2.97% 1265.61 -448.30 158.52 0.71% 58.12 0.26% 1048.97 4.73%
20241101 6.74 -10.01% -6873.08 788.25 -4863.52 -12.52% -996.77 -2.57% -1012.79 -2.61%
20241031 7.49 6.85% 4296.94 6563.36 4731.10 10.00% 623.34 1.32% -1057.50 -2.24%
20241030 7.01 1.15% 927.62 -623.37 -598.35 -3.44% 155.14 0.89% 1370.83 7.88%
20241029 6.93 -1.56% -1181.80 1372.26 123.95 0.63% -1216.62 -6.16% -89.13 -0.45%
20241028 7.04 3.83% 3442.88 -337.08 1395.07 5.14% -475.84 -1.75% 2523.65 9.30%
20241025 6.78 1.65% 1653.48 -13412.30 911.59 4.48% 138.92 0.68% 602.97 2.96%
20241024 6.67 -2.77% -3330.80 -14574.15 -2455.63 -14.27% -965.28 -5.61% 90.11 0.52%
20241023 6.86 1.93% 2030.30 -8741.77 1397.28 5.11% 280.98 1.03% 352.04 1.29%
20241022 6.73 -0.59% -2387.65 -8021.28 -1585.39 -4.47% -2525.06 -7.12% 1722.80 4.86%
20241021 6.77 -8.64% -10160.50 -6495.65 -11680.15 -15.43% -659.25 -0.87% 2178.90 2.88%
20241018 7.41 1.65% 4811.25 5249.90 -250.26 -0.35% 1965.09 2.72% 3096.42 4.28%
603660苏州科达 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
603660苏州科达 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
603660苏州科达 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看苏州科达[603660]资金流向的流入和流出呢?什么是苏州科达[603660]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  苏州科达[603660]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对苏州科达[603660]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

苏州科达相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29