指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3457.75 | 13.32 | 0.39% |
深证成指 | 10476.29 | 11.17 | 0.11% |
沪深300 | 3942.76 | 6.68 | 0.17% |
创业板指 | 2147.92 | -5.10 | -0.24% |
上证180 | 8693.61 | 10.75 | 0.12% |
A股指数 | 3624.30 | 13.99 | 0.39% |
B股指数 | 258.09 | 0.05 | 0.02% |
深成指R | 13960.94 | 15.28 | 0.11% |
成份B指 | 8163.07 | 59.98 | 0.74% |
香港恒生指数 | 24072.28 | -211.87 | -0.87% |
香港恒生综合指数 | 3585.19 | -25.42 | -0.70% |
标普香港大型股指 | 35734.06 | -427.48 | -1.18% |
标普香港综合指数 | 16.97 | 0.07 | 0.41% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8678.30 | -84.17 | -0.96% |
恒生中国AFF. | 4049.99 | -16.74 | -0.41% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9119.66 | -104.91 | -1.14% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688718 | 唯赛勃 | 2.29% | 17.39 | 行情 |
601117 | 中国化学 | 2.29% | 10.26 | 行情 |
688266 | 泽璟制药-U | 2.28% | 59.55 | 行情 |
688025 | 杰普特 | 2.28% | 53.36 | 行情 |
300469 | 信息发展 | 2.28% | 23.36 | 行情 |
300568 | 星源材质 | 2.28% | 18.85 | 行情 |
603703 | 盛洋科技 | 2.28% | 15.25 | 行情 |
301349 | 信德新材 | 2.27% | 89.96 | 行情 |
300416 | 苏试试验 | 2.26% | 29.36 | 行情 |
600265 | ST景谷 | 2.26% | 16.27 | 行情 |
000421 | 南京公用 | 2.26% | 4.98 | 行情 |
688608 | 恒玄科技 | 2.25% | 169.10 | 行情 |
300174 | 元力股份 | 2.25% | 16.34 | 行情 |
601975 | 招商南油 | 2.25% | 3.64 | 行情 |
688360 | 德马科技 | 2.24% | 28.33 | 行情 |
601702 | 华峰铝业 | 2.24% | 13.67 | 行情 |