您的位置:股票站 > 股票资金 > 600100 同方股份
股票行情消息数据:

600100
同方股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600100资金数据 股票资金流向

600100同方股份 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -11148.99 -4063.78 6215.41
14:59 -11267.05 -4075.94 6171.64
14:58 -11267.05 -4075.94 6171.64
14:57 -11267.05 -4065.45 6183.04
14:56 -11234.48 -3978.69 6177.73
14:55 -11234.48 -4002.99 6151.14
14:54 -11361.82 -4021.08 6130.43
14:53 -11361.82 -3946.01 6140.26
14:52 -11360.77 -4040.31 6179.86
14:51 -11181.51 -4160.66 6141.65
14:50 -11259.35 -4260.68 5895.76
14:49 -11285.70 -4223.11 5856.95
14:48 -11729.24 -4286.41 5798.88
14:47 -11666.99 -4241.65 5778.71
14:46 -11795.61 -4368.21 5746.28
14:45 -11790.12 -4309.82 5687.73
14:44 -11589.63 -4471.55 5612.39
14:43 -11187.74 -4453.01 5547.20
14:42 -11187.74 -4381.87 5435.10
14:41 -11252.88 -4374.20 5267.71
14:40 -11196.47 -4323.66 5164.94
14:39 -11106.86 -4392.02 4973.56
14:38 -11033.13 -4357.01 4995.97
14:37 -11033.13 -4359.10 5022.50
14:36 -11033.13 -4328.16 4999.30
14:35 -11068.08 -4266.10 5002.93
14:34 -11006.38 -4240.77 4834.61
14:33 -10972.98 -4147.35 4811.33
14:32 -10796.92 -4148.73 4817.48
14:31 -10881.14 -4089.02 4853.71
14:30 -10918.97 -4155.97 4792.91
14:29 -10814.57 -4136.49 4797.97
14:28 -10879.80 -4076.40 4772.02
14:27 -10675.93 -4022.70 4751.26
14:26 -10639.81 -3906.39 4760.77
14:25 -10639.81 -3897.00 4755.31
14:24 -10609.38 -3976.99 4716.41
14:23 -10571.00 -3971.12 4715.47
14:22 -10624.65 -3980.85 4714.47
14:21 -10624.65 -3955.93 4726.87
14:20 -10585.97 -3956.19 4742.97
14:19 -10585.97 -3948.40 4714.81
14:18 -10505.09 -3949.08 4735.61
14:17 -10474.67 -3965.86 4760.41
14:16 -10379.61 -3954.95 4746.29
14:15 -10379.61 -3986.37 4570.66
14:14 -10421.51 -3975.82 4564.60
14:13 -10421.51 -3990.73 4438.32
14:12 -10337.00 -3955.07 4353.32
14:11 -10079.20 -3946.70 4341.84
14:10 -10045.72 -3907.87 4309.52
14:09 -10003.87 -3924.26 4333.36
14:08 -9850.43 -3920.07 4310.86
14:07 -9850.43 -3829.21 4360.78
14:06 -9850.43 -3829.21 4361.10
14:05 -9850.43 -3827.37 4380.22
14:04 -9850.43 -3790.12 4371.14
14:03 -9850.43 -3775.86 4340.80
14:02 -9850.43 -3719.22 4337.34
14:01 -9893.42 -3704.43 4299.27
14:00 -9695.72 -3673.77 4285.56
13:59 -9552.34 -3687.16 4312.51
13:58 -9468.44 -3698.75 4319.11
13:57 -9468.44 -3670.49 4326.22
13:56 -9468.44 -3684.20 4307.97
13:55 -9432.32 -3542.67 4321.82
13:54 -9432.32 -3526.65 4321.04
13:53 -9407.17 -3499.36 4349.50
13:52 -9439.29 -3476.67 4329.39
13:51 -9439.29 -3451.84 4331.90
13:50 -9287.34 -3469.85 4302.99
13:49 -9236.91 -3428.51 4283.46
13:48 -8997.92 -3415.50 4245.42
13:47 -8776.20 -3380.45 4252.27
13:46 -8776.20 -3335.42 4241.04
13:45 -8776.20 -3335.42 4229.63
13:44 -8776.20 -3300.70 4208.63
13:43 -8731.52 -3275.32 4201.20
13:42 -8685.52 -3242.53 4235.71
13:41 -8648.09 -3203.57 4320.05
13:40 -8678.49 -3124.21 4320.37
13:39 -8629.85 -3035.52 4332.90
13:38 -8518.58 -3030.53 4319.16
13:37 -8428.63 -3002.91 4307.80
13:36 -8428.63 -2988.33 4292.10
13:35 -8343.91 -2888.80 4321.35
13:34 -8296.51 -2879.90 4314.71
13:33 -8175.23 -2925.55 4251.21
13:32 -8175.23 -2889.90 4237.19
13:31 -8117.48 -2914.09 4189.91
13:30 -8117.48 -2905.12 4182.60
13:29 -8117.48 -2870.99 4194.70
13:28 -8117.48 -2875.30 4216.41
13:27 -8117.48 -2821.08 4288.01
13:26 -8117.48 -2814.64 4284.34
13:25 -8117.48 -2798.52 4274.31
13:24 -8117.48 -2804.03 4242.40
13:23 -8117.48 -2824.71 4218.99
13:22 -8117.48 -2785.46 4204.49
13:21 -8117.48 -2760.82 4202.96
13:20 -8066.85 -2747.60 4224.90
13:19 -8066.85 -2723.31 4255.72
13:18 -7921.50 -2693.31 4255.35
13:17 -7921.50 -2694.17 4257.37
13:16 -7921.50 -2648.55 4274.87
13:15 -7921.50 -2615.49 4314.80
13:14 -7967.41 -2667.42 4287.20
13:13 -8330.04 -2656.23 4233.68
13:12 -8296.77 -2750.83 4126.34
13:11 -8263.52 -2750.83 4119.71
13:10 -8263.52 -2761.46 4132.05
13:09 -8263.52 -2753.93 4124.67
13:08 -8212.34 -2739.47 4128.04
13:07 -8212.34 -2692.51 4134.02
13:06 -8212.34 -2436.78 4247.37
13:05 -8131.90 -2435.93 4255.97
13:04 -8131.90 -2428.46 4239.62
13:03 -8233.78 -2641.40 4116.12
13:02 -8350.30 -2908.62 3942.62
13:01 -8350.30 -2919.74 3777.00
11:30 -8350.30 -2887.01 3740.51
11:29 -8350.30 -2894.39 3738.46
11:28 -8350.30 -2902.32 3733.54
11:27 -8350.30 -2930.79 3735.99
11:26 -8350.30 -2905.14 3720.02
11:25 -8350.30 -2886.92 3671.10
11:24 -8418.06 -2856.20 3631.88
11:23 -8441.18 -2933.77 3529.97
11:22 -8486.53 -3130.19 3461.80
11:21 -8451.00 -3111.74 3460.02
11:20 -8451.00 -3131.36 3437.01
11:19 -8451.00 -3124.99 3431.86
11:18 -8451.00 -3137.82 3396.47
11:17 -8526.23 -3139.94 3365.77
11:16 -8483.29 -3387.79 3237.68
11:15 -8000.78 -3356.79 3197.80
11:14 -8000.78 -3331.11 3167.66
11:13 -7693.27 -3316.22 3122.40
11:12 -7546.79 -3299.73 3060.09
11:11 -7539.91 -3277.02 3047.91
11:10 -7579.97 -3314.22 3045.36
11:09 -7579.97 -3334.75 3029.55
11:08 -7487.62 -3410.58 2916.82
11:07 -7487.62 -3424.11 2895.90
11:06 -7487.62 -3427.91 2881.91
11:05 -7487.62 -3424.00 2876.60
11:04 -7441.59 -3406.15 2870.32
11:03 -7272.08 -3366.38 2876.29
11:02 -7266.98 -3370.12 2845.74
11:01 -7232.77 -3429.12 2821.28
11:00 -7232.77 -3434.54 2691.65
10:59 -7231.93 -3426.97 2647.95
10:58 -7231.93 -3402.52 2606.52
10:57 -7132.74 -3411.78 2611.38
10:56 -7015.58 -3421.52 2601.76
10:55 -6927.85 -3306.00 2572.49
10:54 -7179.41 -3294.87 2509.33
10:53 -6967.10 -3272.33 2423.52
10:52 -6879.07 -3162.41 2365.98
10:51 -6672.10 -3116.37 2288.91
10:50 -6798.60 -3040.62 2273.45
10:49 -6797.13 -3050.96 2199.97
10:48 -6797.13 -2972.57 2134.52
10:47 -6803.67 -2943.63 2112.57
10:46 -6630.57 -2962.32 2123.78
10:45 -6698.17 -2919.86 2111.17
10:44 -6765.77 -2836.56 2109.35
10:43 -6765.77 -2825.42 2108.40
10:42 -6841.82 -2786.86 2130.84
10:41 -6934.52 -2749.26 2107.69
10:40 -6864.74 -2752.63 2004.64
10:39 -6830.13 -2758.79 1966.96
10:38 -6712.35 -2788.32 1881.39
10:37 -6522.27 -2793.88 1867.78
10:36 -6382.46 -2790.38 1890.88
10:35 -6382.46 -2761.69 1883.83
10:34 -6424.71 -2693.79 1845.44
10:33 -6585.47 -2621.02 1826.71
10:32 -6665.22 -2595.23 1837.31
10:31 -6699.07 -2443.12 1769.98
10:30 -6469.57 -2335.88 1722.76
10:29 -6403.54 -2470.33 1604.89
10:28 -6352.69 -2446.01 1635.14
10:27 -6352.69 -2406.79 1703.39
10:26 -6352.69 -2338.71 1711.95
10:25 -6233.86 -2239.70 1739.29
10:24 -6354.30 -2268.95 1682.08
10:23 -6354.30 -2212.22 1714.61
10:22 -6354.30 -2111.54 1676.92
10:21 -6411.68 -2099.92 1714.18
10:20 -6348.74 -2072.22 1683.40
10:19 -6304.39 -1955.45 1698.87
10:18 -6304.39 -1892.53 1665.83
10:17 -6236.80 -1842.01 1654.08
10:16 -6203.01 -1809.32 1662.96
10:15 -6203.01 -1773.18 1602.56
10:14 -6065.30 -1688.07 1642.44
10:13 -6025.36 -1674.76 1584.58
10:12 -5829.95 -1651.37 1607.37
10:11 -5367.42 -1620.94 1516.16
10:10 -4838.67 -1581.81 1470.07
10:09 -4933.19 -1556.46 1352.25
10:08 -4664.10 -1523.84 1350.94
10:07 -4470.92 -1420.89 1254.16
10:06 -4052.22 -1417.26 1211.38
10:05 -3966.31 -1397.26 1287.32
10:04 -3939.34 -1385.09 1282.35
10:03 -3939.34 -1298.52 1312.05
10:02 -3896.74 -1183.76 1253.47
10:01 -3928.76 -1142.86 1187.70
10:00 -3980.37 -1137.53 1188.60
09:59 -3770.64 -1081.04 1238.75
09:58 -3700.79 -1241.33 1229.76
09:57 -3530.38 -1193.05 1169.13
09:56 -3127.66 -1123.83 1143.20
09:55 -3050.63 -1032.38 1158.52
09:54 -2296.66 -1052.58 1113.93
09:53 -1837.56 -927.15 1106.66
09:52 -1601.23 -850.54 1112.46
09:51 -1601.49 -644.81 1145.61
09:50 -1515.39 -715.73 1059.17
09:49 -1508.22 -681.65 1053.18
09:48 -1140.56 -641.30 978.37
09:47 -996.78 -510.14 1017.92
09:46 -1038.43 -382.71 1014.98
09:45 -1038.04 -305.21 948.23
09:44 -1006.15 -283.56 916.45
09:43 -1107.42 -398.04 953.36
09:42 -1237.91 -340.85 1008.31
09:41 -1241.66 -187.11 1015.58
09:40 -1730.62 -294.71 900.30
09:39 -1573.13 -386.65 877.60
09:38 -1449.04 -220.90 866.57
09:37 -1176.37 76.04 850.48
09:36 -911.19 228.41 763.46
09:35 -376.36 364.56 680.26
09:34 -364.60 419.15 637.91
09:33 -664.59 336.19 443.69
09:32 -449.74 239.33 369.77
09:31 -438.71 -28.02 148.57
09:30 -164.35 7.22 71.04
大单资金:-11148.99万元 成交额占比:-12.43%
中单资金:-4063.78万元 成交额占比:-4.53%
小单资金:6215.41万元 成交额占比:6.93%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20251121 8.58 -1.72% -924.50 -3877.85 -1730.62 -12.93% -157.60 -1.18% 963.72 7.20%
20251120 8.73 -2.78% -16876.30 -7882.68 -10602.02 -11.53% -7508.20 -8.16% 1233.92 1.34%
20251119 8.98 -1.32% -10452.84 18127.42 -8117.22 -8.24% -473.97 -0.48% -1861.65 -1.89%
20251118 9.10 -0.44% -2810.58 19873.11 638.27 0.62% 157.83 0.15% -3606.68 -3.52%
20251117 9.14 3.86% 23883.60 25043.32 15933.74 12.72% 8220.80 6.56% -270.94 -0.22%
20251114 8.80 -1.46% -10002.45 12896.61 -5735.45 -9.72% -3100.80 -5.26% -1166.20 -1.98%
20251113 8.93 3.84% 18752.29 8221.81 15408.08 14.30% 4767.40 4.43% -1423.19 -1.32%
20251112 8.60 -2.49% -12650.55 -9668.99 -6371.53 -10.78% -4016.51 -6.79% -2262.51 -3.83%
20251111 8.82 0.80% 6209.89 -3070.21 5808.48 9.15% 2284.16 3.60% -1882.75 -2.97%
20251110 8.75 1.39% 593.62 -17443.78 3787.03 6.46% 218.71 0.37% -3412.12 -5.82%
20251107 8.63 -2.38% -17780.36 -30808.35 -10410.25 -14.17% -6871.93 -9.36% -498.18 -0.68%
20251106 8.84 0.11% -3556.58 -13221.39 -2482.72 -2.98% -459.87 -0.55% -613.99 -0.74%
20251105 8.83 0.68% 767.05 -1004.20 227.25 0.21% -991.82 -0.93% 1531.62 1.43%
20251104 8.77 0.11% -8423.29 -3761.60 -8565.09 -8.48% -998.33 -0.99% 1140.13 1.13%
20251103 8.76 0.46% -3778.74 6800.13 -9577.54 -6.35% -3906.54 -2.59% 9705.34 6.43%
20251031 8.72 1.16% 18458.10 16160.75 7176.71 3.18% 9053.33 4.01% 2228.06 0.99%
20251030 8.62 9.95% -21776.21 9961.90 9734.47 7.93% -14342.10 -11.68% -17168.58 -13.98%
20251029 7.84 -0.51% -4145.97 -1845.79 -2530.15 -10.04% -1285.95 -5.10% -329.87 -1.31%
20251028 7.88 0.38% 5884.20 -126.86 1996.64 6.29% 1310.28 4.13% 2577.28 8.11%
20251027 7.85 0.64% -2299.81 -216.62 -216.92 -0.67% -829.54 -2.55% -1253.35 -3.85%
20251024 7.80 0.26% 1181.51 -2704.72 977.86 3.27% -10.57 -0.04% 214.22 0.72%
20251023 7.78 0.78% -1865.74 -8389.78 -2073.22 -7.61% 151.34 0.56% 56.14 0.21%
20251022 7.72 -0.77% -3500.70 -14072.09 -811.22 -4.04% -1766.77 -8.79% -922.71 -4.59%
20251021 7.78 1.57% 3973.26 -13930.84 1906.88 6.89% 1475.49 5.33% 590.89 2.14%
20251020 7.66 0.00% -3666.43 -17183.04 -2705.02 -10.40% -412.31 -1.59% -549.10 -2.11%
20251017 7.66 -3.04% -11144.91 -12552.86 -4707.20 -11.21% -3304.09 -7.87% -3133.62 -7.46%
20251016 7.90 -2.59% -11097.10 -12572.78 -7755.53 -16.03% -1907.86 -3.94% -1433.71 -2.96%
20251015 8.11 0.62% -2866.71 2717.30 -669.97 -1.65% -23.32 -0.06% -2173.42 -5.34%
20251014 8.06 -1.23% -7763.89 8868.69 -1345.32 -2.46% -2884.98 -5.27% -3533.59 -6.45%
20251013 8.16 0.87% 2288.98 11507.48 1925.16 3.36% 1106.49 1.93% -742.67 -1.30%
600100同方股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
600100同方股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
600100同方股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看同方股份[600100]资金流向的流入和流出呢?什么是同方股份[600100]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  同方股份[600100]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对同方股份[600100]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

同方股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29