您的位置:股票站 > 股票资金 > 000882 华联股份
股票行情消息数据:

000882
华联股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

000882资金数据 股票资金流向

000882华联股份 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -2638.09 -1177.28 -25.97
14:59 -2596.05 -1188.39 -39.02
14:58 -2596.05 -1188.39 -39.02
14:57 -2596.05 -1188.39 -40.00
14:56 -2607.04 -1215.75 -44.83
14:55 -2625.24 -1232.70 -54.16
14:54 -2621.40 -1175.56 -59.48
14:53 -2639.60 -1195.81 -52.65
14:52 -2657.80 -1275.91 -68.84
14:51 -2747.06 -1326.99 -76.31
14:50 -2747.06 -1365.24 -79.52
14:49 -2747.06 -1374.86 -77.33
14:48 -2728.79 -1348.81 -72.83
14:47 -2710.51 -1315.51 -64.53
14:46 -2710.51 -1316.17 -61.10
14:45 -2675.76 -1289.14 -56.14
14:44 -2701.05 -1255.51 -55.39
14:43 -2719.20 -1239.39 -40.99
14:42 -2771.26 -1267.49 -28.64
14:41 -2771.26 -1283.83 -34.53
14:40 -2629.25 -1236.01 -27.63
14:39 -2629.25 -1201.47 -21.19
14:38 -2629.25 -1203.29 -17.74
14:37 -2629.25 -1198.67 -15.75
14:36 -2629.25 -1201.96 -14.89
14:35 -2681.74 -1209.91 -11.60
14:34 -2693.95 -1218.96 -14.44
14:33 -2722.59 -1197.76 -15.99
14:32 -2555.91 -1132.53 -15.88
14:31 -2555.91 -1127.90 -12.44
14:30 -2683.04 -1201.83 -45.31
14:29 -2683.04 -1199.73 -49.52
14:28 -2701.14 -1201.09 -51.86
14:27 -2688.96 -1199.46 -55.67
14:26 -2707.06 -1208.88 -57.06
14:25 -2653.07 -1210.30 -58.40
14:24 -2653.07 -1201.80 -59.43
14:23 -2665.20 -1212.36 -63.86
14:22 -2683.30 -1217.80 -63.40
14:21 -2683.30 -1220.04 -63.83
14:20 -2683.30 -1176.92 -60.38
14:19 -2665.30 -1162.59 -57.01
14:18 -2651.80 -1127.36 -46.76
14:17 -2651.80 -1127.36 -52.94
14:16 -2651.80 -1139.30 -60.20
14:15 -2651.80 -1135.70 -68.30
14:14 -2590.44 -1133.93 -70.04
14:13 -2577.32 -1118.25 -71.01
14:12 -2561.12 -1130.54 -72.38
14:11 -2552.22 -1122.68 -71.38
14:10 -2481.12 -1097.27 -64.10
14:09 -2481.12 -1091.33 -61.59
14:08 -2000.66 -732.42 -20.84
14:07 -2000.66 -717.94 -19.93
14:06 -2000.66 -710.60 -18.18
14:05 -2000.66 -699.60 -15.03
14:04 -2000.66 -701.42 -13.64
14:03 -1987.47 -699.26 -15.48
14:02 -1961.08 -690.64 -13.19
14:01 -1961.08 -685.21 -14.77
14:00 -1961.08 -689.51 -12.79
13:59 -1961.08 -689.51 -10.44
13:58 -1948.79 -680.46 -9.40
13:57 -1900.28 -672.13 -6.38
13:56 -1913.28 -677.59 -11.63
13:55 -1913.28 -680.04 -14.96
13:54 -1686.93 -672.71 -15.57
13:53 -1686.93 -672.71 -14.06
13:52 -1686.93 -660.22 -11.86
13:51 -1673.28 -658.40 -10.30
13:50 -1723.71 -692.71 -12.56
13:49 -1616.58 -693.51 -15.31
13:48 -1616.58 -702.51 -19.30
13:47 -1616.58 -711.12 -26.29
13:46 -1616.58 -711.83 -28.72
13:45 -1616.58 -722.89 -31.71
13:44 -1616.58 -732.94 -43.01
13:43 -1632.32 -753.82 -56.06
13:42 -1617.15 -761.62 -63.20
13:41 -1600.77 -787.15 -62.10
13:40 -1600.77 -790.22 -64.54
13:39 -1565.48 -769.84 -64.29
13:38 -1565.48 -771.13 -67.35
13:37 -1553.66 -771.13 -71.18
13:36 -1460.26 -649.70 -56.77
13:35 -1460.26 -658.32 -55.44
13:34 -1460.26 -658.32 -54.94
13:33 -1460.26 -656.31 -55.74
13:32 -1072.15 -595.21 -53.54
13:31 -1072.15 -592.94 -53.21
13:30 -1072.15 -594.78 -52.57
13:29 -1072.15 -594.78 -52.51
13:28 -1072.15 -593.88 -50.02
13:27 -920.89 -571.53 -50.16
13:26 -920.89 -556.92 -39.60
13:25 -919.71 -549.39 -39.58
13:24 -981.75 -529.34 -48.20
13:23 -981.75 -541.81 -50.29
13:22 -1008.08 -549.77 -54.95
13:21 -1008.08 -551.54 -53.00
13:20 -1008.08 -545.32 -54.43
13:19 -1008.08 -547.84 -52.99
13:18 -1008.08 -567.46 -52.81
13:17 -988.54 -591.55 -59.16
13:16 -1058.65 -609.42 -63.10
13:15 -1115.10 -628.18 -68.38
13:14 -1115.10 -634.84 -70.41
13:13 -944.95 -572.97 -67.42
13:12 -944.95 -582.89 -66.11
13:11 -944.95 -605.89 -75.63
13:10 -1023.70 -615.09 -82.11
13:09 -1007.76 -622.34 -87.31
13:08 -1007.76 -641.51 -95.32
13:07 -1007.62 -562.51 -105.53
13:06 -836.20 -631.20 -149.55
13:05 -1967.73 -1189.18 -254.13
13:04 -1981.24 -1201.92 -254.46
13:03 -1981.24 -1204.03 -253.39
13:02 -1981.24 -1210.64 -252.84
13:01 -1981.24 -1211.53 -249.45
11:30 -1981.24 -1217.54 -246.74
11:29 -1818.16 -1132.16 -232.09
11:28 -1818.16 -1132.16 -233.10
11:27 -1818.16 -1128.44 -229.68
11:26 -1818.16 -1128.44 -231.84
11:25 -1818.16 -1118.97 -231.79
11:24 -1789.65 -1132.29 -233.91
11:23 -1789.65 -1132.29 -235.54
11:22 -1789.65 -1136.42 -237.50
11:21 -1763.64 -1136.42 -237.52
11:20 -1944.64 -1135.12 -244.11
11:19 -1944.64 -1153.99 -243.99
11:18 -1944.64 -1152.19 -244.04
11:17 -1944.64 -1139.24 -240.58
11:16 -1929.02 -1144.53 -239.12
11:15 -1929.02 -1142.29 -237.80
11:14 -1949.36 -1142.72 -239.52
11:13 -1967.46 -1137.12 -236.38
11:12 -1974.76 -1145.01 -237.34
11:11 -1992.86 -1148.97 -240.50
11:10 -1992.86 -1143.92 -238.99
11:09 -1817.44 -1112.90 -227.09
11:08 -1803.94 -1112.90 -224.68
11:07 -1803.94 -1101.61 -223.87
11:06 -1776.86 -1093.23 -219.11
11:05 -1795.06 -1066.46 -217.34
11:04 -1769.65 -1058.73 -217.41
11:03 -1769.65 -1038.42 -218.22
11:02 -1769.65 -1022.11 -216.84
11:01 -1769.65 -1013.06 -216.80
11:00 -1769.65 -1022.16 -214.09
10:59 -1769.65 -1022.16 -210.00
10:58 -1769.65 -1022.16 -208.27
10:57 -1769.65 -1014.88 -205.05
10:56 -1769.65 -1001.06 -203.69
10:55 -1753.36 -989.17 -200.87
10:54 -1753.36 -980.12 -196.26
10:53 -1753.36 -980.12 -192.51
10:52 -1753.36 -972.84 -188.37
10:51 -1753.36 -961.11 -185.93
10:50 -1753.36 -949.97 -187.53
10:49 -1753.36 -929.42 -185.45
10:48 -1688.76 -920.64 -183.09
10:47 -1688.76 -918.22 -177.45
10:46 -1699.68 -913.64 -172.80
10:45 -1699.68 -916.78 -169.30
10:44 -1699.68 -903.91 -166.37
10:43 -1699.68 -885.28 -156.37
10:42 -1699.68 -860.48 -151.93
10:41 -1683.19 -850.93 -150.54
10:40 -1683.19 -832.77 -151.53
10:39 -1625.67 -818.29 -149.03
10:38 -1477.90 -794.57 -147.64
10:37 -1465.64 -772.11 -148.32
10:36 -1465.64 -754.68 -147.76
10:35 -1506.30 -753.22 -147.33
10:34 -1506.30 -751.07 -148.05
10:33 -1536.46 -743.70 -151.72
10:32 -1536.46 -740.38 -149.59
10:31 -1502.07 -735.55 -150.85
10:30 -1502.07 -737.72 -151.05
10:29 -1423.95 -716.19 -150.24
10:28 -1409.07 -691.02 -146.53
10:27 -1409.07 -684.75 -145.65
10:26 -1409.07 -677.54 -149.04
10:25 -1352.89 -628.59 -148.91
10:24 -1352.89 -620.80 -143.70
10:23 -1407.19 -741.00 -176.39
10:22 -1364.89 -724.02 -175.96
10:21 -1364.89 -717.00 -176.88
10:20 -1364.89 -719.07 -179.25
10:19 -1364.89 -703.06 -182.83
10:18 -1143.12 -605.00 -169.62
10:17 -1143.12 -580.60 -168.46
10:16 -1101.36 -559.11 -161.34
10:15 -978.10 -532.89 -156.84
10:14 -978.10 -525.83 -156.11
10:13 -979.13 -518.01 -161.45
10:12 -869.85 -461.73 -152.91
10:11 -791.76 -436.67 -146.52
10:10 -791.76 -438.50 -143.81
10:09 -773.81 -423.28 -138.59
10:08 -761.56 -412.69 -136.71
10:07 -761.56 -414.52 -131.10
10:06 -731.26 -404.94 -133.24
10:05 -822.76 -387.25 -129.02
10:04 -943.01 -529.49 -137.36
10:03 -913.50 -541.41 -128.28
10:02 -931.70 -508.14 -122.09
10:01 -843.69 -422.31 -102.23
10:00 -821.92 -392.50 -96.33
09:59 -821.92 -360.89 -84.58
09:58 -807.18 -276.49 -71.35
09:57 -697.67 -247.13 -65.28
09:56 -721.68 -242.10 -64.60
09:55 -721.68 -220.83 -60.73
09:54 -620.90 -204.37 -56.08
09:53 -620.90 -183.26 -47.96
09:52 -546.23 -334.91 -84.57
09:51 -394.24 -285.11 -73.64
09:50 -352.28 -216.38 -55.22
09:49 -352.28 -211.35 -48.32
09:48 -297.00 -214.24 -43.79
09:47 -168.40 -35.20 -15.12
09:46 -103.74 -31.78 -14.32
09:45 -103.74 -13.34 -7.42
09:44 -103.74 -13.95 1.03
09:43 17.30 131.02 5.75
09:42 17.30 157.27 11.56
09:41 38.75 158.54 24.13
09:40 49.88 137.28 22.47
09:39 32.04 124.01 14.54
09:38 -5.16 121.43 1.09
09:37 11.05 116.51 1.23
09:36 -101.84 121.08 -15.62
09:35 -158.78 -5.84 -22.76
09:34 -61.66 40.34 3.97
09:33 -126.41 47.26 10.17
09:32 -81.35 25.96 2.60
09:31 -62.20 -16.52 -10.70
09:30 -88.65 -20.61 -16.46
大单资金:-2638.09万元 成交额占比:-12.53%
中单资金:-1177.28万元 成交额占比:-5.59%
小单资金:-25.97万元 成交额占比:-0.12%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241121 1.81 -2.16% -3445.52 -2504.77 -1981.24 -18.91% -1217.54 -11.62% -246.74 -2.35%
20241120 1.85 2.21% 2879.35 -3559.30 2354.35 8.95% 449.18 1.71% 75.82 0.29%
20241119 1.81 -3.21% -3194.02 -11922.12 -3167.26 -10.42% -197.56 -0.65% 170.80 0.56%
20241118 1.87 6.86% 5814.69 -10974.34 3175.94 7.83% 2075.37 5.12% 563.38 1.39%
20241115 1.75 -4.37% -4543.41 -18834.99 -2886.56 -12.55% -975.36 -4.24% -681.49 -2.96%
20241114 1.83 -4.19% -4330.66 -24700.87 -3035.77 -13.85% -848.65 -3.87% -446.24 -2.04%
20241113 1.91 -4.50% -10021.79 -22524.47 -6008.47 -20.50% -3329.96 -11.36% -683.36 -2.33%
20241112 2.00 -1.48% -3174.62 -18394.98 -2219.48 -7.16% -584.21 -1.88% -370.93 -1.20%
20241111 2.03 -4.25% -8756.48 -16452.46 -4684.71 -12.70% -3191.24 -8.65% -880.53 -2.39%
20241108 2.12 -2.75% -13095.93 -19840.80 -8752.44 -16.55% -3531.73 -6.68% -811.76 -1.53%
20241107 2.18 3.81% 779.36 -11727.62 -859.37 -1.15% 1002.77 1.34% 635.96 0.85%
20241106 2.10 4.48% 2909.34 -9007.43 -1878.98 -2.30% 2554.85 3.12% 2233.47 2.73%
20241105 2.01 9.84% -5307.45 -6380.35 -276.96 -0.54% -3228.74 -6.35% -1801.75 -3.54%
20241104 1.83 -7.58% -2434.52 -7803.73 -8073.05 -13.01% 2934.19 4.73% 2704.34 4.36%
20241101 1.98 10.00% -3746.61 8886.23 -639.26 -0.87% -2365.48 -3.21% -741.87 -1.01%
20241031 1.80 2.27% 3541.91 6723.29 1860.82 5.09% 1263.68 3.46% 417.41 1.14%
20241030 1.76 1.73% 517.86 6883.45 748.10 2.67% -263.69 -0.94% 33.45 0.12%
20241029 1.73 0.00% 653.88 3915.86 -1700.34 -3.79% 1158.60 2.58% 1195.62 2.67%
20241028 1.73 10.19% 10585.57 8795.53 8616.91 25.70% 1464.98 4.37% 503.68 1.50%
20241025 1.57 -1.26% -4095.45 -935.10 -2802.20 -18.44% -977.15 -6.43% -316.10 -2.08%
20241024 1.59 2.58% 2725.33 4245.94 2020.98 9.37% 498.99 2.31% 205.36 0.95%
20241023 1.55 -1.27% -3006.88 2883.41 -2219.49 -11.95% -689.50 -3.71% -97.89 -0.53%
20241022 1.57 5.37% 4559.26 4678.65 3179.33 13.03% 1486.47 6.09% -106.54 -0.44%
20241021 1.49 0.68% -1920.41 -1122.31 -1113.72 -6.99% -569.82 -3.58% -236.87 -1.49%
20241018 1.48 4.23% 3249.10 -1104.64 2378.84 12.74% 551.25 2.95% 319.01 1.71%
20241017 1.42 0.00% -561.14 -5619.36 658.45 4.22% -722.77 -4.63% -496.82 -3.19%
20241016 1.42 0.00% -428.26 -5006.92 -424.25 -4.00% -86.25 -0.81% 82.24 0.78%
20241015 1.42 -4.05% -3846.48 -8558.87 -2621.63 -21.16% -943.96 -7.62% -280.89 -2.27%
20241014 1.48 0.00% -1359.50 -19272.47 -1096.05 -8.40% -161.75 -1.24% -101.70 -0.78%
20241011 1.48 -6.33% -3136.27 -30668.81 -2135.88 -12.81% -1034.64 -6.21% 34.25 0.21%
000882华联股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
000882华联股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
000882华联股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看华联股份[000882]资金流向的流入和流出呢?什么是华联股份[000882]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  华联股份[000882]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对华联股份[000882]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

华联股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29