指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2736.02 | 18.74 | 0.69% |
深证成指 | 8087.60 | 95.35 | 1.19% |
沪深300 | 3196.04 | 25.03 | 0.79% |
创业板指 | 1546.47 | 13.00 | 0.85% |
上证180 | 7102.26 | 47.75 | 0.68% |
A股指数 | 2867.48 | 19.65 | 0.69% |
B股指数 | 233.52 | 3.28 | 1.42% |
深成指R | 10630.14 | 125.33 | 1.19% |
成份B指 | 6884.45 | 130.68 | 1.93% |
香港恒生指数 | 18016.82 | 356.80 | 2.02% |
香港恒生综合指数 | 2659.16 | 56.80 | 2.18% |
标普香港大型股指 | 27072.07 | 661.31 | 2.50% |
标普香港综合指数 | 14.44 | 0.11 | 0.77% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6327.83 | 151.80 | 2.46% |
恒生中国AFF. | 3462.38 | 90.74 | 2.69% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6562.44 | 124.17 | 1.93% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002649 | 博彦科技 | 2.52% | 15.48 | 行情 |
002778 | 中晟高科 | 2.52% | 14.66 | 行情 |
601179 | 中国西电 | 2.52% | 5.69 | 行情 |
688295 | 中复神鹰 | 2.51% | 40.92 | 行情 |
000933 | 神火股份 | 2.51% | 18.40 | 行情 |
002458 | 益生股份 | 2.51% | 15.93 | 行情 |
002020 | 京新药业 | 2.51% | 15.10 | 行情 |
601577 | 长沙银行 | 2.51% | 7.75 | 行情 |
000778 | 新兴铸管 | 2.51% | 4.49 | 行情 |
688399 | 硕世生物 | 2.50% | 88.90 | 行情 |
301152 | 天力锂能 | 2.50% | 46.67 | 行情 |
603636 | 南威软件 | 2.50% | 18.01 | 行情 |
002815 | 崇达技术 | 2.50% | 12.71 | 行情 |
600853 | 龙建股份 | 2.50% | 4.92 | 行情 |
002864 | 盘龙药业 | 2.49% | 41.20 | 行情 |
300773 | 拉卡拉 | 2.49% | 21.37 | 行情 |