指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3493.05 | -4.43 | -0.13% |
深证成指 | 10581.80 | -6.60 | -0.06% |
沪深300 | 3991.40 | -7.05 | -0.18% |
创业板指 | 2184.68 | 3.60 | 0.16% |
上证180 | 8785.66 | -29.48 | -0.33% |
A股指数 | 3661.33 | -4.65 | -0.13% |
B股指数 | 260.97 | -0.16 | -0.06% |
深成指R | 14109.86 | -5.33 | -0.04% |
成份B指 | 8325.56 | 5.89 | 0.07% |
香港恒生指数 | 23867.07 | -281.00 | -1.16% |
香港恒生综合指数 | 3583.16 | -29.81 | -0.83% |
标普香港大型股指 | 35291.69 | -351.01 | -0.98% |
标普香港综合指数 | 17.34 | 0.10 | 0.58% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8626.99 | -81.67 | -0.94% |
恒生中国AFF. | 4096.64 | -19.63 | -0.48% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9015.85 | -85.68 | -0.94% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600729 | 重庆百货 | 4.74% | 26.50 | 行情 |
002971 | 和远气体 | 4.74% | 24.52 | 行情 |
300844 | 山水比德 | 4.72% | 29.48 | 行情 |
002177 | *ST御银 | 4.72% | 3.33 | 行情 |
688291 | 金橙子 | 4.71% | 31.32 | 行情 |
300604 | 长川科技 | 4.70% | 59.27 | 行情 |
003031 | 中瓷电子 | 4.68% | 125.97 | 行情 |
300809 | 华辰装备 | 4.67% | 23.98 | 行情 |
002321 | ST华英 | 4.67% | 2.69 | 行情 |
300963 | 中洲特材 | 4.66% | 18.42 | 行情 |
300730 | 科创信息 | 4.66% | 16.16 | 行情 |
300680 | 隆盛科技 | 4.65% | 20.93 | 行情 |
688061 | 灿瑞科技 | 4.63% | 91.33 | 行情 |
300961 | 深水海纳 | 4.63% | 13.10 | 行情 |
688259 | 创耀科技 | 4.61% | 84.16 | 行情 |
002532 | 天山铝业 | 4.61% | 7.94 | 行情 |