主营亮点 | 公司主营业务为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售,是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业->通用零部件制造 |
申万行业 | 机械设备-->通用设备 |
经营范围 | 紧固件、机械零部件、通用零部件、模具、汽车零部件及配件、金属结构制品制造、加工、销售(不含国家限制淘汰类及特种设备);经营本企业相关产品的进出口业务;金属材料(不含贵金属)的质检技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 销售了63679.20万元,占营业收入的36.71%
客户一 | 33956.10 | 19.57% |
客户二 | 10563.72 | 6.09% |
客户三 | 7274.39 | 4.19% |
客户四 | 6550.35 | 3.78% |
客户五 | 5334.64 | 3.08% |
采购了126296.69万元,占总采购额的86.77%
青山控股集团有限公司 | 103458.13 | 71.08% |
供应商二 | 9897.31 | 6.80% |
供应商三 | 9158.03 | 6.29% |
供应商四 | 2012.22 | 1.38% |
供应商五 | 1771.00 | 1.22% |
销售了36984.05万元,占营业收入的40.13%
WURTH GROUP | 17050.26 | 18.50% |
SCHAFER+PETERS GMBH | 8300.34 | 9.01% |
LEDERER GMBH | 4260.64 | 4.62% |
TOBSTEEL GmbH | 4091.55 | 4.44% |
KOBO RICO.,LTD. | 3281.27 | 3.56% |
采购了61588.97万元,占总采购额的85.37%
青山控股集团有限公司、浙江瑞浦科技有限公司、福建青拓镍业有限公司、青拓集团有限公司、浙江青山钢铁有限公司 | 47066.48 | 65.24% |
福建吴航不锈钢制品有限公司 | 6757.50 | 9.37% |
江苏申源金属材料科技有限公司 | 6032.48 | 8.36% |
山东腾达不锈钢制品有限公司、宁波腾业贸易有限公司、浙江腾龙精线有限公司、宁波腾工贸易有限公司 | 1182.49 | 1.64% |
东台市汇胜不锈钢制品有限公司 | 550.02 | 0.76% |
销售了80810.06万元,占营业收入的36.94%
WURTH GROUP | 37595.36 | 17.19% |
SCHAFER+PETERS GMBH | 18616.33 | 8.51% |
LEDERER GMBH | 9369.68 | 4.28% |
BUFAB GROUP | 7967.61 | 3.64% |
F.Reyher Nchfg.GmbH&Co.KG | 7261.08 | 3.32% |
采购了148736.50万元,占总采购额的84.41%
青山控股集团有限公司、浙江瑞浦科技有限公司、福建青拓镍业有限公司、青拓集团有限公司、浙江青山钢铁有限公司 | 105704.27 | 59.99% |
福建吴航不锈钢制品有限公司 | 23149.60 | 13.14% |
江苏申源金属材料科技有限公司 | 14325.30 | 8.13% |
滕州市腾兴紧固件有限公司 | 3047.14 | 1.73% |
宁波双驰金属材料有限公司、泰州双驰金属材料有限公司 | 2510.19 | 1.42% |
销售了61015.52万元,占营业收入的38.17%
WURTH GROUP | 38504.45 | 24.08% |
SCHAFER+PETERS GMBH | 8276.57 | 5.18% |
LEDERER GMBH | 5844.05 | 3.66% |
KING S,P.A | 4214.77 | 2.64% |
KOBORI CO.,LTD. | 4175.68 | 2.61% |
采购了120805.88万元,占总采购额的80.48%
青山控股集团有限公司、浙江瑞浦科技有限公司、福建青拓镍业有限公司、青拓集团有限公司、浙江青山钢铁有限公司 | 75356.37 | 50.20% |
福建吴航不锈钢制品有限公司 | 22677.66 | 15.11% |
江苏申源金属材料科技有限公司 | 16402.04 | 10.93% |
宁波双驰金属材料有限公司、泰州双驰金属材料有限公司 | 3519.49 | 2.34% |
奥展实业有限公司 | 2850.32 | 1.90% |