主营亮点 | 公司的主营业务是风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营,主要产品是电力。 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业->电力生产 |
经营范围 | 许可项目:发电、输电、供电业务;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了631966.74万元,占营业收入的36.90%
国网新疆电力有限公司 | 224506.31 | 13.11% |
云南电网有限责任公司 | 116333.68 | 6.79% |
国网山东省电力公司 | 102529.74 | 5.99% |
内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 94601.96 | 5.52% |
国网甘肃省电力公司 | 93995.05 | 5.49% |
采购了779809.46万元,占总采购额的45.92%
中国电力建设集团有限公司 | 311101.58 | 18.32% |
中国华电及其附属企业 | 206628.62 | 12.17% |
中国能源建设股份有限公司 | 138933.26 | 8.18% |
正泰集团股份有限公司 | 71821.19 | 4.23% |
晶澳太阳能科技股份有限公司 | 51324.81 | 3.02% |
销售了1124605.39万元,占营业收入的38.23%
国网新疆电力有限公司 | 347826.64 | 11.82% |
国网甘肃省电力公司 | 229187.01 | 7.79% |
内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 221114.81 | 7.52% |
国网福建省电力有限公司 | 168917.57 | 5.74% |
国网山东省电力公司 | 157559.36 | 5.36% |
采购了3251970.69万元,占总采购额的52.78%
中国电力建设集团有限公司 | 1041225.15 | 16.90% |
中国华电及其附属企业 | 811980.07 | 13.18% |
隆基绿能科技股份有限公司 | 801144.76 | 13.00% |
中国能源建设股份有限公司 | 350094.87 | 5.68% |
晶澳太阳能科技股份有限公司 | 247525.84 | 4.02% |
销售了1040689.01万元,占营业收入的42.57%
国网新疆电力有限公司 | 324870.26 | 13.29% |
内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 203908.47 | 8.34% |
国网甘肃省电力公司 | 193218.28 | 7.90% |
国网福建省电力有限公司 | 181147.51 | 7.41% |
国网宁夏电力有限公司 | 137544.49 | 5.63% |
采购了2151495.13万元,占总采购额的52.96%
中国华电及其附属企业 | 738436.97 | 18.18% |
中国电力建设集团有限公司 | 509079.90 | 12.53% |
隆基绿能科技股份有限公司 | 435952.95 | 10.73% |
中国能源建设股份有限公司 | 272758.86 | 6.71% |
中车株洲电力机车研究所有限公司 | 195266.45 | 4.81% |
销售了973850.59万元,占营业收入的45.12%
国网新疆电力有限公司 | 283801.33 | 13.15% |
内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 237400.16 | 11.00% |
国网甘肃省电力公司 | 173291.64 | 8.03% |
国网山东省电力公司 | 151596.88 | 7.02% |
国网山西省电力公司 | 127760.58 | 5.92% |
采购了1958948.99万元,占总采购额的65.76%
中国华电及其附属企业 | 592587.89 | 19.89% |
明阳智慧能源集团股份公司 | 562604.58 | 18.89% |
中国电力建设集团有限公司 | 340517.06 | 11.43% |
中国能源建设股份有限公司 | 293706.57 | 9.86% |
东方电气风电股份有限公司 | 169532.89 | 5.69% |