主营亮点 | 公司专注于高性能光伏焊带的研发、生产、销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->光伏设备 |
经营范围 | 电子专用材料(超微细导线、单晶铜丝、键合铜丝、合金铜丝、超微细同轴线)的研发与制造,记忆合金材料(铜基及铁基记忆合金材料)、超薄铜带的生产,本公司自产产品的销售,光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、其他未列明金属制品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了197997.27万元,占营业收入的91.05%
晶科能源有限公司及其关联方 | 89752.79 | 41.27% |
隆基乐叶光伏科技有限公司及其关联方 | 48599.63 | 22.35% |
通威太阳能有限公司及其关联方 | 28680.51 | 13.19% |
天合光能股份有限公司及其关联方 | 17323.89 | 7.97% |
晶澳太阳能有限公司及其关联方 | 13640.45 | 6.27% |
采购了188107.59万元,占总采购额的94.13%
江苏炎昌新型材料有限公司及其关联方 | 63293.85 | 31.67% |
江苏鑫海高导新材料销售有限公司 | 54588.04 | 27.32% |
苏州摩根格勒金属材料有限公司 | 47434.17 | 23.74% |
太仓力邦金属制品有限公司 | 12519.89 | 6.26% |
绍兴锐创金属材料有限公司及其关联方 | 10271.63 | 5.14% |
销售了117461.52万元,占营业收入的94.20%
晶科能源有限公司及其关联方 | 55116.64 | 44.20% |
隆基乐叶光伏科技有限公司及其关联方 | 29938.80 | 24.01% |
晶澳太阳能有限公司及其关联方 | 13952.76 | 11.19% |
天合光能股份有限公司及其关联方 | 13766.07 | 11.04% |
横店集团东磁股份有限公司及其关联方 | 4687.26 | 3.76% |
采购了113052.41万元,占总采购额的98.65%
江苏鑫海高导新材料有限公司及其关联方 | 37878.54 | 33.05% |
苏州云锡环保材料有限公司及其关联方 | 35939.70 | 31.36% |
江苏炎昌新型材料有限公司 | 28479.91 | 24.85% |
绍兴锐创金属材料有限公司及其关联方 | 10391.08 | 9.07% |
浙江力博实业股份有限公司 | 363.19 | 0.32% |
销售了79380.87万元,占营业收入的98.91%
晶科能源有限公司及其子公司 | 36828.81 | 45.89% |
隆基乐叶光伏科技有限公司及其子公司 | 28146.71 | 35.07% |
晶澳太阳能有限公司及其子公司 | 10270.18 | 12.80% |
韩华新能源(启东)有限公司 | 3180.52 | 3.96% |
阿特斯阳光电力集团有限公司及其子公司 | 954.65 | 1.19% |
采购了68820.89万元,占总采购额的99.06%
江苏鑫海高导新材料有限公司 | 27416.26 | 39.46% |
苏州云锡环保材料有限公司 | 20330.25 | 29.26% |
江苏炎昌新型材料有限公司 | 14890.07 | 21.43% |
绍兴锐创金属材料有限公司 | 3324.57 | 4.79% |
无锡锡洲电磁线有限公司 | 2859.74 | 4.12% |
销售了61904.23万元,占营业收入的99.08%
晶科能源有限公司及其子公司 | 33809.79 | 54.11% |
隆基乐叶光伏科技有限公司及其子公司 | 18486.00 | 29.59% |
晶澳太阳能有限公司及其子公司 | 6608.59 | 10.58% |
韩华新能源(启动)有限公司 | 2288.51 | 3.66% |
阿特斯阳光电力集团有限公司及其子公司 | 711.35 | 1.14% |
采购了50551.29万元,占总采购额的97.55%
无锡锡洲电磁线有限公司 | 13848.26 | 26.72% |
苏州云锡环保材料有限公司 | 13315.62 | 25.70% |
江苏鑫海高导新材料有限公司 | 10883.84 | 21.00% |
江苏炎昌新型材料有限公司 | 8222.36 | 15.87% |
绍兴锐创金属材料有限公司 | 4281.21 | 8.26% |