839167 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240119 | 839167 | 同享科技 | 预增 | 109.17 ~ 129.09 | 10500.00 ~ 11500.00 | 5019.86 |
业绩变动原因:报告期内,公司下游光伏组件出货量增加,同时逐步向前期开拓的客户进行批量供货,公司营业收入增长,使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长;此外,报告期内电池片技术从P型向N型转换,SMBB焊带出货占比增加,SMBB产品毛利率相对较高,由此使得归属于上市公司股东的净利润增长. | |||||||
2 | 20240118 | 839167 | 同享科技 | 预增 | 109.17 ~ 129.09 | 10500.00 ~ 10500.00 | |
业绩变动原因:预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10500万元至11500万元,与上年同期相比变动幅度:109.17%至129.09%。 | |||||||
3 | 20220816 | 839167 | 同享科技 | 略减 | -14.03 ~ -10.96 | 2800.00 ~ 2900.00 | 3257.09 |
业绩变动原因:2022年1-6月,公司归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要原因系:(1)报告期内原材料价格持续上涨,导致产品毛利率有所下降;(2)受下游光伏行业产能扩张的影响,报告期内公司营业收入和应收账款规模较上年同期有所增长,相应计提的坏账准备大幅增长所致。 |