主营亮点 | 公司拥有ePTFE微透产品、CMD及气体管理产品、SiO2气凝胶等核心业务产品;同时,公司还拥有挡水膜、密封件、吸隔声等传统业务产品。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 |
申万行业 | 基础化工-->塑料 |
经营范围 | 自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造,加工;电器、机械设备的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;阀门及旋塞研发;阀门及旋塞销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务(除依法须经批准项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了13783.95万元,占营业收入的33.58%
上海汽车集团股份有限公司 | 3136.82 | 7.64% |
常州星宇车灯股份有限公司 | 3086.03 | 7.52% |
江南造船集团有限责任公司 | 2995.86 | 7.30% |
南宁燎旺车灯股份有限公司 | 2462.23 | 6.00% |
上汽通用汽车有限公司 | 2103.01 | 5.12% |
采购了4613.06万元,占总采购额的24.02%
常州源富智造科技有限公司 | 2588.69 | 13.48% |
可彭特高分子材料常州有限公司 | 657.35 | 3.42% |
苏州固珩精密五金有限公司 | 486.72 | 2.53% |
常州市友佳塑料制品厂 | 470.30 | 2.45% |
常州市平精机械制造有限公司 | 410.00 | 2.14% |
销售了12338.63万元,占营业收入的33.86%
上汽通用汽车有限公司 | 2952.07 | 8.10% |
南宁燎旺车灯股份有限公司 | 2603.40 | 7.14% |
上海汽车集团股份有限公司 | 2553.73 | 7.01% |
常州星宇车灯股份有限公司 | 2298.39 | 6.31% |
上汽大众汽车有限公司 | 1931.04 | 5.30% |
采购了2181.28万元,占总采购额的16.41%
福派高分子材料常州有限公司 | 695.53 | 5.23% |
宁波海曙翔宏机电设备有限公司 | 380.21 | 2.86% |
无锡市铭明汽车内饰材料有限公司 | 375.11 | 2.82% |
苏州固珩精密五金有限公司 | 366.45 | 2.76% |
泰尔格浙江汽车内饰新材料有限公司 | 363.98 | 2.74% |
销售了17036.27万元,占营业收入的0.54%
上汽通用汽车有限公司 | 3266.60 | 0.10% |
长城汽车股份有限公司 | 2488.53 | 0.08% |
南宁燎旺车灯股份有限公司 | 2001.59 | 0.06% |
常州星宇车灯股份有限公司 | 1796.37 | 0.06% |
上海汽车集团股份有限公司 | 1718.37 | 0.05% |
上汽大众汽车有限公司 | 1680.83 | 0.05% |
苏州金世达康电子科技有限公司 | 1339.30 | 0.04% |
上海南强实业有限公司 | 1124.90 | 0.04% |
中国第一汽车股份有限公司 | 811.03 | 0.03% |
芜湖安瑞光电有限公司 | 808.74 | 0.03% |
采购了1885.82万元,占总采购额的16.52%
供应商1 | 461.21 | 4.04% |
供应商2 | 413.50 | 3.62% |
供应商3 | 372.38 | 3.26% |
供应商4 | 321.65 | 2.82% |
供应商5 | 317.08 | 2.78% |
销售了16628.81万元,占营业收入的0.60%
上汽通用汽车有限公司 | 3293.61 | 0.12% |
上汽大众汽车有限公司 | 2101.86 | 0.08% |
长城汽车股份有限公司 | 2040.10 | 0.07% |
上海汽车集团股份有限公司 | 1985.59 | 0.07% |
常州星宇车灯股份有限公司 | 1936.52 | 0.07% |
南宁燎旺车灯股份有限公司 | 1402.75 | 0.05% |
中国第一汽车股份有限公司 | 1131.74 | 0.04% |
上海南强实业有限公司 | 1128.58 | 0.04% |
苏州金世达康电子科技有限公司 | 965.31 | 0.03% |
芜湖安瑞光电有限公司 | 642.76 | 0.02% |
采购了1849.15万元,占总采购额的17.44%
供应商A | 674.71 | 6.37% |
供应商B | 327.79 | 3.09% |
供应商C | 305.79 | 2.88% |
供应商D | 275.01 | 2.59% |
供应商E | 265.85 | 2.51% |