主营亮点 | 公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子器件制造 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 华虹半导体是一家香港晶圆半导体生产商,主要产品有嵌入式非易失性闪存存储器、分立器件、电源管理IC以及功率器等,产品主要应用于电子消费品、通讯、计算机及工业及汽车领域 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了412948.90万元,占营业收入的25.66%
客户一 | 106242.71 | 6.60% |
客户二 | 93461.16 | 5.81% |
客户三 | 76723.25 | 4.77% |
客户四 | 75810.96 | 4.71% |
客户五 | 60710.82 | 3.77% |
采购了178858.29万元,占总采购额的32.17%
供应商一 | 69141.62 | 12.44% |
供应商二 | 31986.98 | 5.75% |
供应商三 | 27138.16 | 4.88% |
供应商四 | 25709.53 | 4.62% |
供应商五 | 24882.00 | 4.48% |
销售了454787.78万元,占营业收入的27.10%
客户三 | 127780.97 | 7.61% |
无锡新洁能股份有限公司 | 94955.07 | 5.66% |
客户十 | 83680.00 | 4.99% |
格科微电子(上海)有限公司 | 80165.82 | 4.78% |
客户七 | 68205.92 | 4.06% |
采购了180166.78万元,占总采购额的35.30%
供应商一 | 71281.30 | 13.97% |
供应商二 | 33138.06 | 6.49% |
供应商三 | 28371.16 | 5.56% |
供应商四 | 26866.72 | 5.26% |
供应商五 | 20509.54 | 4.02% |
销售了293600.23万元,占营业收入的27.61%
格科微电子(上海)有限公司 | 88426.38 | 8.32% |
无锡新洁能股份有限公司 | 72537.07 | 6.82% |
客户三 | 47713.77 | 4.49% |
苏州东微半导体股份有限公司 | 42991.48 | 4.04% |
客户五 | 41931.53 | 3.94% |
采购了154402.11万元,占总采购额的38.49%
供应商一 | 64013.58 | 15.96% |
供应商二 | 31612.65 | 7.88% |
供应商三 | 21551.49 | 5.37% |
供应商四 | 20108.68 | 5.01% |
供应商五 | 17115.71 | 4.27% |
销售了154815.05万元,占营业收入的22.98%
无锡新洁能股份有限公司 | 44170.92 | 6.56% |
格科微电子(上海)有限公司 | 34150.86 | 5.07% |
客户五 | 32841.28 | 4.87% |
苏州东微半导体股份有限公司 | 21946.24 | 3.26% |
上海道之科技有限公司 | 21705.75 | 3.22% |
采购了119668.62万元,占总采购额的45.07%
供应商一 | 61385.85 | 23.12% |
供应商三 | 20202.57 | 7.61% |
供应商四 | 15903.67 | 5.99% |
供应商五 | 11150.81 | 4.20% |
供应商二 | 11025.72 | 4.15% |