您的位置:股票站 > 财务报表 > 688347 华虹公司
股票行情消息数据:

688347
华虹公司

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

688347财务报表分析

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 129.53 10.88 11.03 8.23 16.85 利润表 资产表 资金表
2 2023年中报 88.44 11.9 11.99 10.12 15.89 利润表 资产表 资金表
3 2023年一季报 43.74 9.03 9.03 9.66 10.44 利润表 资产表 资金表
4 2022年年报 167.86 33.7 33.41 27.25 30.09 利润表 资产表 资金表
5 2022年三季报 122.61 18.53 18.29 14.34 19.06 利润表 资产表 资金表
6 2022年中报 79.3 11.63 11.39 9.97 12.03 利润表 资产表 资金表
7 2022年一季报 38.07 6.16 5.91 6.36 6.42 利润表 资产表 资金表
8 2021年年报 106.3 18.8 18.8 14.63 16.6 利润表 资产表 资金表
9 2020年年报 67.37 1.3 1.3 0.47 5.05 利润表 资产表 资金表
10 2019年年报 65.22 11.69 11.69 9.87 10.4 利润表 资产表 资金表

华虹公司相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29