主营亮点 | 公司主要从事原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产,新能源开发等业务。 |
证监会行业 | 采矿业->煤炭开采和洗选业 |
申万行业 | 煤炭-->煤炭开采 |
经营范围 | 原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产,煤化工生产与销售,公路货运,能源投资,固定资产租赁,废旧物资回收、销售,化肥销售,货物仓储服务,企业重组及相关咨询服务,企业资产管理,企业资产托管,国内外贸易、技术咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 销售了231667.58万元,占营业收入的31.48%
国网江苏省电力有限公司 | 115718.49 | 15.72% |
福建巨祺工贸有限公司 | 31708.95 | 4.31% |
徐州东方物流集团有限公司 | 30975.24 | 4.21% |
大唐宝鸡第二发电有限责任公司 | 26836.37 | 3.65% |
新疆华电煤业物资有限公司 | 26428.52 | 3.59% |
采购了79295.85万元,占总采购额的40.02%
河南煤炭储配交易中心有限公司 | 28054.43 | 14.16% |
徐州矿务集团有限公司及其下属公司 | 22300.91 | 11.25% |
江苏常熟发电有限公司 | 11946.90 | 6.03% |
陕西宝麟铁路有限责任公司 | 9011.31 | 4.55% |
江苏射阳港发电有限责任公司 | 7982.30 | 4.03% |
销售了412488.72万元,占营业收入的35.32%
国网江苏省电力有限公司 | 219623.68 | 18.81% |
徐州东方物流集团有限公司 | 69970.99 | 5.99% |
福建巨祺工贸有限公司 | 52894.67 | 4.53% |
国网新疆电力有限公司 | 39944.74 | 3.42% |
新疆华电煤业物资有限公司 | 30054.63 | 2.57% |
采购了116560.75万元,占总采购额的27.11%
徐州矿务集团有限公司及其下属公司 | 44643.83 | 10.38% |
河南煤炭储配交易中心有限公司 | 29718.01 | 6.91% |
天津世德贸易有限公司 | 15774.69 | 3.67% |
江苏雅颂物资贸易有限公司 | 13490.87 | 3.14% |
徐州市华资工贸有限公司 | 12933.35 | 3.01% |
销售了348571.73万元,占营业收入的34.73%
国家电网江苏供电公司 | 238319.34 | 23.75% |
徐州东方物流集团有限公司 | 39137.32 | 3.90% |
国家电网新疆供电公司 | 28518.81 | 2.84% |
图木舒克热电有限责任公司 | 21413.92 | 2.13% |
江苏安和焦化有限公司 | 21182.34 | 2.11% |
采购了124646.99万元,占总采购额的37.84%
天津世德贸易有限公司 | 44968.53 | 13.65% |
徐州矿务集团有限公司及其下属公司 | 39497.94 | 11.99% |
国家能源投资集团有限责任公司及其下属公司 | 14849.73 | 4.51% |
晋能控股装备制造集团有限公司 | 13837.22 | 4.20% |
中国华电集团有限公司及其下属公司 | 11493.57 | 3.49% |
销售了396738.64万元,占营业收入的35.18%
国网江苏省电力有限公司 | 260393.25 | 23.09% |
徐州东方物流集团有限公司 | 40038.64 | 3.55% |
国家电网新疆供电公司 | 33927.41 | 3.01% |
大唐宝鸡第二发电有限责任公司 | 31713.39 | 2.81% |
江苏天裕能源科技集团有限公司 | 30665.95 | 2.72% |
采购了136205.88万元,占总采购额的38.82%
徐州矿务集团有限公司及其下属公司 | 50862.24 | 14.50% |
天津世德贸易有限公司 | 38412.35 | 10.95% |
中国华电集团有限公司及其下属公司 | 17444.08 | 4.97% |
国能太仓发电有限公司 | 15650.09 | 4.46% |
国家能源投资集团有限责任公司及其下属公司 | 13837.12 | 3.94% |