主营亮点 | 公司聚焦于视频和显示控制核心算法研究及应用,为用户提供专业化软硬件综合解决方案。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->其他电子设备制造 |
申万行业 | 计算机-->计算机设备 |
经营范围 | 一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件零售;电子元器件批发;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 销售了108990.32万元,占营业收入的35.69%
第一名 | 31970.58 | 10.47% |
第二名 | 30886.68 | 10.11% |
第三名 | 18864.58 | 6.18% |
第四名 | 16011.63 | 5.24% |
第五名 | 11256.84 | 3.69% |
采购了88607.73万元,占总采购额的46.43%
第一名 | 44955.18 | 23.56% |
第二名 | 13520.18 | 7.08% |
第三名 | 12012.54 | 6.29% |
第四名 | 11525.42 | 6.04% |
第五名 | 6594.41 | 3.46% |
销售了47068.98万元,占营业收入的35.40%
利亚德光电股份有限公司及其关联方 | 14775.00 | 11.11% |
深圳市洲明科技股份有限公司及其关联方 | 13441.15 | 10.11% |
深圳市艾比森光电股份有限公司及其关联方 | 6614.26 | 4.97% |
杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方 | 6471.95 | 4.87% |
京东方科技集团股份有限公司及其关联方 | 5766.62 | 4.34% |
采购了29464.83万元,占总采购额的43.65%
安富利电子科技(深圳)有限公司及其关联方 | 15849.55 | 23.48% |
文晔领科(上海)投资有限公司 | 3700.62 | 5.48% |
深圳市华富洋供应链有限公司 | 3395.60 | 5.03% |
深圳市紫光同创电子有限公司 | 3312.17 | 4.91% |
西安智多晶科技有限公司及其关联方 | 3206.89 | 4.75% |
销售了76492.10万元,占营业收入的35.18%
深圳市洲明科技股份有限公司及其关联方 | 23727.46 | 10.91% |
利亚德光电股份有限公司及其关联方 | 23188.15 | 10.67% |
杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方 | 12678.59 | 5.83% |
深圳市艾比森光电股份有限公司及其关联方 | 10235.97 | 4.71% |
山西高科华杰光电科技有限公司及其关联方 | 6661.93 | 3.06% |
采购了67111.70万元,占总采购额的45.12%
安富利电子科技(深圳)有限公司及其关联方 | 23653.24 | 15.90% |
文晔领科(上海)投资有限公司 | 17101.46 | 11.50% |
深圳市紫光同创电子有限公司 | 10007.47 | 6.73% |
西安智多晶科技有限公司及其关联方 | 8410.73 | 5.65% |
西安朗辉电子科技有限公司 | 7938.80 | 5.34% |
销售了33527.17万元,占营业收入的35.97%
利亚德光电股份有限公司及其关联方 | 10284.14 | 11.03% |
深圳市洲明科技股份有限公司及其关联方 | 10160.05 | 10.90% |
杭州海康威视科技有限公司 | 5309.44 | 5.70% |
深圳市艾比森光电股份有限公司及其关联方 | 4619.71 | 4.96% |
山西高科华杰光电科技有限公司 | 3153.83 | 3.38% |
采购了35935.02万元,占总采购额的44.47%
安富利电子科技(深圳)有限公司及其关联方 | 12017.01 | 14.87% |
文晔领科(上海)投资有限公司 | 10479.00 | 12.97% |
西安朗辉电子科技有限公司 | 5518.68 | 6.83% |
深圳中电港技术股份有限公司 | 4306.23 | 5.33% |
惠州中京电子科技有限公司 | 3614.10 | 4.47% |