主营亮点 | 公司主要从事园林景观设计业务,是一家以创新设计为驱动的综合型规划设计平台。 |
证监会行业 | 科学研究和技术服务业->专业技术服务业 |
申万行业 | 建筑装饰-->工程咨询服务Ⅱ |
经营范围 | 规划设计管理;专业设计服务;工程管理服务;土地整治服务;园林绿化工程施工;园区管理服务;咨询策划服务;环保咨询服务;污水处理及其再生利用;树木种植经营;城市绿化管理;农业园艺服务;工程和技术研究和试验发展;数字文化创意内容应用服务;数字技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;电子产品销售;文艺创作;建设工程设计。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-06-30 销售了4738.90万元,占营业收入的14.30%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 1255.98 | 3.79% |
华润置地控股有限公司 | 1088.56 | 3.28% |
中国铁建股份有限公司 | 1036.96 | 3.13% |
新兴际华集团有限公司 | 719.47 | 2.17% |
中国建筑集团有限公司 | 637.93 | 1.93% |
采购了9505.89万元,占总采购额的52.70%
深圳珠江均安水泥制品有限公司 | 3890.94 | 21.57% |
上海比固德贸易有限公司 | 3034.54 | 16.82% |
德兴市联友信息技术有限公司 | 1451.47 | 8.05% |
浙江阿里商旅旅行社有限公司 | 580.52 | 3.22% |
东凌集团有限公司 | 548.42 | 3.04% |
销售了7569.47万元,占营业收入的22.94%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 1927.97 | 5.84% |
华润置地控股有限公司 | 1824.66 | 5.53% |
深圳市光明区建筑工务署 | 1722.15 | 5.22% |
中国铁道建筑集团有限公司 | 1057.17 | 3.20% |
河南万众集团有限公司 | 1037.52 | 3.15% |
采购了4301.14万元,占总采购额的32.87%
安徽云获信息科技有限公司 | 1707.16 | 13.05% |
上海比固德贸易有限公司 | 1055.05 | 8.06% |
盛邦上海规划设计顾问有限公司 | 651.91 | 4.98% |
东凌集团有限公司 | 462.63 | 3.54% |
北京望京搜候房地产有限公司 | 424.40 | 3.24% |
销售了6299.39万元,占营业收入的10.68%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 1428.38 | 2.42% |
保利发展控股集团股份有限公司 | 1276.80 | 2.17% |
旭辉集团股份有限公司 | 1246.38 | 2.11% |
中海宏洋地产集团有限公司 | 1194.16 | 2.02% |
中国铁建股份有限公司 | 1153.67 | 1.96% |
采购了2614.96万元,占总采购额的26.63%
浙江阿里商旅旅行社有限公司 | 638.46 | 6.50% |
广州市网泽计算机科技有限公司 | 621.19 | 6.33% |
长沙浏阳云程合科技有限公司 | 533.73 | 5.44% |
东凌集团有限公司 | 473.57 | 4.82% |
深圳市巨信环境科技有限公司 | 348.00 | 3.54% |
销售了7150.91万元,占营业收入的32.86%
贵州中铁诺德地铁置业有限公司 | 533.15 | 2.45% |
河南百力汇实业有限公司 | 336.74 | 1.55% |
长沙市湘坤房地产开发有限公司 | 253.53 | 1.17% |
黔南德龙碧桂园建设投资发展有限公司 | 202.70 | 0.93% |
绍兴汀光房地产开发有限公司 | 200.96 | 0.92% |
贵州省贵安新区碧桂园翰林房地产建设有限公司 | 192.56 | 0.89% |
南宁中海宏洋海悦房地产有限公司 | 185.40 | 0.85% |
中铁置业(广州)有限公司 | 184.19 | 0.85% |
福州融伦房地产开发有限公司 | 177.38 | 0.82% |
苏州市招融致新房地产有限公司 | 176.87 | 0.81% |
成都华润置地驿都房地产有限公司 | 174.34 | 0.80% |
恒大智能汽车(广东)有限公司 | 168.56 | 0.78% |
成都市时代云泰房地产开发有限公司 | 152.64 | 0.70% |
江门市弘聚投资有限公司 | 142.58 | 0.66% |
汕尾市万德隆投资有限公司 | 139.64 | 0.64% |
华润置地(哈尔滨)房地产有限公司 | 138.49 | 0.64% |
南宁招商众鑫房地产有限公司 | 118.09 | 0.54% |
昆明保喻房地产开发有限公司 | 113.11 | 0.52% |
广州市时代红卫投资发展有限公司 | 102.72 | 0.47% |
合肥中海宏洋海晟房地产开发有限公司 | 94.67 | 0.44% |
环球世纪会展旅游(咸宁)有限公司 | 94.25 | 0.43% |
南昌创臻房地产开发有限公司 | 92.42 | 0.42% |
武汉正华建筑设计有限公司 | 84.47 | 0.39% |
泉州保投置业有限公司 | 81.64 | 0.38% |
珠海市中港城房地产有限公司 | 79.15 | 0.36% |
贵州君悦阳光置业有限公司 | 71.11 | 0.33% |
华润置地长春房地产开发有限公司 | 70.34 | 0.32% |
大连润品房地产有限公司 | 63.42 | 0.29% |
龙岩融鑫房地产开发有限公司 | 62.26 | 0.29% |
肇庆市时代鼎峰投资有限公司 | 60.89 | 0.28% |
南通招通置业有限公司 | 59.59 | 0.27% |
上海建志置业有限公司 | 58.60 | 0.27% |
邯郸保利和筑房地产开发有限公司 | 57.76 | 0.27% |
金寨恒鹏置业有限公司 | 56.27 | 0.26% |
广州保顺置业有限公司 | 56.13 | 0.26% |
青岛中晟国恒房地产开发有限公司 | 55.19 | 0.25% |
乐山市碧盛房地产开发有限公司 | 51.84 | 0.24% |
兰考置腾房地产开发有限公司 | 51.07 | 0.23% |
肇庆招商蛇口房地产有限公司 | 51.06 | 0.23% |
哈尔滨中海龙祥房地产开发有限公司 | 50.34 | 0.23% |
建业住宅集团(中国)有限公司濮阳分公司 | 49.67 | 0.23% |
河南郑欧丝路建设发展有限公司 | 49.51 | 0.23% |
东莞市一信碧桂园房地产开发有限公司 | 49.26 | 0.23% |
南平市碧桂园房地产开发有限公司 | 48.38 | 0.22% |
恒大新能源汽车(河南)有限公司 | 48.37 | 0.22% |
山西亿量房地产开发有限公司 | 47.25 | 0.22% |
重庆日晟园林工程有限公司 | 47.17 | 0.22% |
建宁县碧桂园房地产开发有限公司 | 47.17 | 0.22% |
中海宏洋惠州汤泉开发有限公司 | 47.06 | 0.22% |
哈尔滨保联房地产开发有限公司 | 46.41 | 0.21% |
重庆葛洲坝融创深达置业有限公司 | 46.34 | 0.21% |
天水光恒房地产开发有限公司 | 45.97 | 0.21% |
郑州建泽置业有限公司 | 45.66 | 0.21% |
长沙启誉房地产开发有限公司 | 45.31 | 0.21% |
成都招商龙城房地产开发有限公司 | 45.22 | 0.21% |
哈尔滨保悦房地产开发有限公司 | 45.05 | 0.21% |
郑州建业智慧置业有限公司 | 44.81 | 0.21% |
南京市棠悦房地产开发有限公司 | 42.75 | 0.20% |
重庆招商依港房地产开发有限公司 | 42.20 | 0.19% |
安庆融创新宜置业有限公司 | 41.72 | 0.19% |
郑州天地康颂置业有限公司 | 40.10 | 0.18% |
佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 | 39.93 | 0.18% |
汕头市凯业房地产开发有限公司 | 37.27 | 0.17% |
宁波保通置业有限公司 | 36.92 | 0.17% |
北京金安兴业房地产开发有限公司 | 35.96 | 0.17% |
武汉铁科花山置业有限公司 | 35.88 | 0.16% |
苏州润腾房地产有限公司 | 35.57 | 0.16% |
恒大新能源汽车(广东)有限公司 | 35.14 | 0.16% |
安徽恒大新能源科技生活服务有限公司 | 34.01 | 0.16% |
天津山水城投资有限公司 | 33.05 | 0.15% |
长沙环球世纪发展有限公司 | 31.28 | 0.14% |
天津中海天嘉湖房地产开发有限公司 | 30.97 | 0.14% |
珠海顺晟投资有限公司 | 30.60 | 0.14% |
哈尔滨海铧房地产开发有限公司 | 30.26 | 0.14% |
华润(大连)房地产有限公司 | 29.96 | 0.14% |
江西鄱阳湖旅游度假区开发有限公司 | 28.48 | 0.13% |
恒大新能源汽车(江苏)有限公司 | 28.03 | 0.13% |
遵义汇碧置业有限公司 | 27.96 | 0.13% |
恒大新能源汽车(贵州)有限公司 | 27.31 | 0.13% |
扬中市恒瑞置业有限公司 | 26.47 | 0.12% |
清远市银湖城投资有限公司 | 23.30 | 0.11% |
南充市东城置业有限公司 | 22.78 | 0.10% |
大连招顺房地产有限公司 | 20.36 | 0.09% |
广州穗海置业有限公司 | 20.00 | 0.09% |
湖北美盛置业有限公司 | 19.62 | 0.09% |
海南金萃房地产开发有限公司 | 19.18 | 0.09% |
广州市富思房地产开发有限公司 | 18.45 | 0.08% |
哈尔滨宝辉房地产发展有限公司 | 17.81 | 0.08% |
昆明嘉丽泽特色小镇置业有限公司 | 16.73 | 0.08% |
儋州胜伦旅游开发有限公司 | 16.57 | 0.08% |
福建建树房地产开发有限公司 | 16.04 | 0.07% |
昆明嘉丽泽旅游文化有限公司 | 15.85 | 0.07% |
合肥中海宏洋海宸房地产开发有限公司 | 15.64 | 0.07% |
河南恒大睿德置业有限公司 | 15.34 | 0.07% |
郑州恒泽通健康置业有限公司 | 13.76 | 0.06% |
湖南亦成投资有限公司 | 13.56 | 0.06% |
宁波奉化盛建置业有限公司 | 13.29 | 0.06% |
衡水隆泽房地产开发有限公司 | 12.95 | 0.06% |
南京海麒房地产开发有限公司 | 12.70 | 0.06% |
贵阳中铁诺德置业有限公司 | 12.48 | 0.06% |
南宁恒大城市建设有限公司 | 12.14 | 0.06% |
恒大地产集团梧州御湖置业有限公司 | 11.14 | 0.05% |
河北建投西柏坡宏越房地产开发有限公司 | 11.13 | 0.05% |
郑州海创房地产开发有限公司 | 10.29 | 0.05% |
佛山市融腾房地产有限公司 | 9.91 | 0.05% |
太原恒大德盛房地产开发有限公司 | 9.54 | 0.04% |
句容美高房地产开发有限公司 | 8.82 | 0.04% |
广东顺德力合智德科技园投资有限公司 | 8.71 | 0.04% |
重庆恒永房地产开发有限公司 | 8.57 | 0.04% |
海门市建宏置业有限公司 | 8.49 | 0.04% |
连云港恒大城置业有限公司 | 7.62 | 0.04% |
深圳招商房地产有限公司 | 7.55 | 0.03% |
陕西永安康达置业有限公司 | 6.12 | 0.03% |
南昌万达城投资有限公司 | 5.30 | 0.02% |
云南德毅房地产开发有限公司 | 4.97 | 0.02% |
广州矿荣房地产开发有限公司 | 4.51 | 0.02% |
襄阳红星悦府房地产开发有限公司 | 3.14 | 0.01% |
2020-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--