主营亮点 | 公司现有业务涉及医药健康和新材料与机械两个板块。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 许可项目:药品生产【分支机构经营】;药品批发;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;特种设备制造【分支机构经营】;特种设备安装改造修理;药品委托生产【分支机构经营】;药品零售;保健食品生产【分支机构经营】;食品生产【分支机构经营】;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;真空镀膜加工【分支机构经营】;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】;机械设备研发;塑料加工专用设备制造【分支机构经营】;塑料加工专用设备销售【分支机构经营】;模具制造【分支机构经营】;模具销售;普通机械设备安装服务;医学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了40160.58万元,占营业收入的29.44%
九州通医药集团股份有限公司 | 21404.95 | 15.69% |
国药控股股份有限公司 | 10891.11 | 7.98% |
华润医药商业集团有限公司 | 2792.97 | 2.05% |
丰沃达医药物流湖南有限公司 | 2730.73 | 2.00% |
兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 | 2340.81 | 1.72% |
采购了12806.41万元,占总采购额的16.44%
新世纪建设集团有限公司 | 5008.92 | 6.43% |
哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 | 2576.88 | 3.31% |
四川众邦新材料股份有限公司 | 2236.68 | 2.87% |
金华市鑫好包装印业有限公司 | 1557.48 | 2.00% |
南京永达户外传媒有限公司 | 1426.45 | 1.83% |
销售了43867.88万元,占营业收入的31.29%
九州通医药集团股份有限公司 | 25821.81 | 18.42% |
国药控股股份有限公司 | 10667.99 | 7.61% |
丰沃达医药物流湖南有限公司 | 4134.62 | 2.95% |
浙江震股份有限公司 | 1652.69 | 1.18% |
浙江英特药业有限责任公司 | 1590.77 | 1.13% |
采购了11833.52万元,占总采购额的16.69%
新世纪建设集团有限公司 | 5417.31 | 7.64% |
四川众邦新材料股份有限公司 | 2056.50 | 2.90% |
哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 | 1886.60 | 2.66% |
苏州胶囊有限公司 | 1273.20 | 1.80% |
金华市鑫好包装印业有限公司 | 1199.92 | 1.69% |
销售了33435.25万元,占营业收入的26.15%
九州通医药集团股份有限公司 | 20793.60 | 16.26% |
国药控股常州有限公司 | 5802.91 | 4.54% |
浙江震股份有限公司 | 2402.72 | 1.88% |
丰沃达医药物流湖南有限公司 | 2374.65 | 1.86% |
昆药集团医药商业有限公司 | 2061.37 | 1.61% |
采购了9814.75万元,占总采购额的16.44%
新世纪建设集团有限公司 | 3816.58 | 6.39% |
南京永达户外传媒有限公司 | 1807.36 | 3.03% |
哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 | 1479.23 | 2.48% |
北京华风气象影视有限公司 | 1360.38 | 2.28% |
金华市鑫好包装印业有限公司 | 1351.20 | 2.26% |
销售了8425.38万元,占营业收入的9.71%
国药控股常州有限公司 | 2239.96 | 2.58% |
山东九州通医药有限公司 | 1742.85 | 2.01% |
浙江震股份有限公司 | 1580.63 | 1.82% |
丰沃达医药物流湖南有限公司 | 1469.36 | 1.69% |
江苏九州通医药有限公司 | 1392.57 | 1.61% |
采购了7432.55万元,占总采购额的15.49%
南京永达户外传媒有限公司 | 2176.60 | 4.54% |
北京华风气象影视有限公司 | 1957.74 | 4.08% |
张家港市斯维达机械有限公司 | 1353.59 | 2.82% |
苏州市神泰祥机械有限公司 | 984.79 | 2.05% |
苏州胶囊有限公司 | 959.84 | 2.00% |