主营亮点 | 本公司主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售,是国内建筑五金行业的大型企业,系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->金属制品业 |
申万行业 | 建筑材料-->装修建材 |
经营范围 | 研发、生产、销售:建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、物联网产品、智慧社区产品、电子产品、建筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、橡胶制品、塑胶制品、硅胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、物料搬运设备、智能装备、机电设备、环卫设备、环保辅材、建筑工具、金属工具、化工产品(不含危险化学品)、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条(含三元乙丙胶条)、防水材料、耐火材料、包装材料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、净水设备及配件、智能养老系统、运动器材、智能测量设备、建筑及装饰装潢材料、工程安装与维修、技术及货物进出口、增值电信业务经营、办公用品及设备、普通货运(仅限分支机构经营)。”销售:二类医疗器械、电脑软件、日用品、机械设备租赁。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了18304.80万元,占营业收入的2.35%
客户1 | 4803.24 | 0.62% |
客户2 | 4008.28 | 0.51% |
客户3 | 3239.40 | 0.42% |
客户4 | 3142.87 | 0.40% |
客户5 | 3111.00 | 0.40% |
采购了45524.56万元,占总采购额的11.15%
供应商1 | 11727.68 | 2.87% |
供应商2 | 10111.07 | 2.48% |
供应商3 | 9468.11 | 2.32% |
供应商4 | 7780.56 | 1.90% |
供应商5 | 6437.14 | 1.58% |
销售了21480.80万元,占营业收入的2.80%
客户1 | 6540.61 | 0.86% |
客户2 | 5541.21 | 0.72% |
客户3 | 3391.92 | 0.44% |
客户4 | 3077.00 | 0.40% |
客户5 | 2930.06 | 0.38% |
采购了44801.00万元,占总采购额的10.19%
供应商1 | 9610.38 | 2.19% |
供应商2 | 9465.23 | 2.15% |
供应商3 | 9231.25 | 2.10% |
供应商4 | 8571.99 | 1.95% |
供应商5 | 7922.15 | 1.80% |
销售了24237.47万元,占营业收入的2.76%
客户1 | 7023.35 | 0.80% |
客户2 | 6165.23 | 0.70% |
客户3 | 4842.92 | 0.55% |
客户4 | 3130.07 | 0.36% |
客户5 | 3075.90 | 0.35% |
采购了55615.43万元,占总采购额的10.96%
供应商1 | 16464.50 | 3.24% |
供应商2 | 10615.83 | 2.09% |
供应商3 | 10333.27 | 2.04% |
供应商4 | 9332.87 | 1.84% |
供应商5 | 8868.97 | 1.75% |
销售了24108.93万元,占营业收入的3.57%
客户1 | 7642.64 | 1.13% |
客户2 | 4851.19 | 0.72% |
客户3 | 3986.01 | 0.59% |
客户4 | 3838.80 | 0.57% |
客户5 | 3790.30 | 0.56% |
采购了50685.45万元,占总采购额的14.54%
供应商1 | 18744.43 | 5.38% |
供应商2 | 11884.63 | 3.41% |
供应商3 | 7214.36 | 2.07% |
供应商4 | 6601.21 | 1.89% |
供应商5 | 6240.82 | 1.79% |