| 主营亮点 | 公司主营业务为专用化学品的生产和销售。 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 申万行业 | 电子-->电子化学品Ⅱ |
| 经营范围 | 许可项目:危险化学品生产【具体按《安全生产许可证》(粤汕应危生字【2024】007号许可范围生产,有效期至2027年9月25日)】;危险化学品经营【其中危险化学品按经营许可证(编号4405001320250024,有效期至2028年7月24日)及(汕金应急经(B)字【2024】0022号有效期至2027年9月2日)许可范围经营】;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);再生资源回收(除生产性废旧金属);资源循环利用服务技术咨询;稀土功能材料销售;仪器仪表销售;玻璃仪器销售;实验分析仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了40872.21万元,占营业收入的15.79%
| 客户1 | 12129.90 | 4.69% |
| 客户2 | 8890.55 | 3.43% |
| 客户3 | 7778.96 | 3.00% |
| 客户4 | 6383.73 | 2.47% |
| 客户5 | 5689.06 | 2.20% |
采购了100325.08万元,占总采购额的51.57%
| 供应商1 | 56613.50 | 29.10% |
| 供应商2 | 12953.66 | 6.66% |
| 供应商3 | 11217.78 | 5.77% |
| 供应商4 | 10644.88 | 5.47% |
| 供应商5 | 8895.26 | 4.57% |
销售了72788.78万元,占营业收入的26.97%
| 客户1 | 39835.43 | 14.76% |
| 客户2 | 10598.03 | 3.93% |
| 客户3 | 8663.67 | 3.21% |
| 客户4 | 8395.63 | 3.11% |
| 客户5 | 5296.02 | 1.96% |
采购了76900.90万元,占总采购额的39.98%
| 供应商1 | 40888.63 | 21.26% |
| 供应商2 | 10098.03 | 5.25% |
| 供应商3 | 9749.57 | 5.07% |
| 供应商4 | 8546.67 | 4.44% |
| 供应商5 | 7617.99 | 3.96% |
销售了115633.96万元,占营业收入的35.01%
| 客户1 | 73463.66 | 22.25% |
| 客户2 | 11871.52 | 3.59% |
| 客户3 | 11000.40 | 3.33% |
| 客户4 | 9951.09 | 3.01% |
| 客户5 | 9347.29 | 2.83% |
采购了84268.53万元,占总采购额的30.06%
| 供应商1 | 31423.59 | 11.21% |
| 供应商2 | 14739.82 | 5.26% |
| 供应商3 | 13549.79 | 4.83% |
| 供应商4 | 12301.27 | 4.39% |
| 供应商5 | 12254.06 | 4.37% |
销售了48123.23万元,占营业收入的18.65%
| 客户1 | 13622.24 | 5.28% |
| 客户2 | 9946.57 | 3.86% |
| 客户3 | 8394.87 | 3.25% |
| 客户4 | 8371.99 | 3.24% |
| 客户5 | 7787.57 | 3.02% |
采购了91245.71万元,占总采购额的40.66%
| 供应商1 | 36394.87 | 16.22% |
| 供应商2 | 16418.24 | 7.32% |
| 供应商3 | 15505.87 | 6.91% |
| 供应商4 | 13023.43 | 5.80% |
| 供应商5 | 9903.31 | 4.41% |