主营亮点 | 公司所属行业为医药制造业,主营业务为传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ |
经营范围 | 生产、加工、销售:片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液、合剂;包装材料及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品(除专营)、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;开发咨询服务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;汽车货物自运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了24113.56万元,占营业收入的15.94%
客户1 | 6991.46 | 4.62% |
客户2 | 5249.73 | 3.47% |
客户3 | 4838.65 | 3.20% |
客户4 | 3693.11 | 2.44% |
客户5 | 3340.62 | 2.21% |
采购了8566.16万元,占总采购额的14.99%
供应商1 | 3630.37 | 6.35% |
供应商2 | 1944.64 | 3.40% |
供应商3 | 1030.50 | 1.80% |
供应商4 | 1014.95 | 1.78% |
供应商5 | 945.71 | 1.66% |
销售了21487.16万元,占营业收入的13.66%
客户1 | 5655.67 | 3.60% |
客户2 | 5337.85 | 3.39% |
客户3 | 4290.32 | 2.73% |
客户4 | 3131.65 | 1.99% |
客户5 | 3071.68 | 1.95% |
采购了12263.36万元,占总采购额的19.55%
供应商1 | 5603.40 | 8.93% |
供应商2 | 2363.89 | 3.77% |
供应商3 | 1562.58 | 2.49% |
供应商4 | 1525.30 | 2.43% |
供应商5 | 1208.19 | 1.93% |
销售了19341.66万元,占营业收入的14.25%
客户1 | 5578.10 | 4.11% |
客户2 | 4403.47 | 3.24% |
客户3 | 4386.02 | 3.23% |
客户4 | 2943.81 | 2.17% |
客户5 | 2030.26 | 1.50% |
采购了9463.81万元,占总采购额的16.69%
供应商1 | 3186.50 | 5.62% |
供应商2 | 2616.74 | 4.61% |
供应商3 | 1546.85 | 2.73% |
供应商4 | 1116.81 | 1.97% |
供应商5 | 996.90 | 1.76% |
销售了18340.63万元,占营业收入的14.30%
客户1 | 4156.19 | 3.24% |
客户2 | 3692.77 | 2.88% |
客户3 | 3618.05 | 2.82% |
客户4 | 3475.39 | 2.71% |
客户5 | 3398.23 | 2.65% |
采购了6747.59万元,占总采购额的12.95%
供应商1 | 1696.99 | 3.26% |
供应商2 | 1616.21 | 3.10% |
供应商3 | 1574.60 | 3.02% |
供应商4 | 1022.12 | 1.96% |
供应商5 | 837.66 | 1.61% |