主营亮点 | 公司从事厨房小家电与家居小家电系列产品研发、设计、生产与销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 家用电器-->小家电 |
经营范围 | 制造家用电器;普通货运;销售食品;销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备;维修机械设备;货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了18190.48万元,占营业收入的42.55%
第一名 | 13247.20 | 30.98% |
第二名 | 2345.52 | 5.49% |
第三名 | 1288.93 | 3.02% |
第四名 | 682.54 | 1.60% |
第五名 | 626.29 | 1.46% |
采购了12504.59万元,占总采购额的52.46%
第一名 | 4233.69 | 17.76% |
第二名 | 4105.27 | 17.23% |
第三名 | 2279.32 | 9.56% |
第四名 | 1103.89 | 4.63% |
第五名 | 782.41 | 3.28% |
销售了39938.02万元,占营业收入的60.99%
第一名 | 23849.54 | 36.42% |
第二名 | 9305.30 | 14.21% |
第三名 | 3051.67 | 4.66% |
第四名 | 1988.40 | 3.04% |
第五名 | 1743.09 | 2.66% |
采购了18554.93万元,占总采购额的43.26%
第一名 | 6790.62 | 15.83% |
第二名 | 3441.20 | 8.02% |
第三名 | 3122.39 | 7.28% |
第四名 | 2657.79 | 6.20% |
第五名 | 2542.93 | 5.93% |
销售了20084.38万元,占营业收入的60.04%
北京京东世纪贸易有限公司 | 12257.30 | 36.65% |
天猫旗舰店电商仓 | 5054.71 | 15.11% |
京东旗舰店 | 954.41 | 2.85% |
天津九星科技有限公司 | 930.25 | 2.78% |
利仁官方旗舰店(快手) | 887.70 | 2.65% |
2022-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了37715.92万元,占营业收入的57.58%
北京京东世纪贸易有限公司 | 18945.09 | 28.92% |
天猫旗舰店 | 13068.22 | 19.95% |
拼多多店铺 | 2737.26 | 4.18% |
天津九星科技有限公司 | 1625.41 | 2.48% |
京东旗舰店 | 1339.94 | 2.05% |
采购了13044.60万元,占总采购额的35.63%
宁波天翔电器有限公司 | 5493.31 | 15.01% |
广东创迪电器有限公司 | 2366.14 | 6.46% |
宁波乐美佳电器科技有限公司 | 1985.35 | 5.42% |
宁波欧宝电器有限公司 | 1690.16 | 4.62% |
宁波珂仕电器有限公司 | 1509.64 | 4.12% |