001259 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 001259 | 利仁科技 | 预减 | -62.62 ~ -54.32 | 1925.00 ~ 2353.00 | 5151.59 |
业绩变动原因:1、受国内空气炸锅市场波动影响,公司空气炸锅产品销售下滑较大,使得整体营业收入下降;此外,行业增速放缓,公司调整优化产品结构,优化库存管理,毛利率有所下降;2、报告期内,公司对于包括产品研发、人才引进、品牌推广以及以抖音为代表的新兴电商渠道建设在内的部分对公司长期发展有重要意义的费用投入较大,使得期间费用率较去年有所增长。 | |||||||
2 | 20220815 | 001259 | 利仁科技 | 略增 | 13.70 ~ 17.58 | 4100.00 ~ 4240.00 | 3605.97 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4100万元至4240万元,与上年同期相比变动幅度:13.7%至17.58%。业绩变动原因说明基于公司目前的经营状况及市场环境等,2022年1-9月公司预计实现营业收入47,560.00-49,340.00万元,较2021年1-9月同比增长9.02%-13.01%;预计归属于母公司股东的净利润约4,100.00-4,240.00万元,较2021年1-9月同比增长13.70%-17.58%;预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润约3,895.00-4,036.00万元,较2021年1-9月同比增长9.11%-13.06%。上述2022年1-9月预计财务数据为公司初步核算数据,未经注册会计师审计或审阅,且不构成盈利预测。 |