您的位置:股票站 > 业绩报告
股票行情消息数据:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240126 000526 学大教育 预增 1093.88 ~ 1415.30 13000.00 ~ 16500.00 1088.89
2 20240126 002791 坚朗五金 预增 388.11 ~ 418.61 32000.00 ~ 34000.00 6555.94
3 20240126 300079 数码视讯 预减 -86.00 ~ -80.00 1559.00 ~ 2228.00 11139.05
4 20240126 603236 移远通信 预减 -86.36 ~ -86.36 8500.00 ~ 8500.00 62304.08
5 20240126 832978 开特股份 预增 35.69 ~ 61.53 10500.00 ~ 12500.00 7738.27
6 20240126 603232 格尔软件 扭亏 478.77 ~ 593.54 3300.00 ~ 4300.00 -871.25
7 20240126 603683 晶华新材 预增 759.80 ~ 897.37 5000.00 ~ 5800.00 581.53
8 20240126 603598 引力传媒 扭亏 144.99 ~ 159.99 4500.00 ~ 6000.00 -10001.55
9 20240126 300552 万集科技 续亏 -1400.62 ~ -1128.09 -43500.00 ~ -35600.00 -2898.81
10 20240126 300977 深圳瑞捷 预增 123.24 ~ 218.91 3500.00 ~ 5000.00 1567.85
11 20240126 000048 京基智农 预增 94.03 ~ 119.90 150000.00 ~ 170000.00 77307.39
12 20240126 600481 双良节能 预增 54.81 ~ 69.45 148000.00 ~ 162000.00 95602.47
13 20240126 603810 丰山集团 首亏 -138.36 ~ -119.33 -3806.00 ~ -1918.00 9922.93
14 20240126 000966 长源电力 预增 154.82 ~ 239.49 31300.00 ~ 41700.00 12283.25
15 20240126 688662 富信科技 首亏 -123.47 ~ -123.47 -1293.00 ~ -1293.00 5510.83
16 20240126 600839 四川长虹 预增 34.65 ~ 60.30 63000.00 ~ 63000.00
17 20240126 600420 国药现代 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 148000.00
18 20240126 600906 财达证券 预增 95.00 ~ 115.00 58982.76 ~ 58982.76
19 20240126 601696 中银证券 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 58982.76
20 20240126 301036 双乐股份 预增 50.04 ~ 84.93 4300.00 ~ 4300.00
21 20240126 603986 兆易创新 预减 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 20204.21
22 20240126 688538 和辉光电 预亏 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ -7000.00
23 20240126 301177 迪阿股份 预减 -91.72 ~ -87.60 6036.27 ~ 6036.27
24 20240125 603296 华勤技术 略增 4.69 ~ 4.69 268000.00 ~ 268000.00 0.00
25 20240125 000589 贵州轮胎 预增 84.24 ~ 98.23 79000.00 ~ 85000.00 42878.80
26 20240125 000999 华润三九 略增 15.08 ~ 25.16 281800.00 ~ 306500.00 244880.21
27 20240125 000521 长虹美菱 预增 186.25 ~ 214.88 70000.00 ~ 77000.00 24453.87
28 20240125 002879 长缆科技 预增 118.45 ~ 152.06 6500.00 ~ 7500.00 2975.45
29 20240125 601127 赛力斯 续亏 29.54 ~ 45.20 -270000.00 ~ -210000.00 -383186.64
30 20240125 002270 华明装备 预增 48.28 ~ 55.80 53300.00 ~ 56000.00 35944.48
31 20240125 603301 振德医疗 预减 -71.37 ~ -69.17 19500.00 ~ 21000.00 68113.00
32 20240125 603077 和邦生物 预减 -66.38 ~ -61.12 128000.00 ~ 148000.00 380680.89
33 20240125 600129 太极集团 预增 134.13 ~ 134.13 83000.00 ~ 83000.00 35451.00
34 20240125 603356 华菱精工 续亏 -1166.33 ~ -744.22 -12000.00 ~ -8000.00 -947.62
35 20240125 600333 长春燃气 续亏 22.10 ~ 22.10 -7678.00 ~ -7678.00 -9856.96
36 20240125 603958 哈森股份 续亏 96.80 ~ 98.40 -500.00 ~ -250.00 -15618.06
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29