您的位置:股票站 > 业绩报告
股票行情消息数据:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240722 301327 华宝新能 扭亏 217.54 ~ 256.73 6000.00 ~ 8000.00 -5104.43
2 20240722 300932 三友联众 预增 49.91 ~ 94.71 3572.00 ~ 4639.00 2382.66
23 20240719 873703 广厦环能 预升 29.09 ~ 34.65 9300.00 ~ 9300.00
4 20240720 600128 苏豪弘业 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 7500.00
5 20240720 600917 重庆燃气 预降 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 7500.00
6 20240720 002270 华明装备 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 7500.00
7 20240720 601952 苏垦农发 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 7500.00
8 20240719 002186 全聚德 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 7500.00
9 20240719 600025 华能水电 -- 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 22000.00
10 20240719 834407 驰诚股份 预增 198.68 ~ 227.12 1050.00 ~ 1150.00 351.55
11 20240719 688611 杭州柯林 预增 54.57 ~ 73.89 3200.00 ~ 3600.00 2070.24
12 20240719 688766 普冉股份 扭亏 263.58 ~ 263.58 12800.00 ~ 12800.00 -7824.95
13 20240719 688138 清溢光电 预增 62.09 ~ 73.33 8650.00 ~ 9250.00 5336.62
14 20240719 300677 英科医疗 预增 87.61 ~ 111.49 55000.00 ~ 62000.00 29315.60
15 20240719 300180 华峰超纤 扭亏 578.45 ~ 674.14 6000.00 ~ 7200.00 -1254.04
16 20240719 603323 苏农银行 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 6000.00
17 20240719 002315 焦点科技 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 6000.00
18 20240719 002540 亚太科技 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 6000.00
19 20240719 300408 三环集团 预增 30.00 ~ 50.00 95050.12 ~ 95050.12
20 20240719 605167 利柏特 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 95050.12
21 20240719 605555 德昌股份 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 3200.00
22 20240719 301308 江波龙 扭亏 187.26 ~ 202.36 52000.00 ~ 61000.00 -59594.99
24 20240718 688026 洁特生物 预增 929.77 ~ 929.77 3050.00 ~ 3050.00 296.18
25 20240718 688267 中触媒 预增 116.73 ~ 154.98 8500.00 ~ 10000.00 3921.71
26 20240718 688409 富创精密 略增 20.19 ~ 41.09 11500.00 ~ 13500.00 9568.21
27 20240718 688187 时代电气 略增 30.56 ~ 30.56 150684.00 ~ 150684.00 115417.00
28 20240718 300505 川金诺 扭亏 254.47 ~ 310.64 5500.00 ~ 7500.00 -3560.52
29 20240718 688472 阿特斯 预降 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 5500.00
30 20240718 300953 震裕科技 预增 242.86 ~ 328.58 12000.00 ~ 15000.00 3499.96
31 20240718 300460 惠伦晶体 扭亏 100.00 ~ 114.95 0.00 ~ 500.00 -3344.57
32 20240718 300100 双林股份 预增 239.41 ~ 285.70 22000.00 ~ 25000.00 6481.76
33 20240718 301381 赛维时代 预增 51.64 ~ 64.94 22800.00 ~ 24800.00 15035.36
34 20240718 300537 广信材料 预增 25.69 ~ 75.96 2500.00 ~ 3500.00 1989.05
35 20240718 300711 广哈通信 略增 7.95 ~ 23.94 1350.00 ~ 1550.00 1250.63
36 20240718 300707 威唐工业 预增 143.39 ~ 183.95 2400.00 ~ 2800.00 986.08
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29