873703 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240720 | 873703 | 广厦环能 | 略增 | 29.09 ~ 34.65 | 9300.00 ~ 9700.00 | 7204.06 |
业绩变动原因:公司围绕年度经营目标,持续加大研发投入和市场开拓.本期预计实现营业:收入34,416.80万元,同比增幅30%左右,实现了收入的可持续增长. | |||||||
2 | 20240719 | 873703 | 广厦环能 | 预升 | 29.09 ~ 34.65 | 9300.00 ~ 9300.00 | |
业绩变动原因:预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:9300万元至9700万元,与上年同期相比变动幅度:29.09%至34.65%。 |