301166 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240127 | 301166 | 优宁维 | 预减 | -62.44 ~ -48.35 | 4000.00 ~ 5500.00 | 10648.51 |
业绩变动原因:预告期内,公司业绩较上年同期下降的主要原因为:1、2023年因下游市场需求不足,国内竞争加剧,导致公司营业收入增速未达预期;公司围绕一站式服务平台极致战略和抗体极致战略两个定位,为持续提升一站式服务能力和研发能力,在营销、供应链、信息化和研发等方面保持了较大的投入强度,导致公司销售费用、研发费用等投入大幅增加。2、报告期内,公司非经常性损益预计为3,800万元,主要系银行现金管理收益及政府补贴。 | |||||||
2 | 20211209 | 301166 | 优宁维 | 略增 | 30.74 ~ 43.81 | 10000.00 ~ 11000.00 | 7648.78 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10000万元至11000万元,与上年同期相比变动幅度:30.74%至43.81%。 |