301087 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20211022 | 301087 | 可孚医疗 | 略增 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 42394.99 |
业绩变动原因:公司预计2021年度的净利润将实现稳步增长。业绩变动原因说明本公司自财务报告审计截止日至本上市公告书公告之日期间经营良好,经营模式、主要产品、客户群体、税收政策等未发生重大变化,也未发生对公司经营业绩产生重大不利影响的情形及其他可能影响投资者判断的重大事项。公司预计2021年度的营业收入、净利润将实现稳步增长。 | |||||||
2 | 20210928 | 301087 | 可孚医疗 | 略减 | -6.50 ~ -6.50 | 30982.00 ~ 30982.00 | 33134.65 |
业绩变动原因:预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:30982.46万元,与上年同期相比变动幅度:-6.5%。 |