您的位置:股票站 > 融资融券 > 300639 凯普生物
股票行情消息数据:

300639
凯普生物

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300639个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-09-15 1.02亿 211.51万 243.19万 -31.68万 1.04 0.07 0.01 0.06 1.02亿
2 2025-09-12 1.02亿 267.95万 380.70万 -112.75万 0.98 0.01 0.00 0.01 1.02亿
3 2025-09-11 1.03亿 375.03万 589.82万 -214.79万 0.97 0.00 0.00 0.00 1.03亿
4 2025-09-10 1.05亿 372.94万 277.37万 95.57万 0.97 0.06 0.00 0.06 1.06亿
5 2025-09-09 1.04亿 557.69万 371.58万 186.11万 0.91 0.00 0.01 -0.01 1.05亿
6 2025-09-08 1.03亿 520.63万 498.16万 22.47万 0.92 0.00 0.03 -0.03 1.03亿
7 2025-09-05 1.02亿 521.94万 339.53万 182.41万 0.95 0.12 0.02 0.10 1.02亿
8 2025-09-04 1.01亿 342.18万 378.36万 -36.18万 0.85 0.05 0.05 0.00 1.01亿
9 2025-09-03 1.01亿 436.18万 635.34万 -199.16万 0.85 0.14 0.27 -0.13 1.01亿
10 2025-09-02 1.03亿 661.48万 907.60万 -246.12万 0.98 0.50 0.00 0.50 1.03亿
11 2025-09-01 1.05亿 704.09万 769.20万 -65.11万 0.48 0.02 0.32 -0.30 1.05亿
12 2025-08-29 1.06亿 617.68万 651.42万 -33.74万 0.78 0.29 0.29 0.00 1.06亿
13 2025-08-28 1.06亿 1568.49万 751.05万 817.44万 0.78 0.00 0.00 0.00 1.06亿
14 2025-08-27 9820.76万 1201.01万 1426.18万 -225.18万 0.78 0.78 0.00 0.78 9825.45万
15 2025-08-26 1.00亿 1792.94万 830.42万 962.52万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00亿
16 2025-08-25 9083.42万 1342.00万 902.24万 439.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 9083.42万
17 2025-08-22 8643.66万 552.77万 584.25万 -31.48万 0.00 0.00 0.00 0.00 8643.66万
18 2025-08-21 8675.14万 490.09万 478.14万 11.95万 0.00 0.00 0.00 0.00 8675.14万
19 2025-08-20 8663.19万 551.42万 410.71万 140.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 8663.19万
20 2025-08-19 8522.48万 1003.73万 944.66万 59.07万 0.00 0.00 0.00 0.00 8522.48万
21 2025-08-18 8463.41万 794.78万 483.67万 311.11万 0.00 0.00 0.00 0.00 8463.41万
22 2025-08-15 8152.31万 664.50万 848.57万 -184.06万 0.00 0.00 0.00 0.00 8152.31万
23 2025-08-14 8336.37万 724.55万 1037.53万 -312.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 8336.37万
24 2025-08-13 8649.35万 523.38万 369.25万 154.13万 0.00 0.00 0.00 0.00 8649.35万
25 2025-08-12 8495.22万 369.84万 509.34万 -139.50万 0.00 0.00 0.00 0.00 8495.22万
26 2025-08-11 8634.72万 421.96万 527.94万 -105.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 8634.72万
27 2025-08-08 8740.70万 521.69万 1105.21万 -583.52万 0.00 0.00 0.44 -0.44 8740.70万
28 2025-08-07 9324.22万 1207.94万 868.29万 339.65万 0.44 0.00 0.65 -0.65 9327.14万
29 2025-08-06 8984.57万 576.71万 612.79万 -36.08万 1.09 0.04 0.00 0.04 8991.80万
30 2025-08-05 9020.64万 835.55万 799.47万 36.08万 1.05 0.06 0.00 0.06 9027.72万
31 2025-08-04 8984.56万 1010.54万 1125.59万 -115.05万 0.99 0.62 0.00 0.62 8991.36万
32 2025-08-01 9099.61万 1147.65万 1913.01万 -765.37万 0.37 0.15 0.00 0.15 9102.10万
33 2025-07-31 9864.98万 2342.72万 1347.96万 994.76万 0.22 0.02 0.70 -0.68 9866.47万
34 2025-07-30 8870.22万 625.33万 1488.21万 -862.88万 0.90 0.00 0.03 -0.03 8876.10万
35 2025-07-29 9733.09万 475.07万 673.25万 -198.18万 0.93 0.02 0.02 0.00 9739.28万
36 2025-07-28 9931.28万 667.32万 1091.48万 -424.16万 0.93 0.00 0.03 -0.03 9937.38万
37 2025-07-25 1.04亿 1023.25万 1083.85万 -60.60万 0.96 0.72 0.10 0.62 1.04亿
38 2025-07-24 1.04亿 1303.66万 680.77万 622.88万 0.34 0.00 0.04 -0.04 1.04亿
39 2025-07-23 9793.15万 383.10万 725.69万 -342.59万 0.38 0.18 0.30 -0.12 9795.56万
40 2025-07-22 1.01亿 623.76万 588.05万 35.71万 0.50 0.00 0.06 -0.06 1.01亿
41 2025-07-21 1.01亿 850.97万 596.61万 254.36万 0.56 0.02 0.00 0.02 1.01亿
42 2025-07-18 9845.67万 660.29万 947.28万 -286.98万 0.54 0.00 0.00 0.00 9849.08万
43 2025-07-17 1.01亿 1205.18万 659.93万 545.25万 0.54 0.00 0.39 -0.39 1.01亿
44 2025-07-16 9587.40万 863.78万 599.12万 264.65万 0.93 0.03 0.00 0.03 9593.22万
45 2025-07-15 9322.75万 998.70万 1554.11万 -555.41万 0.90 0.00 0.05 -0.05 9328.32万
46 2025-07-14 9878.16万 1200.39万 1155.94万 44.44万 0.95 0.32 0.00 0.32 9884.15万
47 2025-07-11 9833.72万 627.14万 562.74万 64.40万 0.63 0.00 0.32 -0.32 9837.58万
48 2025-07-10 9769.32万 683.07万 611.45万 71.61万 0.95 0.09 0.00 0.09 9775.08万
49 2025-07-09 9697.70万 459.37万 399.52万 59.85万 0.86 0.00 0.00 0.00 9702.86万
50 2025-07-08 9637.85万 744.15万 455.79万 288.36万 0.86 0.24 0.00 0.24 9643.01万

凯普生物相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29