您的位置:股票站 > 千股千评 > 301206 三元生物
股票行情消息数据:

301206
三元生物

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

301206千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
301206 三元生物 2023-07-06 基本面差,走势平淡 32.39 -0.01 -0.0309 32.4 32.3 32.5 32.17
301206 三元生物 2023-07-05 基本面差,走势平淡 32.4 -0.37 -1.1291 32.77 32.66 33.08 32.26
301206 三元生物 2023-07-04 基本面差,走势平淡 32.77 -1.14 -3.3618 33.91 33.89 33.91 32.68
301206 三元生物 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 29.97 0.17 0.5705 29.8 30 30.25 29.8
301206 三元生物 2023-06-21 基本面差,短期需观望 29.8 -0.2 -0.6667 30 29.98 30.3 29.6
301206 三元生物 2023-06-20 基本面差,短期需观望 30.7 -0.33 -1.0635 31.03 30.88 31.09 30.68
301206 三元生物 2023-06-19 基本面差,走势平淡 31.03 0.08 0.2585 30.95 30.97 31.32 30.81
301206 三元生物 2023-06-16 基本面差,走势平淡 30.95 -0.2 -0.6421 31.15 31.14 31.17 30.82
301206 三元生物 2023-06-15 基本面差,短期需观望 31.15 -0.11 -0.3519 31.26 30.97 31.21 30.93
301206 三元生物 2023-06-14 基本面差,短期需观望 31.26 0.52 1.6916 30.74 30.88 31.36 30.43
301206 三元生物 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 30.74 -0.08 -0.2596 30.82 30.6 30.99 30.57
301206 三元生物 2023-06-09 基本面差,短期需观望 30.69 0.14 0.4583 30.55 30.56 30.79 30.4
301206 三元生物 2023-06-08 基本面差,短期需观望 30.55 -0.16 -0.5210 30.71 30.4 30.88 30.4
301206 三元生物 2023-06-07 基本面差,短期需观望 30.71 0.15 0.4908 30.56 30.4 30.98 30.31
301206 三元生物 2023-06-02 基本面差,短期需观望 31.73 0.33 1.0510 31.4 31.41 31.95 31.39
301206 三元生物 2023-06-01 基本面差,短期需观望 31.4 -0.32 -1.0088 31.72 31.36 31.69 31.3
301206 三元生物 2023-05-31 基本面差,短期需观望 31.72 0.03 0.0947 31.69 31.6 31.88 31.36
301206 三元生物 2023-05-30 基本面差,短期需观望 31.69 -0.26 -0.8138 31.95 31.79 32.05 31.33
301206 三元生物 2023-05-29 基本面差,短期需观望 31.95 -0.37 -1.1448 32.32 32.32 32.53 31.73
301206 三元生物 2023-05-26 基本面差,走势平淡 32.32 0.79 2.5056 31.53 31.43 32.45 31.39
301206 三元生物 2023-05-25 基本面差,走势平淡 31.53 -0.48 -1.4995 32.01 31.85 32.06 31.24
301206 三元生物 2023-05-24 基本面差,走势平淡 32.01 -0.19 -0.5901 32.2 32.16 32.42 31.54
301206 三元生物 2023-05-23 基本面差,走势平淡 32.2 -0.27 -0.8315 32.47 32.46 32.46 32.11
301206 三元生物 2023-05-22 基本面差,走势平淡 32.47 0.98 3.1121 31.49 31.51 32.52 31.43
301206 三元生物 2023-05-19 基本面差,走势平淡 31.49 0.72 2.3399 30.77 30.7 31.58 30.55
301206 三元生物 2023-05-18 基本面差,走势平淡 30.77 0.01 0.0325 30.76 30.5 30.88 30.46
301206 三元生物 2023-05-17 基本面差,走势平淡 30.76 0.18 0.5886 30.58 30.28 30.88 30.28
301206 三元生物 2023-05-16 基本面差,短期需观望 30.58 -0.31 -1.0036 30.89 30.35 30.78 30.35
301206 三元生物 2023-05-15 基本面差,走势平淡 30.89 1.01 3.3802 29.88 29.8 30.99 29.66
301206 三元生物 2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 29.88 -0.58 -1.9041 30.46 30.31 30.85 29.86

三元生物相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29