您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 603004 鼎龙科技
股票行情消息数据:

603004
鼎龙科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

603004股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-11-21 日换手率达20%的证券 28.0300 - 6717.58 12655.87 -5938.29 明细
2024-11-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 28.0300 - 7327.43 12658.42 -5330.99 明细
2024-11-19 日涨幅偏离值达7%的证券 23.1600 10.02 8970.79 2132.34 6838.45 明细
2024-11-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 23.1600 10.02 11096.33 3759.42 7336.92 明细
2024-11-18 日换手率达20%的证券 21.0500 10.02 6427.86 3122.78 3305.08 明细
2024-09-12 日换手率达20%的证券 17.3700 -5.64 2548.00 2979.88 -431.88 明细
2024-09-11 日涨幅偏离值达7%的证券 17.9100 -3.02 4097.24 4183.73 -86.49 明细
2024-09-06 日换手率达20%的证券 16.8800 -3.08 3387.88 4249.92 -862.04 明细
2024-09-05 日换手率达20%的证券 17.9500 -5.96 3396.03 1998.60 1397.43 明细
2024-09-04 日跌幅偏离值达7%的证券 18.2900 -1.86 6115.49 7705.24 -1589.74 明细
2024-09-02 日换手率达20%的证券 18.3000 10.00 5147.37 3150.35 1997.02 明细
2024-09-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.3000 10.00 6546.02 3638.61 2907.40 明细
2024-05-14 日换手率达20%的证券 22.6600 -4.77 3057.97 3940.53 -882.55 明细
2024-03-25 日换手率达20%的证券 25.1100 -4.82 4138.02 6998.01 -2860.00 明细
2024-02-08 日换手率达20%的证券 19.4600 4.16 3141.52 2960.94 180.58 明细
2024-02-07 日振幅值达15%的证券 18.1300 7.34 3665.35 6541.51 -2876.17 明细
2024-01-11 日换手率达20%的证券 31.0500 -2.25 3659.64 4945.54 -1285.90 明细
2024-01-10 日换手率达20%的证券 31.0000 0.16 6292.89 4782.49 1510.41 明细
2024-01-09 日跌幅偏离值达7%的证券 30.9100 0.29 5945.52 13100.57 -7155.04 明细
2024-01-09 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 30.9100 0.29 18855.05 38883.81 -20028.76 明细
2024-01-08 日跌幅偏离值达7%的证券 34.1200 -9.41 4471.92 10016.36 -5544.43 明细
2024-01-05 日跌幅偏离值达7%的证券 37.9100 -10.00 11029.29 29759.21 -18729.93 明细
2023-12-27 无价格涨跌幅限制的证券 30.0800 2.73 10270.87 7364.34 2906.53 明细

鼎龙科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29