您的位置:股票站 > 股票分红
股票行情消息数据:

最新股票分红数据 股权登记日数据


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
000403 派林生物 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300324 旋极信息 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
301300 远翔新材 20240828 预案 0.000 0.000 0.300 0 0
300343 联创股份 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
873806 云星宇 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
301063 海锅股份 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
688597 煜邦电力 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
301393 昊帆生物 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
301280 珠城科技 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
601001 晋控煤业 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
001332 锡装股份 20240828 预案 0.000 0.000 0.500 0 0
601199 江南水务 20240828 预案 0.000 0.000 0.020 0 0
605169 洪通燃气 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603323 苏农银行 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603137 恒尚节能 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603948 XD建业股 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600479 千金药业 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
301429 森泰股份 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
000557 西部创业 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002077 大港股份 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600316 洪都航空 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603890 春秋电子 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
003041 真爱美家 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300189 神农科技 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603226 菲林格尔 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600372 中航机载 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002777 久远银海 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603896 寿仙谷 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002114 罗平锌电 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300936 中英科技 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600281 华阳新材 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
000818 航锦科技 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603013 亚普股份 20240828 预案 0.000 0.000 0.050 0 0
688210 统联精密 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300321 同大股份 20240828 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603630 拉芳家化 20240828 预案 0.000 0.000 0.050 0 0

东旭光电相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29