主营亮点 | 公司是一家从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售的技术驱动型高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业->电子和电工机械专用设备制造 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
经营范围 | 研发、生产、销售:机器人及相关零配件,机械手臂,全自动视觉点胶机,全自动锁螺丝机,全自动焊锡机,自动检测设备,自动装配设备,直线电机设备,软件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了20537.07万元,占营业收入的78.22%
博众精工科技股份有限公司 | 13258.60 | 50.50% |
立讯精密工业股份有限公司及其下属公司 | 3618.22 | 13.78% |
和硕联合科技股份有限公司及其下属公司 | 1582.85 | 6.03% |
深圳市轴心自控技术有限公司 | 1053.18 | 4.01% |
歌尔股份有限公司及其下属公司 | 1024.22 | 3.90% |
采购了1119.40万元,占总采购额的37.13%
成都乐创自动化技术股份有限公司 | 305.70 | 10.14% |
易唯思智能自动化装备无锡有限公司 | 300.29 | 9.96% |
苏州钧和伺服科技有限公司 | 191.09 | 6.34% |
程仕豪智能科技(苏州)有限公司 | 185.48 | 6.15% |
苏州舍勒智能科技有限公司 | 136.85 | 4.54% |
销售了27875.02万元,占营业收入的80.83%
博众精工科技股份有限公司 | 11212.86 | 32.51% |
立讯精密工业股份有限公司及其下属公司 | 7740.55 | 22.45% |
歌尔股份有限公司及其下属公司 | 5892.36 | 17.09% |
和硕联合科技股份有限公司及其下属公司 | 1877.51 | 5.44% |
深圳市轴心自控技术有限公司 | 1151.74 | 3.34% |
采购了6086.26万元,占总采购额的44.65%
成都乐创自动化技术股份有限公司 | 2302.18 | 16.88% |
易唯思智能自动化装备无锡有限公司 | 1541.62 | 11.32% |
苏州舍勒智能科技有限公司 | 884.50 | 6.49% |
程仕豪智能科技(苏州)有限公司 | 826.05 | 6.06% |
苏州瑞立华自动化科技有限公司 | 531.91 | 3.90% |
销售了24491.06万元,占营业收入的81.42%
博众精工科技股份有限公司 | 10056.72 | 33.43% |
立讯精密工业股份有限公司及其下属公司 | 6580.51 | 21.88% |
歌尔股份有限公司及其下属公司 | 4355.11 | 14.48% |
捷普科技 | 1763.12 | 5.86% |
富士康工业互联网股份有限公司及下属公司 | 1735.60 | 5.77% |
采购了5575.97万元,占总采购额的34.25%
成都乐创自动化技术股份有限公司 | 1877.45 | 11.53% |
易唯思智能自动化装备无锡有限公司 | 1078.19 | 6.62% |
苏州舍勒智能科技有限公司 | 931.64 | 5.72% |
程仕豪智能科技(苏州)有限公司 | 858.86 | 5.28% |
苏州瑞立华自动化科技有限公司 | 829.82 | 5.10% |
销售了16146.56万元,占营业收入的85.37%
歌尔股份有限公司及其下属公司 | 6893.33 | 36.45% |
博众精工科技股份有限公司 | 4613.12 | 24.39% |
立讯精密工业股份有限公司及其下属公司 | 2025.90 | 10.71% |
苏州云众机械设备有限公司、苏州微斯云机械设备有限公司、苏州涂典电子科技有限公司 | 1738.58 | 9.19% |
捷普科技 | 875.63 | 4.63% |
采购了1035.26万元,占总采购额的31.07%
苏州瑞立华自动化科技有限公司 | 328.10 | 9.85% |
苏州钧和伺服科技有限公司 | 234.40 | 7.03% |
苏州云仕达电子有限公司 | 167.24 | 5.02% |
成都乐创自动化技术股份有限公司 | 163.98 | 4.92% |
程仕豪智能科技(苏州)有限公司 | 141.54 | 4.25% |