主营亮点 | 公司主要从事高性能特种橡胶制品的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业->橡胶制品业 |
申万行业 | 基础化工-->橡胶 |
经营范围 | 新材料的研发;橡胶制品、工业胶带的制造、加工;道路普通货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了9334.94万元,占营业收入的25.88%
今创集团股份有限公司及子公司 | 3605.71 | 10.31% |
秦皇岛金辰太阳能设备有限公司 | 2117.74 | 6.05% |
欧特美交通科技股份有限公司 | 1531.55 | 4.38% |
A公司 | 1066.06 | 3.05% |
秦皇岛晟成自动化设备有限公司 | 1013.88 | 2.09% |
采购了6292.31万元,占总采购额的40.76%
硅琼新材料(海南)有限公司 | 2039.44 | 13.21% |
江阴市利德特种织物有限公司 | 1322.87 | 8.57% |
江阴中橡化工有限公司 | 1082.42 | 7.01% |
江阴市联碳国际贸易有限公司 | 978.36 | 6.34% |
上海钱丰纺织品有限公司 | 869.22 | 5.63% |
销售了6736.01万元,占营业收入的23.72%
今创集团股份有限公司及其子公司 | 2667.38 | 9.39% |
营口金辰机械股份有限公司及其子公司 | 1223.29 | 4.31% |
欧特美交通科技股份有限公司 | 1123.46 | 3.96% |
沈阳橡胶研究设计院有限公司 | 1065.38 | 3.75% |
株洲九方制动设备有限公司 | 656.51 | 2.31% |
采购了7190.61万元,占总采购额的44.47%
合盛硅业股份有限公司及其子公司 | 3615.36 | 22.36% |
江阴中橡化工有限公司及其子公司 | 1290.63 | 7.98% |
江阴市联碳国际贸易有限公司 | 889.82 | 5.50% |
江阴市利德特种织物有限公司 | 866.75 | 5.36% |
山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 528.05 | 3.27% |
销售了7171.75万元,占营业收入的25.72%
今创集团股份有限公司及其子公司 | 2721.79 | 9.76% |
株洲九方制动设备有限公司 | 1322.56 | 4.74% |
欧特美交通科技股份有限公司 | 1176.86 | 4.22% |
营口金辰机械股份有限公司及其子公司 | 1158.95 | 4.16% |
重庆永贵交通设备有限公司 | 791.59 | 2.84% |
采购了7039.35万元,占总采购额的48.49%
浙江新安化工集团股份有限公司 | 2998.84 | 20.66% |
江阴中橡化工有限公司 | 1295.19 | 8.92% |
合盛硅业股份有限公司 | 1106.15 | 7.62% |
江阴市利德特种织物有限公司 | 930.37 | 6.41% |
东爵有机硅(南京)有限公司 | 708.81 | 4.88% |
销售了2980.32万元,占营业收入的22.95%
常州今创风挡系统有限公司 | 1308.08 | 10.07% |
株洲九方制动设备有限公司 | 498.88 | 3.84% |
营口金辰机械股份有限公司 | 449.91 | 3.47% |
欧特美交通科技股份有限公司 | 365.62 | 2.82% |
重庆永贵交通设备有限公司 | 335.48 | 2.58% |
今创集团股份有限公司 | 12.16 | 0.09% |
常州今创电工有限公司 | 8.58 | 0.07% |
江苏今创车辆有限公司 | 1.60 | 0.01% |
采购了3234.97万元,占总采购额的45.27%
新安天玉有机硅有限公司 | 1479.49 | 20.70% |
江阴中橡化工有限公司 | 500.09 | 7.00% |
江阴市利德特种织物有限公司 | 410.21 | 5.74% |
合盛硅业股份有限公司 | 300.13 | 4.20% |
江阴协诚化工有限公司 | 259.51 | 3.63% |
浙江新安化工集团股份有限公司 | 153.54 | 2.15% |
江苏中橡化工贸易有限公司 | 132.01 | 1.85% |