主营亮点 | 公司是一家主要从事氨基酸产品研发、生产、销售的国家级专精特新“小巨人”企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业->化学药品原料药制造 |
申万行业 | 医药生物-->生物制品 |
经营范围 | 原料药(异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸、丝氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、谷氨酸、盐酸精氨酸、脯氨酸、醋酸赖氨酸、色氨酸、酪氨酸、盐酸半胱氨酸、精氨酸)、氨基酸原料的生产、销售及技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询(凭有效生产许可证生产经营);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:食品添加剂销售(除依法批准项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 销售了11729.40万元,占营业收入的30.14%
客户A及关联方 | 3814.60 | 9.80% |
客户B及关联方 | 2938.51 | 7.55% |
客户C | 1725.57 | 4.44% |
客户D | 1657.80 | 4.26% |
客户E | 1592.92 | 4.09% |
采购了8093.93万元,占总采购额的36.77%
供应商A | 2179.15 | 9.90% |
供应商B及关联方 | 1945.66 | 8.84% |
供应商C | 1707.43 | 7.75% |
供应商D | 1144.12 | 5.20% |
供应商E及关联方 | 1117.58 | 5.08% |
销售了6722.36万元,占营业收入的33.08%
北京费森尤斯卡比医药有限公司、费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 1963.81 | 9.66% |
PRINOVA EUROPE LIMITED.、PRINOVA U.S.L.L.C.、PRINOVA SOLUTIONS、PRINOVAANZ、Prinova Mexico S.de R.L.de C.V. | 1691.91 | 8.33% |
湖北一半天制药有限公司 | 1129.96 | 5.56% |
K.P.Manish Global Ingredients Pvt.Ltd | 1011.58 | 4.98% |
沈阳海思科制药有限公司、辽宁海思科制药有限公司、四川海思科制药有限公司、海思科制药(眉山)有限公司 | 925.10 | 4.55% |
采购了3890.26万元,占总采购额的33.14%
上海富瑞华生物科技有限公司、南通南瑞贸易有限公司 | 1328.58 | 11.32% |
丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | 673.98 | 5.74% |
赣州飞鹭生物技术发展有限公司 | 672.57 | 5.73% |
上海璟茂生物科技有限公司 | 612.39 | 5.22% |
湖北新生源生物工程有限公司 | 602.74 | 5.13% |
销售了12474.98万元,占营业收入的32.29%
PHARMHE(UK)LTD、PHARMHE GLOBAL CORP | 4683.15 | 12.12% |
北京费森尤斯卡比医药有限公司、费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 2422.53 | 6.27% |
PRINOVA EUROPE LIMITED.、PRINOVA U.S.L.L.C.、PRINOVA SOLUTIONS、PRINOVAANZ、Prinova Mexico S.de R.L.de C.V. | 2028.24 | 5.25% |
湖北一半天制药有限公司 | 1881.76 | 4.87% |
K.P.Manish Global Ingredients Pvt.Ltd | 1459.30 | 3.78% |
采购了7610.85万元,占总采购额的32.76%
上海富瑞华生物科技有限公司、南通南瑞贸易有限公司 | 2330.18 | 10.03% |
赣州飞鹭生物技术发展有限公司 | 1412.04 | 6.08% |
丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | 1380.18 | 5.94% |
新疆阜丰生物科技有限公司 | 1284.99 | 5.53% |
湖北新生源生物工程有限公司 | 1203.46 | 5.18% |
销售了16062.80万元,占营业收入的41.88%
PHARMHE(UK)LTD、PHARMHE GLOBAL CORP | 6152.75 | 16.04% |
Global Life Sciences Solutions AUSTRIA GMBH&COKG、Global Life Sciences Solutions Singapore Pte.Ltd.、Hyclone Laboratories LLC. | 3352.82 | 8.74% |
北京费森尤斯卡比医药有限公司、费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 3248.44 | 8.47% |
K.P.Manish Global Ingredients Pvt.Ltd. | 1743.65 | 4.55% |
PRINOVA EUROPE LIMITED.、PRINOVA U.S.L.L.C.、PRINOVA SOLUTIONS、PRINOVAANZ、Prinova Mexico S.de R.L.de C.V. | 1565.14 | 4.08% |
采购了8994.31万元,占总采购额的37.20%
上海富瑞华生物科技有限公司、南通南瑞贸易有限公司 | 2451.72 | 10.14% |
南通日照国际贸易有限公司 | 1820.67 | 7.53% |
湖北新生源生物工程有限公司 | 1605.00 | 6.64% |
新疆阜丰生物科技有限公司 | 1582.14 | 6.54% |
丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | 1534.78 | 6.35% |