主营亮点 | 公司专注于锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池研发、生产及销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电池 |
经营范围 | 一般项目:电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;工程和技术研究和试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;机械设备租赁;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;合同能源管理;包装材料及制品销售;非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了16585.35万元,占营业收入的47.88%
第一名 | 5807.80 | 16.77% |
第二名 | 4923.15 | 14.21% |
第三名 | 2266.02 | 6.54% |
第四名 | 2075.50 | 5.99% |
第五名 | 1512.89 | 4.37% |
采购了10134.16万元,占总采购额的63.80%
第一名 | 6899.78 | 43.44% |
第二名 | 1073.24 | 6.76% |
第三名 | 820.28 | 5.16% |
第四名 | 757.66 | 4.77% |
第五名 | 583.20 | 3.67% |
销售了12841.90万元,占营业收入的45.89%
第一名 | 3541.07 | 12.66% |
第二名 | 2949.84 | 10.54% |
第三名 | 2396.02 | 8.56% |
第四名 | 1998.72 | 7.14% |
第五名 | 1956.26 | 6.99% |
采购了10981.68万元,占总采购额的66.17%
第一名 | 6809.37 | 41.03% |
第二名 | 1817.65 | 10.95% |
第三名 | 1033.38 | 6.23% |
第四名 | 767.56 | 4.62% |
第五名 | 553.71 | 3.34% |
销售了10702.06万元,占营业收入的48.33%
第一名 | 3141.87 | 14.19% |
第二名 | 2683.84 | 12.12% |
第三名 | 2676.36 | 12.09% |
第四名 | 1548.35 | 6.99% |
第五名 | 651.64 | 2.94% |
采购了5331.00万元,占总采购额的54.13%
第一名 | 2801.51 | 28.44% |
第二名 | 744.54 | 7.56% |
第三名 | 692.54 | 7.03% |
第四名 | 632.92 | 6.43% |
第五名 | 459.49 | 4.67% |
销售了4218.04万元,占营业收入的45.61%
第一名 | 1329.52 | 14.38% |
第二名 | 950.04 | 10.27% |
第三名 | 787.73 | 8.52% |
第四名 | 728.95 | 7.88% |
第五名 | 421.80 | 4.56% |
2021-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--