主营亮点 | 公司主营业务为静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售,主要产品包括静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 环保-->环境治理 |
经营范围 | 技术研究、开发;环保设备、有机废气净化设备、油烟废气净化设备、纺织机械设备及机械零部件制造、加工、销售;机械及零部件购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);机械设备租赁(不含金融租赁业务);设备安装、清洗、保养服务;软件开发和销售,并提供相关技术服务。大气环境污染防治服务;大气污染治理;环境保护专用设备制造;电子专用设备制造;消毒器械生产;用于传染病防治的消毒产品生产;环境保护专用设备销售;家用电器销售;第二类医疗器械销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了5018.11万元,占营业收入的29.42%
上海俞钢实业有限公司 | 1606.48 | 9.42% |
AIRVERCLEAN PTE LTD | 1487.16 | 8.72% |
江苏恒力化纤股份有限公司 | 943.98 | 5.53% |
常熟市沙家浜程氏印染有限公司 | 492.44 | 2.89% |
江苏慕丝印染科技有限公司 | 488.05 | 2.86% |
采购了4222.23万元,占总采购额的48.94%
江苏锡建不锈钢有限公司 | 1721.92 | 19.96% |
苏州东南铝板带有限公司 | 889.76 | 10.31% |
常州明聚金属制品有限公司 | 838.54 | 9.72% |
江苏大明工业科技集团有限公司 | 402.85 | 4.67% |
苏州华琦金属材料有限公司 | 369.16 | 4.28% |
销售了4409.10万元,占营业收入的24.21%
AIRVERCLEAN PTE LTD | 1422.58 | 7.81% |
上海俞钢实业有限公司 | 895.75 | 4.92% |
南京云天节能环保科技有限公司 | 732.63 | 4.02% |
江苏新凯盛纺织科技有限公司 | 685.40 | 3.76% |
常熟市沙家浜程氏印染有限公司 | 672.74 | 3.70% |
采购了3621.08万元,占总采购额的46.25%
江苏锡建不锈钢有限公司 | 1266.79 | 16.18% |
苏州华琦金属材料有限公司 | 984.90 | 12.58% |
常州明聚金属制品有限公司 | 561.37 | 7.17% |
苏州东南铝板带有限公司 | 424.10 | 5.42% |
江苏大明工业科技集团有限公司 | 383.92 | 4.90% |
销售了2221.56万元,占营业收入的28.15%
空气净化有限公司 | 634.22 | 8.04% |
南京云天节能环保科技有限公司 | 508.12 | 6.44% |
江苏恒力化纤股份有限公司 | 425.13 | 5.39% |
上海俞钢实业有限公司 | 376.78 | 4.77% |
江苏新凯盛纺织科技有限公司 | 277.31 | 3.51% |
采购了1563.30万元,占总采购额的48.22%
苏州华琦金属材料有限公司 | 379.77 | 11.71% |
江苏锡建不锈钢有限公司 | 370.95 | 11.44% |
苏州东南铝板带有限公司 | 331.30 | 10.22% |
常州明聚金属制品有限公司 | 269.61 | 8.32% |
张家港浦诚不锈钢贸易有限公司 | 211.67 | 6.53% |
销售了4610.73万元,占营业收入的23.65%
AIRVERCLEAN PTE LTD | 1391.51 | 7.14% |
上海俞钢实业有限公司 | 1278.82 | 6.56% |
南京云天节能环保科技有限公司 | 750.74 | 3.85% |
江苏恒力化纤股份有限公司 | 744.76 | 3.82% |
国通环境(深圳)有限公司 | 444.90 | 2.28% |
采购了3997.76万元,占总采购额的40.79%
苏州华琦金属材料有限公司 | 1813.04 | 18.50% |
常州明聚金属制品有限公司 | 922.52 | 9.41% |
江苏大明工业科技集团有限公司 | 613.74 | 6.26% |
张家港浦诚不锈钢贸易有限公司 | 351.82 | 3.59% |
江苏丰宇太不锈钢贸易有限公司 | 296.65 | 3.03% |