主营亮点 | 公司一直致力于金属外观复合材料的研发、生产、销售及应用拓展。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业->家用电力器具制造 |
申万行业 | 家用电器-->家电零部件Ⅱ |
经营范围 | 金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;非居住房地产租赁;货物进出口;国内贸易代理;贸易经纪;金属表面处理及热处理加工;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理;建筑材料销售;玻璃纤维及制品销售;技术玻璃制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;合成材料销售;油墨销售(不含危险化学品);表面功能材料销售;新型膜材料销售;金属结构销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂装设备销售;住房租赁;土地使用权租赁;涂料销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了75323.90万元,占营业收入的66.31%
美的集团股份有限公司 | 47154.29 | 41.51% |
长虹集团 | 16973.13 | 14.94% |
海尔集团公司 | 5301.16 | 4.67% |
格兰仕 | 3170.67 | 2.79% |
佛山市顺德明瀚进出口有限公司 | 2724.64 | 2.40% |
采购了59286.61万元,占总采购额的54.19%
美的集团股份有限公司 | 34084.98 | 31.15% |
苏州新航 | 8335.80 | 7.62% |
济钢集团有限公司广东分公司 | 7419.93 | 6.78% |
盛瑞思国际供应链管理(广州)有限公司 | 5215.52 | 4.77% |
安徽新佰德新型材料有限公司 | 4230.38 | 3.87% |
销售了55385.12万元,占营业收入的54.71%
美的集团股份有限公司 | 25746.53 | 25.43% |
四川长虹电器股份有限公司 | 16391.82 | 16.19% |
海信集团有限公司 | 5679.50 | 5.61% |
佛山市高明金荣华乐金属制品有限公司 | 4332.57 | 4.28% |
中山格兰仕工贸有限公司 | 3234.70 | 3.20% |
采购了61908.39万元,占总采购额的69.09%
广州凯昭商贸有限公司 | 33922.39 | 37.85% |
济钢集团有限公司广东分公司 | 10906.29 | 12.17% |
天津博瑞源科技有限公司 | 6754.81 | 7.54% |
新航涂布科技(苏州)有限公司、苏州新航光学材料有限公司 | 6260.28 | 6.99% |
安徽新佰德新型材料有限公司 | 4064.62 | 4.54% |
销售了84047.93万元,占营业收入的59.36%
美的集团股份有限公司 | 47801.44 | 33.76% |
四川长虹电器股份有限公司 | 15389.10 | 10.87% |
海信集团有限公司 | 10651.75 | 7.52% |
东莞市豪顺精密科技有限公司 | 5444.02 | 3.85% |
佛山市高明金荣华乐金属制品有限公司 | 4761.62 | 3.36% |
采购了78701.18万元,占总采购额的65.77%
广州凯昭商贸有限公司 | 39483.04 | 33.00% |
济钢集团有限公司广东分公司 | 20665.32 | 17.27% |
新航涂布科技(苏州)有限公司、苏州新航光学材料有限公司 | 8057.38 | 6.73% |
盛瑞思国际供应链管理(广州)有限公司 | 5287.45 | 4.42% |
天津博瑞源科技有限公司 | 5208.00 | 4.35% |
销售了70738.15万元,占营业收入的62.32%
美的集团股份有限公司 | 41499.39 | 36.56% |
四川长虹电器股份有限公司 | 12061.60 | 10.63% |
上海森港贸易有限公司 | 7573.13 | 6.67% |
海信集团有限公司 | 4990.88 | 4.40% |
广东格兰仕集团有限公司 | 4613.14 | 4.06% |
采购了58991.27万元,占总采购额的58.41%
广州凯昭商贸有限公司 | 24815.18 | 24.57% |
苏州新航 | 10421.14 | 10.32% |
济钢集团有限公司广东分公司 | 9551.83 | 9.46% |
杭州新永丰钢业有限公司 | 8989.50 | 8.90% |
宝钢集团 | 5213.61 | 5.16% |