831768 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240823 | 831768 | 拾比佰 | 续亏 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 |
业绩变动原因:2024年08月22日公布的拾比佰:2024年半年度报告,预测2024年三季度续亏,预测内容为:由于行业竞争愈加激烈,成本在转嫁过程中,难度加大,成本转嫁不及预期,同时受原材料价格整体持续下行影响,公司产品价格持续下降,2024年1-9月经营业绩有可能持续亏损。 | |||||||
2 | 20240822 | 831768 | 拾比佰 | 续亏 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 |
业绩变动原因:2024年08月22日公布的拾比佰:2024年半年度报告,预测2024年三季度续亏,预测内容为:由于行业竞争愈加激烈,成本在转嫁过程中,难度加大,成本转嫁不及预期,同时受原材料价格整体持续下行影响,公司产品价格持续下降,2024年1-9月经营业绩有可能持续亏损。 | |||||||
3 | 20230831 | 831768 | 拾比佰 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 |
业绩变动原因:由于芜湖新材一期项目尚处于磨合期,产品合格率的提高,产能消化等都需要一定的时间,同时相关资产折旧与摊销,人工成本等成本费用增加,报告期内尽管已形成销售收入,但收入仍难以覆盖其成本,尚需时日消化,预计公司2023年1-9月仍将持续亏损. |