主营亮点 | 公司自设立以来一直从事IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 电子元器件及电子设备的设计、研发、制造与销售;计算机软件的开发与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了104499.31万元,占营业收入的69.46%
客户1 | 48807.48 | 32.44% |
客户2 | 35941.45 | 23.89% |
客户3 | 9029.21 | 6.00% |
客户4 | 5490.77 | 3.65% |
客户5 | 5230.40 | 3.48% |
采购了84811.58万元,占总采购额的63.74%
供应商1 | 42152.01 | 31.68% |
供应商2 | 20336.41 | 15.28% |
供应商3 | 8851.46 | 6.65% |
供应商4 | 8127.95 | 6.11% |
供应商5 | 5343.74 | 4.02% |
销售了53635.73万元,占营业收入的57.91%
单位1 | 19413.10 | 20.96% |
单位2 | 13818.04 | 14.92% |
单位3 | 8736.04 | 9.43% |
单位4 | 6719.01 | 7.26% |
单位5 | 4949.54 | 5.34% |
采购了41898.97万元,占总采购额的54.25%
供应商1 | 18067.20 | 23.39% |
供应商2 | 11173.08 | 14.47% |
供应商3 | 4989.55 | 6.46% |
供应商4 | 3905.73 | 5.06% |
供应商5 | 3763.41 | 4.87% |
销售了23373.24万元,占营业收入的42.45%
单位1 | 8290.91 | 15.06% |
单位2 | 5887.63 | 10.69% |
单位3 | 5067.60 | 9.20% |
单位4 | 2816.87 | 5.12% |
单位5 | 1310.23 | 2.38% |
采购了24046.73万元,占总采购额的45.89%
供应商1 | 5868.95 | 11.20% |
供应商2 | 5342.09 | 10.19% |
供应商3 | 4960.06 | 9.47% |
供应商4 | 4240.90 | 8.09% |
供应商5 | 3634.73 | 6.94% |
销售了8873.96万元,占营业收入的0.38%
深圳市汇川技术股份有限公司、苏州汇川技术有限公司 | 3183.58 | 0.14% |
中达电子零组件(吴江)有限公司、台达电子工业股份有限公司、台达电子企业管理(上海)有限公司、中达电子(江苏)有限公司 | 2883.24 | 0.12% |
成都宏微科技有限公司 | 1265.25 | 0.05% |
华为技术有限公司 | 895.52 | 0.04% |
新风光电子科技股份有限公司 | 646.37 | 0.03% |
2021-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--