主营亮点 | 公司是集成电路高端先进封装测试服务商,可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 半导体及光电子、电源、无线射频各类元器件的开发、生产、封装和测试;销售本公司所生产的产品并提供售后服务;从事本公司生产产品的相关原物料、零配件、机器设备的批发、进出口、转口贸易、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务(上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品,根据国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 销售了76137.72万元,占营业收入的46.72%
第一名 | 22393.50 | 13.74% |
第二名 | 15448.81 | 9.48% |
第三名 | 13364.72 | 8.20% |
第四名 | 13175.22 | 8.09% |
第五名 | 11755.47 | 7.21% |
采购了90364.83万元,占总采购额的48.25%
第一名 | 33153.90 | 17.70% |
第二名 | 22768.58 | 12.16% |
第三名 | 16905.96 | 9.03% |
第四名 | 12958.97 | 6.92% |
第五名 | 4577.42 | 2.44% |
销售了38949.57万元,占营业收入的54.36%
联咏科技股份有限公司 | 17676.99 | 24.67% |
北京集创北方科技股份有限公司 | 6195.52 | 8.65% |
敦泰电子股份有限公司 | 5188.48 | 7.24% |
谱瑞科技股份有限公司 | 5071.31 | 7.08% |
北京奕斯伟计算技术股份有限公司、合肥奕斯伟集成电路有限公司、成都奕斯伟系统集成电路有限公司、成都奕斯伟系统技术有限公司 | 4817.27 | 6.72% |
采购了20433.08万元,占总采购额的55.11%
光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司、光洋新材料科技(昆山)有限公司 | 10032.18 | 27.05% |
Advantest Corporation 和Advantest Taiwan Inc. | 5613.22 | 15.14% |
ASMPacific(HongKong)Limited | 1815.38 | 4.90% |
美泰乐科技(苏州)有限公司 | 1488.84 | 4.02% |
Tokyo Sei mitsu Co,, Ltd. | 1483.46 | 4.00% |
销售了84738.95万元,占营业收入的64.18%
联咏科技股份有限公司 | 42386.32 | 32.10% |
FocalTech Electronics,Ltd.、FocalTech Systems Co., Ltd. | 14798.66 | 11.21% |
Chipone(Hong Kong) Co.Limited、OLED VICTORY INTERNATIONAL LIMITED、北京集创北方科技股份有限公司 | 14747.98 | 11.17% |
Raydium Semiconductor Corporation、昆山瑞创芯电子有限公司 | 6428.06 | 4.87% |
北京奕斯伟计算技术股份有限公司、合肥奕斯伟集成电路有限公司、成都奕斯伟系统集成电路有限公司、成都奕斯伟系统技术有限公司 | 6377.93 | 4.83% |
采购了62107.95万元,占总采购额的60.70%
Advantest Corporation 和Advantest Taiwan Inc. | 28381.27 | 27.74% |
光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司、光洋新材料科技(昆山)有限公司 | 21812.23 | 21.32% |
Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | 4496.24 | 4.39% |
SPTS Technologies Ltd. | 3769.43 | 3.68% |
京隆科技(苏州)有限公司 | 3648.78 | 3.57% |
销售了71242.39万元,占营业收入的82.01%
联咏科技股份有限公司 | 44508.83 | 51.24% |
FocalTech Electronics,Ltd.、FocalTech Systems Co., Ltd. | 13620.24 | 15.68% |
Raydium Semiconductor Corporation、昆山瑞创芯电子有限公司 | 4953.99 | 5.70% |
奇景光电股份有限公司 | 4612.08 | 5.31% |
科微电子(上海)有限公司、格科微电子(浙江)有限公司、GALAXYCORE(HONG KONG) LIMITED | 3547.25 | 4.08% |
采购了32790.78万元,占总采购额的49.00%
光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司、光洋新材料科技(昆山)有限公司 | 17153.63 | 25.63% |
Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | 5507.70 | 8.23% |
Advantest Corporation 和Advantest Taiwan Inc. | 4682.68 | 7.00% |
上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 3067.10 | 4.58% |
SPTS Technologies Ltd. | 2379.67 | 3.56% |